Danh mục tiền điện tử
Chúng tôi có các danh mục tiền điện tử đa dạng để làm nổi bật các đặc điểm của các loại tiền điện tử này. Các danh mục được sắp xếp theo biến động giá trung bình trong 24 giờ. Nhấp vào từng danh mục tiền điện tử để xem tất cả thông tin tiền tệ cho danh mục đó.
Tên | Giá trung bình 24h % | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Số coin tăng/giảm | Coin hàng đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Hợp đồng thông minh | -1.39% | $481.48B | $30.24B | 33 / 113 | |
102 | Mở rộng | -1.41% | $9.77B | $704.28M | 9 / 38 | |
103 | OKX Ventures Portfolio | -1.41% | $97.16B | $4.06B | 21 / 53 | |
104 | Hệ sinh thái Olympus Pro | -1.41% | $999.29M | $193.95M | 4 / 22 | |
105 | Khai thác lợi suất | -1.42% | $13.74B | $1.50B | 40 / 90 | |
106 | Polkastarter | -1.47% | $548.27M | $37.73M | 13 / 28 | |
107 | Hệ sinh thái Everscale | -1.48% | $224.51B | $100.22B | 2 / 10 | |
108 | Alameda Research Portfolio | -1.50% | $2.42T | $73.98B | 14 / 43 | |
109 | Metaverse | -1.54% | $9.85B | $1.30B | 70 / 146 | |
110 | Sino Global Capital | -1.55% | $310.20M | $50.21M | 1 / 1 | |
111 | Khả năng tương tác | -1.55% | $8.34B | $684.24M | 13 / 53 | |
112 | Thương mại điện tử | -1.56% | $82.60M | $1.75M | 9 / 6 | |
113 | ERC404 | -1.56% | $13.14M | $2.30M | 2 / 7 | |
114 | Binance Labs Portfolio | -1.58% | $2.24T | $72.04B | 11 / 52 | |
115 | Placeholder Ventures Portfolio | -1.59% | $2.22T | $67.62B | 4 / 12 | |
116 | Danh tính | -1.60% | $2.40B | $256.28M | 6 / 18 | |
117 | Animal Racing | -1.62% | $10.45M | $289,943.69 | 1 / 4 | |
118 | Khách sạn | -1.67% | $149.40M | $16.86M | 1 / 2 | |
119 | Hệ sinh thái Aptos | -1.68% | $212.77B | $100.16B | 18 / 30 | |
120 | Hệ sinh thái MetisDAO | -1.68% | $138.82M | $12.07M | 2 / 3 | |
121 | Hệ sinh thái MultiversX | -1.71% | $56.81B | $7.95B | 9 / 30 | |
122 | Hệ sinh thái Avalanche | -1.73% | $180.48B | $92.05B | 92 / 216 | --/--/-- |
123 | Việc làm | -1.80% | $2.52M | $443,178.55 | 1 / 2 | |
124 | Hệ sinh thái HECO | -1.80% | $502.42B | $117.26B | 19 / 26 | |
125 | Wallet | -1.81% | $2.65B | $488.97M | 11 / 35 | |
126 | Hệ sinh thái Oasis | -1.82% | $207.29B | $99.57B | 2 / 6 | --/--/-- |
127 | Hệ sinh thái Internet Computer | -1.91% | $3.46B | $104.36M | 5 / 16 | |
128 | DeFi | -1.93% | $121.60B | $9.62B | 149 / 392 | |
129 | Hệ sinh thái Polkadot | -1.93% | $9.81B | $534.19M | 13 / 49 | |
130 | Trình tổng hợp lợi suất | -1.94% | $773.90M | $136.69M | 9 / 22 | |
131 | Fabric Ventures Portfolio | -1.99% | $2.22T | $67.85B | 2 / 16 | --/--/-- |
132 | Tài sản phá sản của Celsius | -2.02% | $104.23B | $2.74B | 1 / 5 | |
133 | Token sàn giao dịch tập trung (CEX) | -2.03% | $118.33B | $2.73B | 14 / 39 | |
134 | Hệ sinh thái Arbitrum | -2.03% | $262.90B | $102.88B | 135 / 344 | --/--/-- |
135 | Lưu trữ | -2.05% | $5.09B | $417.09M | 11 / 34 | |
136 | Hệ sinh thái Elrond | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
137 | Move To Earn | -2.06% | $324.95M | $91.56M | 13 / 12 | |
138 | Nghiên cứu | -2.10% | $31.08B | $1.84B | 2 / 18 | |
139 | Spartan Group | -2.12% | $12.90B | $1.01B | 16 / 33 | |
140 | Marketplace | -2.13% | $123.12B | $3.48B | 37 / 84 | --/--/-- |
141 | VBC Ventures Portfolio | -2.17% | $734.54M | $54.24M | 17 / 18 | |
142 | Quản lý Tài sản | -2.17% | $2.16B | $61.03M | 20 / 29 | |
143 | Binance Launchpool | -2.20% | $13.86B | $2.44B | 8 / 47 | |
144 | Zero Knowledge Proofs | -2.25% | $7.81B | $955.26M | 14 / 45 | |
145 | Hệ sinh thái Blast | -2.26% | $15.42B | $1.06B | 8 / 35 | |
146 | ETH 2.0 Staking | -2.27% | $25.95B | $124.19M | 1 / 4 | |
147 | Hệ sinh thái Bitcoin | -2.30% | $1.93T | $45.67B | 17 / 77 | |
148 | Fenbushi Capital Portfolio | -2.32% | $15.91B | $688.64M | 4 / 9 | |
149 | Hệ sinh thái Atomicals | -2.32% | $0.00 | $160,631.54 | 5 / 2 | |
150 | Protocol-Owned Liquidity | -2.34% | $196.49M | $42.97M | 2 / 6 |
Câu Hỏi Thường Gặp
Tại sao có quá nhiều danh mục tiền điện tử?
Hệ sinh thái blockchain đã phát triển mạnh mẽ và đa dạng. Nhằm tăng cường sự hiểu biết về trạng thái của từng dự án mô-đun, các nhà đầu tư đã thiết lập nhiều loại tiền điện tử khác nhau. Có 4 loại danh mục tiền điện tử chính, mỗi loại chứa nhiều loại nhỏ:
Các hệ sinh thái chuỗi công khai như hệ sinh thái Bitcoin, Ethereum, Arbitrum và Zkysnc Era.
Danh mục đầu tư của các tổ chức như a16z, DCG, Galaxy Digital, Multicoin Capital, ....
Các khái niệm ngành như Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, Layer 2, Rollup, Memes, Chơi để kiếm tiền (Play to Earn) và Có thể khai thác (Mineable).
Các kịch bản ứng dụng như game, AI và dữ liệu lớn, thể thao, giáo dục, ....
Số lượng danh mục tiền điện tử có cố định không?
Số lượng danh mục tiền điện tử không cố định. Với sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain và sự xuất hiện của các điểm nóng trong ngành, số lượng các loại tiền điện tử thường tiếp tục tăng.
Tổng vốn hóa thị trường của từng loại tiền điện tử được tính như thế nào?
Vốn hóa thị trường danh mục tiền điện tử là tổng vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền tệ trong danh mục.
Các danh mục tiền điện tử giúp ích gì cho đầu tư?
Các danh mục tiền điện tử hữu ích cho việc đầu tư theo hai cách:
1. Danh mục tiền điện tử cho phép các nhà đầu tư so sánh tốt hơn hiệu suất của các loại tiền tệ thuộc cùng danh mục để chọn mục tiêu đầu tư tốt nhất.
2. Khi thị trường có các điểm nóng thì các dự án trong danh mục tiền điện tử sẽ có hiệu suất thị trường rõ ràng. Danh mục tiền điện tử giúp các nhà đầu tư nhanh chóng hiểu được tình trạng của các dự án trong danh mục này để nắm bắt cơ hội ở các điểm nóng thị trường.