BRC-20 token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
BRC-20 gồm 51 coin với tổng vốn hóa thị trường là $628.61M và biến động giá trung bình là +0.24%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1236 | +0.05% | -0.58% | $259.47M | $24.46M | 2100.00T | Giao dịch | ||
![]() ORDIORDI | $10.87 | -3.48% | -15.24% | $228.32M | $86.66M | 21.00M | Giao dịch | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $3.47 | +29.60% | +17.61% | $72.84M | $497,964.3 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.001417 | -1.53% | +14.95% | $49.56M | $15.80M | 34.98B | Giao dịch | ||
![]() MultibitMUBI | $0.008140 | -4.59% | -8.17% | $7.73M | $3.46M | 950.00M | Giao dịch | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3678 | +0.96% | -10.74% | $7.72M | $575,179.97 | 21.00M | |||
$0.5951 | -- | -- | $4.62M | $42.38 | 7.77M | ||||
$0.09207 | -5.62% | -25.27% | $2.29M | $39,223.15 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004392 | +0.02% | +0.01% | $878,430.07 | $0 | 200.00M | |||
![]() TurtSatTURT | $0.001304 | -7.32% | -11.57% | $0 | $1.33M | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.01315 | -3.64% | -5.88% | $0 | $28,575.21 | 0.00 | |||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LFGLFG | $0.001929 | -5.52% | -13.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.001350 | +1.39% | -10.11% | $0 | $59,055.86 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002053 | +7.79% | -7.50% | $0 | $395.85 | 0.00 | |||
![]() SoBitSOBB | $0.{4}1201 | -- | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}9895 | -1.89% | -4.68% | $0 | $21.22 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01778 | +5.40% | +4.38% | $0 | $11,054.29 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.001492 | -2.60% | -11.62% | $0 | $338.1 | 0.00 | |||
$1.88 | -3.84% | -20.44% | $0 | $495,399.51 | 0.00 | ||||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06672 | -2.25% | +14.43% | $0 | $150,006.36 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003001 | +0.02% | -24.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002037 | -5.42% | -19.50% | $0 | $501.74 | 0.00 | |||
$0.09014 | +22.92% | -45.73% | $0 | $4,853.4 | 0.00 | ||||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.005100 | -6.75% | -5.52% | $0 | $32,316.78 | 0.00 | |||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1626 | -3.51% | -18.63% | $0 | $5.69M | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0007129 | +10.66% | +0.75% | $0 | $294,911.54 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0006925 | -8.15% | -11.66% | $0 | $1,039.85 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.04333 | -1.32% | +1.62% | $0 | $59,470.29 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0009249 | -4.84% | -10.30% | $0 | $253,310.14 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01152 | -7.96% | -4.86% | $0 | $2,645.13 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.06993 | +0.33% | +1.89% | $0 | $145,116.57 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02738 | +32.05% | +2.05% | $0 | $188,563.34 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.01348 | +4.90% | -7.46% | $0 | $324,229.15 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.006250 | -2.22% | -15.90% | $0 | $15.51 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}4383 | -2.59% | -5.02% | $0 | $988.2 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.05017 | -5.52% | -18.77% | $0 | $956,643.52 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}8317 | -11.12% | +2.46% | $0 | $340,902.99 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01473 | +0.51% | +92.47% | $0 | $88,992.07 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002800 | -0.05% | +0.01% | $0 | $7,950.58 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007702 | -4.97% | -10.47% | $0 | $623,558.66 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
Câu Hỏi Thường Gặp
Token BRC-20 là gì?
BRC là một tiêu chuẩn thử nghiệm chứng minh rằng bạn có thể tạo token có thể thay thế (fungible) trên layer 1 Bitcoin bằng cách tận dụng lý thuyết ordinal và inscription.
Token BRC-20 được tạo ra như thế nào?
Làm thế nào để mua token BRC-20? Tôi có thể mua token BRC-20 trên các sàn giao dịch tập trung không?
Làm thế nào để khắc token BRC-20? Những nền tảng phổ biến nào có thể khắc token BRC-20?
Sự khác biệt giữa token BRC-20 và ERC-20 là gì?
Token ERC-20 được xây dựng trên mạng Ethereum và tuân theo tiêu chuẩn ERC-20, được triển khai bằng các hợp đồng thông minh. Mặc khác, token BRC-20 được xây dựng trên blockchain Bitcoin và tuân thủ tiêu chuẩn token BRC-20 mà không cần hợp đồng thông minh.