BRC-20 板块币种市值榜
BRC-20 板块共收录 53 个币种,板块总市值是 $645.25M ,平均涨幅是 -0.06%;列表中币种是根据市值排列。
BRC-20 是比特币区块链上可替代代币的实验标准。Taproot 和 Ordinals 协议使 BRC-20 标准成为可能。 BRC-20 代币为比特币网络解锁了新功能,例如它们在 DeFi 协议和区块链应用程序中的使用。
查看更多
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1239 | +0.26% | -0.15% | $260.19M | $23.81M | 2100.00T | 交易 | ||
![]() ORDIORDI | $11.05 | -2.42% | -13.76% | $232.10M | $87.00M | 21.00M | 交易 | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $3.58 | +33.52% | +20.58% | $75.22M | $508,644.03 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.001448 | -1.96% | +17.69% | $50.67M | $15.70M | 34.98B | 交易 | ||
![]() MultibitMUBI | $0.008179 | -4.07% | -7.23% | $7.77M | $3.51M | 950.00M | 交易 | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3611 | -0.82% | -11.48% | $7.58M | $578,322.95 | 21.00M | |||
$0.5951 | -- | -- | $4.62M | $42.54 | 7.77M | ||||
$0.09136 | -6.90% | -27.23% | $2.27M | $40,738.99 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004390 | -0.02% | -0.02% | $877,927.54 | $0 | 200.00M | |||
![]() TurtSatTURT | $0.001308 | -4.86% | -11.12% | $0 | $1.33M | 0.00 | 交易 | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.01315 | -3.81% | -4.14% | $0 | $28,262.36 | 0.00 | |||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LFGLFG | $0.001929 | -5.52% | -13.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.001339 | +3.76% | -10.79% | $0 | $59,395.61 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.0001182 | +15.65% | +13.89% | $0 | $15.26 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1655 | -1.99% | -16.40% | $0 | $5.79M | 0.00 | 交易 | ||
![]() SoBitSOBB | $0.{4}1201 | -- | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
$1.86 | -3.23% | -20.12% | $0 | $496,284.85 | 0.00 | ||||
![]() BISOSwapBISO | $0.0009264 | -0.06% | -18.03% | $0 | $121,851.02 | 0.00 | |||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.001514 | +0.59% | -10.27% | $0 | $337.73 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0006956 | -7.73% | -10.88% | $0 | $1,327.09 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003000 | -0.01% | -25.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
$0.09000 | -2.60% | -47.73% | $0 | $4,419.88 | 0.00 | ||||
![]() OrdiswapORDS | $0.0009225 | -3.05% | -9.34% | $0 | $253,002.11 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.005130 | -6.53% | -5.54% | $0 | $32,151.42 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.04304 | -1.90% | +1.16% | $0 | $59,150.31 | 0.00 | 交易 | ||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01152 | -7.95% | -8.55% | $0 | $2,645.66 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.05076 | -4.42% | -16.89% | $0 | $949,712.04 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0007341 | +11.90% | +0.76% | $0 | $297,617.21 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002800 | +0.00% | +3.72% | $0 | $7,952 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.06972 | -0.15% | -2.72% | $0 | $142,243.94 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007599 | -8.44% | -12.63% | $0 | $623,767.02 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002059 | +8.07% | -7.66% | $0 | $404.62 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02574 | +22.00% | -8.39% | $0 | $188,755.55 | 0.00 | 交易 | ||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}8326 | -10.75% | +3.84% | $0 | $350,444.59 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01755 | +4.55% | +3.02% | $0 | $11,045.14 | 0.00 | 交易 | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.01352 | +4.96% | -6.58% | $0 | $326,974.5 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06673 | -2.41% | +15.01% | $0 | $149,540.87 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.006258 | -2.09% | -14.87% | $0 | $15.51 | 0.00 | |||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002039 | -5.29% | -19.39% | $0 | $501.83 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002208 | +0.98% | +2.37% | $0 | $2,498.1 | 0.00 | 交易 |
常见问题
什么是 BRC-20 代币?
BRC-20 是一个实验性的标准,它证明了利用序数理论和铭文可以在 Layer 1 比特币上创建可替代代币。
如何创建 BRC-20 代币?
如何购买 BRC-20 代币?BRC-20 代币可以在中心化交易平台购买吗?
如何铭刻 BRC-20 代币?有哪些流行平台可以铭刻 BRC-20 代币?
BRC-20 和 ERC-20 代币有什么区别?
ERC-20 代币建立在以太坊网络上,遵循使用智能合约部署的 ERC-20 代币标准。而 BRC-20 代币则建立在比特币区块链上,遵循 BRC-20 代币标准,无需智能合约。