概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOU | +60.99% | $0.00 | $785,372.92 | 1 / 1 | |
2 | Trustswap Launchpad | +26.73% | $36.52M | $1.28M | 4 / 12 | |
3 | 波场生态 | +22.71% | $22.73B | $786.59M | 15 / 25 | |
4 | Binance Launchpad | +21.61% | $9.51B | $857.14M | 4 / 33 | |
5 | SEC 认定属于证券的代币 | +18.34% | $257.01B | $8.34B | 8 / 35 | |
6 | 猫币 | +17.68% | $1.46B | $253.56M | 34 / 117 | |
7 | 活动 | +13.91% | $18.56M | $352,214.24 | 1 / 2 | |
8 | Animal Memes | +9.64% | $1.95B | $521.82M | 2 / 43 | --/--/-- |
9 | 粉丝代币 | +8.32% | $199.46M | $58.09M | 12 / 38 | |
10 | 政治迷因Political memes | +7.17% | $3.33B | $1.03B | 41 / 81 | |
11 | Nomad Capital | +6.68% | $230.35M | $85.99M | 1 / 2 | |
12 | Terra 生态 | +5.61% | $547.17M | $103.02M | 6 / 4 | |
13 | Oxbull | +5.30% | $79.34M | $26.55M | 3 / 8 | |
14 | 游戏公会 | +5.04% | $942.41M | $106.26M | 2 / 15 | |
15 | 算法稳定币 | +4.24% | $416.89M | $89.60M | 9 / 4 | |
16 | 娱乐 | +4.17% | $3.48B | $387.84M | 27 / 60 | |
17 | NFT 和收藏品 | +3.55% | $23.12B | $2.60B | 150 / 336 | |
18 | Bounce Launchpad | +3.48% | $65.04M | $28.00M | 4 / 5 | |
19 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | --/--/-- |
20 | Atomicals 生态 | +3.18% | $0.00 | $166,282.94 | 5 / 2 | |
21 | Toncoin 生态 | +2.93% | $170.20B | $80.88B | 28 / 90 | |
22 | 铸币税 | +2.92% | $884.83M | $99.30M | 6 / 5 | |
23 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
24 | 流通性挖矿服务(FaaS) | +2.54% | $0.00 | $349.58 | 3 / 1 | |
25 | 链游GameFi | +2.22% | $13.42B | $2.12B | 128 / 400 | |
26 | 客户忠诚度 | +1.76% | $1.96B | $68.13M | 3 / 9 | |
27 | Genpad | +1.23% | $0.00 | $696.54 | 1 / 1 | |
28 | Rebase | +1.21% | $34.09M | $632,553.11 | 6 / 4 | |
29 | Moonriver 生态 | +1.17% | $235.39B | $88.82B | 8 / 20 | |
30 | Velas 生态 | +1.11% | $525.54B | $107.87B | 10 / 8 | |
31 | Icetea Labs | +0.99% | $22.47M | $304,198.31 | 9 / 6 | |
32 | 社交代币 | +0.97% | $366.47M | $179.20M | 9 / 22 | |
33 | 互操作性 | +0.62% | $8.66B | $629.26M | 10 / 56 | |
34 | TRON Meme | +0.55% | $47.39M | $30.30M | 13 / 16 | |
35 | 以太坊生态 | +0.53% | $916.81B | $132.88B | 1043 / 2448 | --/--/-- |
36 | Base 生态 | +0.44% | $107.88B | $11.52B | 145 / 552 | |
37 | Celo 生态 | +0.42% | $208.89B | $88.26B | 15 / 22 | --/--/-- |
38 | 模因币Memes | +0.40% | $67.48B | $6.99B | 603 / 1431 | |
39 | 预测市场 | +0.34% | $473.99M | $3.50M | 5 / 8 | |
40 | PolkaFoundry Red Kite | +0.22% | $37.94M | $1.12M | 13 / 14 | |
41 | DuckSTARTER | +0.13% | $22.77M | $447,623.15 | 9 / 7 | |
42 | 主节点 | +0.07% | $2.92B | $239.73M | 25 / 30 | |
43 | USD 稳定币 | +0.02% | $226.93B | $93.58B | 19 / 29 | |
44 | Friend.tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
45 | Aave 代币 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
46 | Polygon 生态 | -0.06% | $286.31B | $94.56B | 266 / 602 | --/--/-- |
47 | Tezos 生态 | -0.06% | $457.89B | $100.29B | 4 / 7 | |
48 | 智能合约 | -0.24% | $493.28B | $26.84B | 28 / 117 | --/--/-- |
49 | 音乐 | -0.28% | $222.72M | $25.57M | 12 / 15 | |
50 | 稳定币 | -0.29% | $224.60B | $93.84B | 57 / 61 | --/--/-- |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。