概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | CMC Labs | -1.78% | $34.35M | $28.89M | 1 / 4 | |
102 | Alameda Research 投资组合 | -1.78% | $2.44T | $62.38B | 11 / 42 | |
103 | Chromia 生态 | -1.79% | $287.38M | $68.78M | 3 / 6 | |
104 | 再质押 | -1.80% | $49.07B | $2.71B | 7 / 27 | |
105 | Cronos 生态 | -1.86% | $229.20B | $88.72B | 19 / 46 | |
106 | CMC 社区投票获奖者 | -1.89% | $185.45M | $24.35M | 13 / 33 | |
107 | 代币化黄金 | -1.91% | $1.49B | $48.71M | 1 / 5 | |
108 | 酒店 | -1.95% | $150.55M | $15.70M | 1 / 3 | |
109 | 跑步即赚钱M2E | -1.99% | $326.91M | $74.88M | 11 / 14 | |
110 | 流动性挖矿 | -2.00% | $13.91B | $1.29B | 39 / 90 | |
111 | Elrond 生态 | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
112 | Cardano 生态 | -2.06% | $41.50B | $1.78B | 15 / 47 | |
113 | Cosmos 生态 | -2.06% | $20.15B | $1.39B | 18 / 73 | |
114 | MultiversX 生态 | -2.10% | $56.81B | $7.27B | 9 / 31 | --/--/-- |
115 | 玩赚P2E | -2.16% | $6.86B | $819.55M | 80 / 149 | |
116 | 钱包 | -2.18% | $2.39B | $427.71M | 11 / 34 | |
117 | 体育 | -2.20% | $765.84M | $116.75M | 12 / 36 | |
118 | OKX Ventures 投资组合 | -2.21% | $98.16B | $3.17B | 19 / 51 | |
119 | Injective 生态 | -2.27% | $237.96B | $88.81B | 20 / 97 | --/--/-- |
120 | Toncoin 生态 | -2.28% | $170.05B | $80.24B | 32 / 93 | |
121 | 收益聚合器 | -2.31% | $777.87M | $125.37M | 8 / 20 | |
122 | Sino Global Capital | -2.32% | $317.12M | $35.96M | 1 / 1 | |
123 | 去中心化身份 | -2.34% | $2.44B | $226.50M | 5 / 18 | |
124 | 足球 | -2.35% | $96.67M | $28.84M | 4 / 14 | |
125 | 去中心化金融DeFi | -2.37% | $123.84B | $8.90B | 137 / 433 | |
126 | 雪崩AVAX生态 | -2.40% | $584.82B | $112.04B | 85 / 224 | --/--/-- |
127 | Oasis 生态 | -2.44% | $207.39B | $87.57B | 1 / 7 | |
128 | zkSync Era 生态 | -2.47% | $554.65B | $108.57B | 11 / 50 | --/--/-- |
129 | Binance Labs 投资组合 | -2.50% | $2.26T | $61.19B | 8 / 55 | |
130 | 预言机 | -2.50% | $13.90B | $635.70M | 8 / 37 | |
131 | 去中心化交易所(DEX)代币 | -2.51% | $34.50B | $2.17B | 38 / 99 | |
132 | 零知识证明 | -2.52% | $6.63B | $821.91M | 12 / 47 | |
133 | Arbitrum 生态 | -2.52% | $290.73B | $91.16B | 129 / 386 | --/--/-- |
134 | 招聘 | -2.54% | $2.56M | $453,251.68 | 1 / 3 | |
135 | Fenbushi Capital 投资组合 | -2.56% | $16.17B | $604.26M | 3 / 10 | |
136 | Pantera Capital 投资组合 | -2.59% | $2.39T | $62.51B | 5 / 51 | |
137 | Blast 生态 | -2.59% | $15.50B | $908.40M | 8 / 36 | |
138 | 媒体 | -2.61% | $27.19B | $1.26B | 11 / 32 | |
139 | 教育 | -2.62% | $276.72M | $19.47M | 3 / 12 | |
140 | Telegram 机器人 | -2.62% | $1.04B | $224.64M | 15 / 52 | |
141 | 去中心化基础设施(DePIN) | -2.63% | $17.31B | $813.84M | 36 / 112 | |
142 | 再抵押加密货币 | -2.63% | $130.51B | $4.78B | 12 / 84 | |
143 | 扩容 | -2.64% | $10.13B | $641.99M | 6 / 41 | |
144 | 去中心化物理基础设施DePIN | -2.65% | $17.60B | $910.66M | 31 / 77 | --/--/-- |
145 | 封装代币 | -2.67% | $30.63B | $1.79B | 2 / 15 | --/--/-- |
146 | 共享经济 | -2.77% | $2.69B | $94.59M | 3 / 9 | |
147 | Celsius 破产财产 | -2.77% | $105.74B | $2.59B | 1 / 5 | |
148 | 市场营销 | -2.78% | $818.06M | $147.35M | 5 / 10 | |
149 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 | |
150 | Seedify | -2.81% | $201.57M | $37.35M | 7 / 17 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。