概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | DeFiance Capital 投资组合 | -3.80% | $10.87B | $657.18M | 1 / 14 | |
202 | Standard Crypto投资组合 | -3.85% | $7.50B | $614.39M | 1 / 11 | |
203 | Near Protocol 生态 | -3.86% | $573.21B | $111.69B | 7 / 61 | |
204 | 三箭资本投资组合 | -3.86% | $2.26T | $59.33B | 2 / 29 | |
205 | 并行 EVM | -3.87% | $1.12B | $73.68M | 1 / 3 | |
206 | DeSci | -3.93% | $599.55M | $64.24M | 10 / 39 | |
207 | eGirl Capital投资组合 | -3.94% | $6.57B | $499.69M | 1 / 9 | |
208 | 物流 | -3.94% | $3.20B | $61.33M | 1 / 9 | |
209 | Discord Bots | -3.99% | $305.77M | $47.63M | 2 / 6 | |
210 | 1Confirmation 投资组合 | -4.00% | $2.23T | $58.16B | 2 / 11 | |
211 | 名人迷因Celebrity Memes | -4.03% | $3.80B | $779.41M | 2 / 12 | |
212 | Arrington XRP Capital 投资组合 | -4.04% | $160.69B | $5.38B | 5 / 33 | |
213 | Huobi Capital 投资组合 | -4.05% | $1.91T | $37.52B | 4 / 16 | |
214 | Blockchain Capital 投资组合 | -4.09% | $2.25T | $59.00B | 2 / 21 | --/--/-- |
215 | ParaFi Capital | -4.11% | $11.88B | $656.28M | 1 / 13 | |
216 | Polychain Capital 投资组合 | -4.13% | $2.26T | $61.82B | 1 / 33 | --/--/-- |
217 | Winklevoss Capital 投资组合 | -4.15% | $2.23T | $57.91B | 1 / 6 | |
218 | 2017/18 Alt season | -4.15% | $2.14T | $46.21B | 1 / 18 | |
219 | Kadena 生态 | -4.18% | $323.23M | $21.98M | 1 / 2 | |
220 | 能源 | -4.21% | $172.49M | $13.16M | 1 / 8 | |
221 | Galaxy Digital 投资组合 | -4.23% | $2.05T | $41.89B | 2 / 12 | |
222 | Placeholder Ventures 投资组合 | -4.25% | $2.23T | $58.17B | 1 / 15 | --/--/-- |
223 | Treasure (MAGIC) 生态 | -4.27% | $0.00 | $647.44 | 1 / 2 | |
224 | 视频 | -4.27% | $4.73B | $173.43M | 2 / 13 | |
225 | Reddit 积分 | -4.30% | $10.06M | $131,878.64 | 1 / 3 | |
226 | DCG 投资组合 | -4.32% | $2.25T | $58.81B | 1 / 22 | |
227 | 卫生保健 | -4.33% | $143.35M | $12.22M | 4 / 19 | |
228 | 治理 | -4.43% | $19.80B | $2.23B | 25 / 117 | |
229 | Multicoin Capital 投资组合 | -4.46% | $2.43T | $63.54B | 5 / 27 | |
230 | 生成式人工智能 | -4.52% | $12.01B | $981.40M | 16 / 62 | |
231 | Layer 2 | -4.59% | $11.57B | $863.27M | 4 / 40 | |
232 | Made in America | -4.60% | $490.89B | $26.56B | 10 / 99 | |
233 | Yearn 合作伙伴 | -4.60% | $463.74M | $87.08M | 1 / 7 | |
234 | Jump Crypto | -4.71% | $2.09B | $235.88M | 1 / 8 | |
235 | 代币化股票 | -4.73% | $27.20M | $4.38M | 1 / 1 | --/--/-- |
236 | 模块化区块链 | -4.78% | $7.99B | $1.12B | 1 / 17 | --/--/-- |
237 | BoostVC 投资组合 | -4.86% | $2.24T | $58.29B | 1 / 16 | --/--/-- |
238 | 物联网 | -4.93% | $7.97B | $350.33M | 7 / 28 | |
239 | 运输 | -5.03% | $0.00 | $200,425.16 | 1 / 1 | |
240 | USV 投资组合 | -5.06% | $2.23T | $57.84B | 1 / 6 | |
241 | Shima Capital | -5.17% | $92.10M | $23.34M | 1 / 4 | |
242 | Move VM (MVM) | -5.40% | $15.92B | $1.53B | 3 / 5 | |
243 | 汇总 | -5.41% | $5.66B | $438.01M | 1 / 20 | |
244 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | -5.49% | $42.32B | $4.05B | 1 / 25 | |
245 | 2024年 CMC 加密货币奖 | -5.49% | $104.97B | $3.39B | 1 / 4 | --/--/-- |
246 | Gemini Frontier Fund | -5.74% | $45.70M | $9.74M | 1 / 2 | |
247 | 符文(Runes) | -5.84% | $571.52M | $302.54M | 1 / 18 | |
248 | XDC 生态 | -5.86% | $143.74B | $79.36B | 6 / 16 | |
249 | BTCfi | -5.94% | $760.48M | $174.51M | 1 / 6 | |
250 | Paal 生态 | -6.10% | $1.13B | $144.63M | 1 / 10 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。