今日币价
所有加密货币
15402资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $96,113.43 | -2.02% | -1.43% | $1.91T | $37.54B | 19.82M | 交易 | $96,113.43 | -2.02% | ||
![]() EthereumETH | $2,619.26 | -3.39% | -5.05% | $315.73B | $20.25B | 120.54M | 交易 | $2,619.26 | -3.39% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9998 | -0.04% | -0.06% | $141.93B | $79.95B | 141.95B | 交易 | $0.9998 | -0.04% | ||
![]() XRPXRP | $2.41 | -3.65% | -4.08% | $139.32B | $4.54B | 57.76B | 交易 | $2.41 | -3.65% | ||
![]() SolanaSOL | $196.43 | -3.62% | -3.77% | $95.89B | $3.11B | 488.18M | 交易 | $196.43 | -3.62% | ||
![]() BNBBNB | $643.61 | +0.40% | +12.77% | $91.70B | $1.98B | 142.48M | 交易 | $643.61 | +0.40% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.02% | -0.01% | $56.04B | $7.27B | 56.04B | 交易 | $0.9999 | -0.02% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2539 | -4.89% | -4.08% | $37.58B | $1.42B | 148.01B | 交易 | $0.2539 | -4.89% | ||
![]() CardanoADA | $0.7743 | -3.97% | +3.16% | $27.25B | $1.30B | 35.20B | 交易 | $0.7743 | -3.97% | ||
![]() TRONTRX | $0.2412 | -1.76% | +7.06% | $20.77B | $566.04M | 86.10B | 交易 | $0.2412 | -1.76% | ||
![]() ChainlinkLINK | $18.48 | -5.42% | -5.50% | $11.79B | $419.10M | 638.10M | 交易 | $18.48 | -5.42% | ||
![]() AvalancheAVAX | $24.95 | -6.79% | -6.82% | $10.28B | $335.40M | 411.91M | 交易 | $24.95 | -6.79% | ||
![]() StellarXLM | $0.3154 | -5.78% | -7.63% | $9.65B | $344.71M | 30.59B | 交易 | $0.3154 | -5.78% | ||
![]() ToncoinTON | $3.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.82 | 0.00% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1576 | -3.62% | -2.58% | $9.29B | $250.36M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1576 | -3.62% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.84 | -0.29% | +0.45% | $9.10B | $713,401.25 | 924.14M | 交易 | $9.84 | -0.29% | ||
![]() LitecoinLTC | $117.57 | -8.43% | +14.29% | $8.88B | $1.40B | 75.52M | 交易 | $117.57 | -8.43% | ||
![]() HederaHBAR | $0.2235 | -8.10% | -11.10% | $8.55B | $266.61M | 38.27B | 交易 | $0.2235 | -8.10% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.84 | -5.13% | +2.53% | $7.49B | $222.47M | 1.55B | 交易 | $4.84 | -5.13% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $6.2 | -3.88% | -5.47% | $7.44B | $290.66M | 1.20B | 交易 | $6.2 | -3.88% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $330.43 | -3.03% | +0.53% | $6.55B | $224.44M | 19.83M | 交易 | $330.43 | -3.03% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.09% | -0.01% | $6.02B | $108.93M | 6.02B | 交易 | $0.9996 | -0.09% | ||
![]() MANTRAOM | $5.91 | -0.73% | +1.58% | $5.75B | $264.86M | 971.99M | 交易 | $5.91 | -0.73% | ||
![]() UniswapUNI | $9.42 | -5.51% | +1.65% | $5.66B | $241.72M | 600.52M | 交易 | $9.42 | -5.51% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | -0.03% | +0.01% | $5.36B | $234.09M | 5.37B | 交易 | $0.9999 | -0.03% | ||
![]() OndoONDO | $1.34 | -4.34% | -1.90% | $4.24B | $428.15M | 3.16B | 交易 | $1.34 | -4.34% | ||
![]() MoneroXMR | $221.51 | -0.79% | -0.12% | $4.09B | $59.56M | 18.45M | 交易 | $221.51 | -0.79% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}9553 | -8.63% | -6.40% | $4.02B | $826.83M | 420.69T | 交易 | $0.{5}9553 | -8.63% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.18 | -5.55% | -6.00% | $3.77B | $204.31M | 1.18B | 交易 | $3.18 | -5.55% | ||
![]() AaveAAVE | $243.36 | -6.54% | -10.83% | $3.67B | $253.61M | 15.07M | 交易 | $243.36 | -6.54% | ||
![]() MantleMNT | $1.01 | -4.07% | -10.25% | $3.41B | $140.65M | 3.36B | 交易 | $1.01 | -4.07% | ||
![]() BittensorTAO | $397.53 | -7.27% | +10.21% | $3.27B | $202.76M | 8.22M | 交易 | $397.53 | -7.27% | ||
$20.4 | -3.93% | -2.79% | $3.07B | $139.47M | 150.72M | 交易 | $20.4 | -3.93% | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $15.25 | -6.42% | -15.38% | $3.05B | $742.88M | 200.00M | 交易 | $15.25 | -6.42% | ||
![]() OKBOKB | $50.02 | -0.25% | +6.09% | $3.00B | $6.56M | 60.00M | 交易 | $50.02 | -0.25% | ||
![]() VeChainVET | $0.03315 | -6.28% | -6.81% | $2.68B | $52.20M | 80.99B | 交易 | $0.03315 | -6.28% | ||
![]() CronosCRO | $0.09151 | -6.51% | -12.47% | $2.43B | $27.51M | 26.57B | 交易 | $0.09151 | -6.51% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.2869 | -7.42% | -0.76% | $2.42B | $132.91M | 8.43B | 交易 | $0.2869 | -7.42% | ||
![]() RenderRENDER | $4.41 | -6.18% | -4.24% | $2.28B | $66.58M | 517.72M | 交易 | $4.41 | -6.18% | ||
![]() FilecoinFIL | $3.28 | -6.12% | -1.15% | $2.06B | $142.02M | 629.01M | 交易 | $3.28 | -6.12% | ||
$22.14 | +0.06% | +5.93% | $1.96B | $14.53M | 88.75M | 交易 | $22.14 | +0.06% | |||
![]() CosmosATOM | $4.62 | -6.02% | -1.45% | $1.81B | $129.94M | 390.93M | 交易 | $4.62 | -6.02% | ||
$0.7407 | -9.31% | -6.11% | $1.77B | $133.79M | 2.39B | 交易 | $0.7407 | -9.31% | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9988 | -0.05% | -0.09% | $1.94B | $5.62B | 1.94B | 交易 | $0.9988 | -0.05% | ||
![]() CelestiaTIA | $3.13 | -10.78% | -2.85% | $1.64B | $81.43M | 523.95M | 交易 | $3.13 | -10.78% | ||
![]() DeXeDEXE | $18.31 | -5.43% | -15.06% | $1.53B | $12.26M | 83.73M | 交易 | $18.31 | -5.43% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $12.15 | -1.48% | -5.07% | $1.49B | $866,413.76 | 122.61M | 交易 | $12.15 | -1.48% | ||
![]() StacksSTX | $0.9270 | -7.37% | -7.88% | $1.40B | $45.47M | 1.51B | 交易 | $0.9270 | -7.37% | ||
![]() InjectiveINJ | $13.96 | -8.75% | -3.51% | $1.38B | $104.37M | 98.97M | 交易 | $13.96 | -8.75% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.09084 | -6.47% | -1.90% | $1.36B | $63.17M | 14.93B | 交易 | $0.09084 | -6.47% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。