今日币价
所有加密货币
15402资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ClearpoolCPOOL | $0.2764 | -7.88% | -15.78% | $203.32M | $5.89M | 735.50M | 交易 | $0.2764 | -7.88% | ||
$0.02109 | -2.95% | -5.49% | $213.22M | $11.22M | 10.11B | 交易 | $0.02109 | -2.95% | |||
![]() StaikaSTIK | $4.77 | +5.28% | +6.16% | $223.45M | $5.16M | 46.89M | 交易 | $4.77 | +5.28% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{5}1844 | +3.55% | +1.78% | $211.53M | $6.98M | 114.74T | 交易 | $0.{5}1844 | +3.55% | ||
![]() PolymathPOLY | $0.2270 | +0.26% | +1.96% | $210.02M | $144,046.43 | 925.00M | 交易 | $0.2270 | +0.26% | ||
![]() io.netIO | $1.39 | -5.16% | -9.40% | $196.32M | $59.85M | 141.28M | 交易 | $1.39 | -5.16% | ||
$5,864.88 | -1.59% | -3.94% | $197.98M | $22.16M | 33756.87 | 交易 | $5,864.88 | -1.59% | |||
![]() Sun [New]SUN | $0.01953 | -3.77% | +6.96% | $191.62M | $44.25M | 9.81B | 交易 | $0.01953 | -3.77% | ||
![]() HorizenZEN | $12.22 | -0.64% | -6.55% | $193.83M | $51.35M | 15.86M | 交易 | $12.22 | -0.64% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4741 | -0.38% | -3.81% | $195.29M | $14.46M | 411.88M | 交易 | $0.4741 | -0.38% | ||
![]() BazaarsBZR | $16.33 | -2.51% | -5.74% | $190.64M | $571,887.1 | 11.67M | 交易 | $16.33 | -2.51% | ||
![]() NanoXNO | $1.55 | -5.56% | +52.45% | $206.61M | $12.75M | 133.25M | 交易 | $1.55 | -5.56% | ||
![]() TerraLUNA | $0.2646 | -0.70% | +6.69% | $187.89M | $44.67M | 709.98M | 交易 | $0.2646 | -0.70% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $8.87 | -21.73% | +38.28% | $186.76M | $97.23M | 21.07M | 交易 | $8.87 | -21.73% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.01970 | -6.17% | -12.62% | $185.99M | $10.21M | 9.44B | 交易 | $0.01970 | -6.17% | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9646 | -12.84% | +16.55% | $180.85M | $85.39M | 187.50T | 交易 | $0.{6}9646 | -12.84% | ||
![]() OrblerORBR | $0.1726 | -0.02% | +11.20% | $175.26M | $90,320.8 | 1.02B | 交易 | $0.1726 | -0.02% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.1379 | -4.86% | -6.15% | $181.69M | $35.96M | 1.32B | 交易 | $0.1379 | -4.86% | ||
![]() NEMXEM | $0.02000 | -1.68% | +2.30% | $179.99M | $66.24M | 9.00B | 交易 | $0.02000 | -1.68% | ||
![]() BLOCKvVEE | $0.03985 | -22.73% | +1.41% | $145.31M | $7.80M | 3.65B | 交易 | $0.03985 | -22.73% | ||
![]() ChiaXCH | $12.83 | -3.83% | -4.68% | $179.07M | $6.88M | 13.96M | 交易 | $12.83 | -3.83% | ||
![]() AvailAVAIL | $0.08980 | -2.92% | -6.13% | $176.84M | $1.91M | 1.97B | 交易 | $0.08980 | -2.92% | ||
![]() OntologyONT | $0.1939 | -3.29% | +1.68% | $176.93M | $10.35M | 912.70M | 交易 | $0.1939 | -3.29% | ||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.07797 | -2.55% | -5.17% | $174.57M | $570,810.63 | 2.24B | 交易 | $0.07797 | -2.55% | ||
$0.1831 | -3.20% | -16.50% | $173.64M | $43.96M | 948.25M | 交易 | $0.1831 | -3.20% | |||
![]() LoopringLRC | $0.1260 | -6.25% | -5.74% | $172.22M | $17.39M | 1.37B | 交易 | $0.1260 | -6.25% | ||
![]() WavesWAVES | $1.47 | +7.51% | +14.67% | $171.64M | $48.50M | 116.96M | 交易 | $1.47 | +7.51% | ||
![]() GoldPro TokenGPRO | $36.1 | -3.04% | -12.46% | $167.03M | $121,426.53 | 4.63M | 交易 | $36.1 | -3.04% | ||
![]() UPCXUPC | $2.64 | -1.05% | -7.78% | $169.63M | $747,224.91 | 64.19M | 交易 | $2.64 | -1.05% | ||
![]() KadenaKDA | $0.5419 | -4.84% | -4.05% | $165.63M | $8.30M | 305.68M | 交易 | $0.5419 | -4.84% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.4021 | -4.99% | +15.18% | $160.80M | $1.82M | 399.95M | 交易 | $0.4021 | -4.99% | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.7507 | -4.09% | -3.08% | $161.53M | $21.45M | 215.16M | 交易 | $0.7507 | -4.09% | ||
![]() HiveHIVE | $0.3209 | -1.06% | -2.19% | $160.71M | $24.46M | 500.75M | 交易 | $0.3209 | -1.06% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.3981 | -3.32% | -4.78% | $163.98M | $10.73M | 411.88M | 交易 | $0.3981 | -3.32% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.6907 | -3.48% | -14.58% | $155.49M | $117.74M | 225.10M | 交易 | $0.6907 | -3.48% | ||
![]() CasperCSPR | $0.01237 | -2.45% | -0.85% | $158.86M | $4.97M | 12.84B | 交易 | $0.01237 | -2.45% | ||
![]() FluxFLUX | $0.4152 | -1.70% | +4.93% | $157.59M | $13.68M | 379.58M | 交易 | $0.4152 | -1.70% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.4018 | -3.50% | -2.84% | $151.88M | $40.67M | 378.01M | 交易 | $0.4018 | -3.50% | ||
![]() Band ProtocolBAND | $0.9609 | -2.81% | +1.57% | $150.81M | $19.88M | 156.94M | 交易 | $0.9609 | -2.81% | ||
$0.1483 | -10.05% | -22.89% | $148.31M | $211.22M | 999.85M | 交易 | $0.1483 | -10.05% | |||
![]() peaqPEAQ | $0.2114 | -10.98% | -26.13% | $145.76M | $13.02M | 689.42M | 交易 | $0.2114 | -10.98% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.008472 | -2.57% | -2.82% | $148.50M | $3.91M | 17.53B | 交易 | $0.008472 | -2.57% | ||
![]() Frax ShareFXS | $1.69 | -1.35% | -3.37% | $148.19M | $15.74M | 87.53M | 交易 | $1.69 | -1.35% | ||
![]() SolarSXP | $0.2337 | -3.90% | +0.66% | $148.00M | $17.10M | 633.27M | 交易 | $0.2337 | -3.90% | ||
![]() VeloVELO | $0.01938 | -5.45% | +6.48% | $143.20M | $18.37M | 7.39B | 交易 | $0.01938 | -5.45% | ||
![]() STPSTPT | $0.07737 | -1.05% | +27.70% | $150.29M | $47.91M | 1.94B | 交易 | $0.07737 | -1.05% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0009242 | -6.83% | -23.98% | $145.23M | $29.58M | 157.14B | 交易 | $0.0009242 | -6.83% | ||
$0.1400 | -7.59% | -9.49% | $138.77M | $18.69M | 990.91M | 交易 | $0.1400 | -7.59% | |||
![]() AragonANT | $2.44 | -14.60% | +170.93% | $105.57M | $2,254.54 | 43.19M | 交易 | $2.44 | -14.60% | ||
![]() UMAUMA | $1.7 | -5.51% | +0.98% | $143.88M | $22.49M | 84.81M | 交易 | $1.7 | -5.51% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。