今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1301资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $96,243.1 | -1.88% | -1.80% | $1.91T | $37.68B | 19.82M | 交易 | $96,243.1 | -1.88% | ||
![]() EthereumETH | $2,631.74 | -2.66% | -5.55% | $317.24B | $20.33B | 120.54M | 交易 | $2,631.74 | -2.66% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | -0.05% | -0.03% | $141.94B | $79.63B | 141.95B | 交易 | $0.9999 | -0.05% | ||
![]() XRPXRP | $2.42 | -2.95% | -4.61% | $139.64B | $4.36B | 57.76B | 交易 | $2.42 | -2.95% | ||
![]() SolanaSOL | $197.26 | -2.68% | -4.09% | $96.30B | $2.96B | 488.18M | 交易 | $197.26 | -2.68% | ||
![]() BNBBNB | $648.91 | +1.03% | +13.08% | $92.46B | $2.05B | 142.48M | 交易 | $648.91 | +1.03% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.03% | +0.01% | $56.08B | $7.23B | 56.09B | 交易 | $0.9999 | -0.03% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2559 | -3.42% | -4.06% | $37.87B | $1.37B | 148.01B | 交易 | $0.2559 | -3.42% | ||
![]() CardanoADA | $0.7900 | -1.12% | +3.65% | $27.81B | $1.32B | 35.20B | 交易 | $0.7900 | -1.12% | ||
![]() TRONTRX | $0.2430 | -2.39% | +7.29% | $20.92B | $567.65M | 86.10B | 交易 | $0.2430 | -2.39% | ||
![]() ChainlinkLINK | $18.62 | -4.31% | -6.46% | $11.88B | $413.94M | 638.10M | 交易 | $18.62 | -4.31% | ||
![]() AvalancheAVAX | $25.24 | -4.70% | -7.04% | $10.40B | $321.79M | 411.91M | 交易 | $25.24 | -4.70% | ||
![]() StellarXLM | $0.3186 | -4.35% | -7.53% | $9.75B | $331.99M | 30.59B | 交易 | $0.3186 | -4.35% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1595 | -1.26% | -2.40% | $9.40B | $245.92M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1595 | -1.26% | ||
![]() LitecoinLTC | $117.12 | -8.57% | +10.70% | $8.85B | $1.33B | 75.52M | 交易 | $117.12 | -8.57% | ||
![]() HederaHBAR | $0.2247 | -6.76% | -11.57% | $8.60B | $260.53M | 38.27B | 交易 | $0.2247 | -6.76% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.96 | -2.10% | +3.68% | $7.68B | $222.12M | 1.55B | 交易 | $4.96 | -2.10% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $6.11 | -4.87% | -6.64% | $7.34B | $299.88M | 1.20B | 交易 | $6.11 | -4.87% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $333.08 | -1.78% | -0.83% | $6.60B | $227.45M | 19.83M | 交易 | $333.08 | -1.78% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.12% | -0.01% | $6.01B | $108.30M | 6.02B | 交易 | $0.9994 | -0.12% | ||
![]() MANTRAOM | $5.92 | -0.92% | +1.96% | $5.75B | $264.04M | 972.00M | 交易 | $5.92 | -0.92% | ||
![]() UniswapUNI | $9.45 | -4.97% | +0.36% | $5.68B | $241.06M | 600.52M | 交易 | $9.45 | -4.97% | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.04% | -0.00% | $5.36B | $239.26M | 5.37B | 交易 | $0.9998 | -0.04% | ||
![]() OndoONDO | $1.35 | -2.69% | -5.87% | $4.27B | $416.72M | 3.16B | 交易 | $1.35 | -2.69% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}9629 | -7.36% | -6.65% | $4.05B | $789.69M | 420.69T | 交易 | $0.{5}9629 | -7.36% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.21 | -4.50% | -6.78% | $3.80B | $201.48M | 1.18B | 交易 | $3.21 | -4.50% | ||
![]() AaveAAVE | $245.17 | -5.22% | -11.39% | $3.69B | $241.85M | 15.07M | 交易 | $245.17 | -5.22% | ||
![]() BittensorTAO | $396.67 | -7.49% | +8.74% | $3.26B | $188.04M | 8.22M | 交易 | $396.67 | -7.49% | ||
$20.54 | -3.25% | -3.32% | $3.10B | $139.69M | 150.72M | 交易 | $20.54 | -3.25% | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $15.39 | -4.31% | -20.60% | $3.08B | $724.94M | 200.00M | 交易 | $15.39 | -4.31% | ||
![]() VeChainVET | $0.03332 | -4.46% | -7.40% | $2.70B | $50.94M | 80.99B | 交易 | $0.03332 | -4.46% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.2912 | -4.85% | -0.51% | $2.46B | $134.51M | 8.43B | 交易 | $0.2912 | -4.85% | ||
![]() CronosCRO | $0.09204 | -5.33% | -12.17% | $2.45B | $27.89M | 26.57B | 交易 | $0.09204 | -5.33% | ||
![]() RenderRENDER | $4.44 | -5.11% | -5.36% | $2.30B | $61.37M | 517.72M | 交易 | $4.44 | -5.11% | ||
![]() FilecoinFIL | $3.3 | -5.19% | -1.33% | $2.08B | $142.61M | 629.01M | 交易 | $3.3 | -5.19% | ||
![]() CosmosATOM | $4.66 | -5.26% | -2.04% | $1.82B | $122.48M | 390.93M | 交易 | $4.66 | -5.26% | ||
$0.7500 | -6.34% | -6.02% | $1.79B | $132.38M | 2.39B | 交易 | $0.7500 | -6.34% | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9992 | -0.03% | -0.00% | $2.04B | $5.51B | 2.04B | 交易 | $0.9992 | -0.03% | ||
![]() CelestiaTIA | $3.14 | -8.81% | -2.32% | $1.65B | $70.71M | 523.95M | 交易 | $3.14 | -8.81% | ||
![]() StacksSTX | $0.9273 | -6.37% | -9.15% | $1.40B | $44.15M | 1.51B | 交易 | $0.9273 | -6.37% | ||
![]() InjectiveINJ | $13.99 | -6.93% | -5.09% | $1.38B | $101.90M | 98.97M | 交易 | $13.99 | -6.93% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.09168 | -3.95% | -0.53% | $1.37B | $57.73M | 14.93B | 交易 | $0.09168 | -3.95% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.7869 | -7.75% | -5.07% | $1.37B | $41.87M | 1.74B | 交易 | $0.7869 | -7.75% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1756 | -4.86% | -5.83% | $1.36B | $117.93M | 77.20T | 交易 | $0.{4}1756 | -4.86% | ||
![]() EthenaENA | $0.4323 | -10.67% | -26.53% | $1.35B | $218.96M | 3.13B | 交易 | $0.4323 | -10.67% | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $1.34 | -6.54% | -7.73% | $1.34B | $23.96M | 1000.00M | 交易 | $1.34 | -6.54% | ||
$0.4661 | +0.35% | +6.71% | $1.34B | $88.60M | 2.88B | 交易 | $0.4661 | +0.35% | |||
![]() MovementMOVE | $0.5423 | -3.95% | -14.95% | $1.30B | $108.30M | 2.40B | 交易 | $0.5423 | -3.95% | ||
![]() WorldcoinWLD | $1.23 | -5.77% | -8.07% | $1.25B | $172.26M | 1.01B | 交易 | $1.23 | -5.77% | ||
![]() FlareFLR | $0.02071 | -4.08% | -1.58% | $1.22B | $8.43M | 58.84B | 交易 | $0.02071 | -4.08% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。