今日币价
24h成交额榜
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | -0.09% | -0.04% | $141.95B | $79.48B | 141.95B | 交易 | $1 | -0.09% | ||
![]() BitcoinBTC | $96,192.95 | -1.86% | -2.07% | $1.91T | $37.38B | 19.82M | 交易 | $96,192.95 | -1.86% | ||
![]() EthereumETH | $2,627.93 | -2.73% | -6.00% | $316.78B | $20.24B | 120.54M | 交易 | $2,627.93 | -2.73% | ||
![]() USDCUSDC | $1 | -0.07% | +0.00% | $56.07B | $7.18B | 56.07B | 交易 | $1 | -0.07% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9991 | -0.02% | -0.06% | $2.04B | $5.49B | 2.04B | 交易 | $0.9991 | -0.02% | ||
![]() XRPXRP | $2.43 | -2.34% | -4.66% | $140.48B | $4.38B | 57.76B | 交易 | $2.43 | -2.34% | ||
![]() SolanaSOL | $197.56 | -2.56% | -4.20% | $96.44B | $2.94B | 488.18M | 交易 | $197.56 | -2.56% | ||
SolayerLAYER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() BNBBNB | $646.89 | +0.60% | +12.49% | $92.17B | $2.04B | 142.48M | 交易 | $646.89 | +0.60% | ||
$197.06 | -2.92% | -4.46% | $314.39M | $1.69B | 1.60M | 交易 | $197.06 | -2.92% | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.2572 | -2.76% | -3.87% | $38.07B | $1.37B | 148.01B | 交易 | $0.2572 | -2.76% | ||
![]() LitecoinLTC | $117.01 | -8.57% | +10.19% | $8.84B | $1.32B | 75.52M | 交易 | $117.01 | -8.57% | ||
![]() CardanoADA | $0.7892 | -2.01% | +2.74% | $27.78B | $1.31B | 35.20B | 交易 | $0.7892 | -2.01% | ||
![]() SuiSUI | $3.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.3 | 0.00% | ||
![]() WETHWETH | $2,627.31 | -2.88% | -5.91% | $8.87B | $865.82M | 3.38M | 交易 | $2,627.31 | -2.88% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}9640 | -6.06% | -6.53% | $4.06B | $778.64M | 420.69T | 交易 | $0.{5}9640 | -6.06% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $15.39 | -3.87% | -19.82% | $3.08B | $715.28M | 200.00M | 交易 | $15.39 | -3.87% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.3 | 0.00% | +0.75% | $618.48M | $659.92M | 43.25M | 交易 | $14.3 | 0.00% | ||
![]() TRONTRX | $0.2437 | -1.83% | +7.32% | $20.98B | $572.04M | 86.10B | 交易 | $0.2437 | -1.83% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $647.47 | +0.77% | +12.68% | $1.02B | $449.88M | 1.58M | 交易 | $647.47 | +0.77% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.5991 | -9.59% | -28.35% | $598.44M | $442.42M | 998.84M | 交易 | $0.5991 | -9.59% | ||
TestTST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() OndoONDO | $1.35 | -2.53% | -7.43% | $4.26B | $413.66M | 3.16B | 交易 | $1.35 | -2.53% | ||
![]() ChainlinkLINK | $18.58 | -4.64% | -6.80% | $11.85B | $412.16M | 638.10M | 交易 | $18.58 | -4.64% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1.01 | -0.04% | +0.00% | $0 | $406.58M | 0.00 | 交易 | $1.01 | -0.04% | ||
![]() BerachainBERA | $5.53 | -2.53% | +452.75% | $594.09M | $401.51M | 107.48M | 交易 | $5.53 | -2.53% | ||
$2,626.6 | -2.76% | -6.05% | $0 | $367.97M | 0.00 | 交易 | $2,626.6 | -2.76% | |||
![]() BinaryXBNX | $0.8748 | +29.26% | +384.10% | $324.67M | $366.68M | 371.15M | 交易 | $0.8748 | +29.26% | ||
B3B3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() StellarXLM | $0.3207 | -3.89% | -7.51% | $9.81B | $331.02M | 30.59B | 交易 | $0.3207 | -3.89% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $96,069.19 | -1.86% | -2.15% | $12.42B | $330.59M | 129300.77 | 交易 | $96,069.19 | -1.86% | ||
![]() AvalancheAVAX | $25.29 | -4.35% | -7.20% | $10.42B | $320.95M | 411.91M | 交易 | $25.29 | -4.35% | ||
$0.{4}1285 | +0.00% | -0.00% | $0 | $307.66M | 0.00 | 交易 | $0.{4}1285 | +0.00% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $6.12 | -4.68% | -6.67% | $7.35B | $300.41M | 1.20B | 交易 | $6.12 | -4.68% | ||
Magic EdenME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.15 | +6.35% | +46.79% | $626.27M | $274.91M | 291.17M | 交易 | $2.15 | +6.35% | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.5095 | -12.60% | +31.84% | $560.43M | $268.05M | 1.10B | 交易 | $0.5095 | -12.60% | ||
![]() MANTRAOM | $5.92 | -0.89% | +2.09% | $5.76B | $266.36M | 972.01M | 交易 | $5.92 | -0.89% | ||
![]() QtumQTUM | $3.36 | -1.72% | +1.53% | $354.77M | $260.53M | 105.52M | 交易 | $3.36 | -1.72% | ||
![]() HederaHBAR | $0.2246 | -6.88% | -12.33% | $8.59B | $257.99M | 38.27B | 交易 | $0.2246 | -6.88% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.34 | -1.96% | -10.03% | $868.04M | $254.60M | 648.02M | 交易 | $1.34 | -1.96% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1602 | -0.42% | -2.61% | $9.44B | $244.51M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1602 | -0.42% | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.02% | -0.00% | $5.36B | $241.44M | 5.37B | 交易 | $0.9998 | -0.02% | ||
![]() UniswapUNI | $9.5 | -4.08% | +0.33% | $5.70B | $240.60M | 600.52M | 交易 | $9.5 | -4.08% | ||
![]() AaveAAVE | $244.46 | -4.87% | -12.07% | $3.68B | $231.75M | 15.07M | 交易 | $244.46 | -4.87% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $333.22 | -1.92% | -1.05% | $6.61B | $226.73M | 19.83M | 交易 | $333.22 | -1.92% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.97 | -2.02% | +3.14% | $7.70B | $223.74M | 1.55B | 交易 | $4.97 | -2.02% | ||
![]() EthenaENA | $0.4322 | -10.43% | -26.85% | $1.35B | $217.70M | 3.13B | 交易 | $0.4322 | -10.43% | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.02179 | -3.10% | -30.14% | $710.32M | $217.04M | 32.59B | 交易 | $0.02179 | -3.10% | ||
$0.1480 | -9.69% | -23.54% | $147.93M | $210.07M | 999.85M | 交易 | $0.1480 | -9.69% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。