今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $96,247.71 | $109,114.88 | -11.79% | 2025/01/20 | $1.91T | $37.48B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $2,631.61 | $4,891.7 | -46.20% | 2021/11/16 | $317.22B | $20.28B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | $1.22 | -17.74% | 2015/02/25 | $141.93B | $79.64B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.42 | $3.84 | -37.06% | 2018/01/04 | $139.69B | $4.37B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $197.4 | $294.33 | -32.93% | 2025/01/19 | $96.37B | $2.96B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $648.78 | $793.35 | -18.22% | 2024/12/04 | $92.44B | $2.05B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $0.9999 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $56.06B | $7.14B | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.2561 | $0.7376 | -65.28% | 2021/05/08 | $37.90B | $1.37B | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.7905 | $3.1 | -74.49% | 2021/09/02 | $27.82B | $1.32B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.2430 | $0.4407 | -44.85% | 2024/12/03 | $20.92B | $567.35M | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $18.62 | $52.88 | -64.79% | 2021/05/10 | $11.88B | $413.86M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $25.26 | $146.22 | -82.72% | 2021/11/21 | $10.41B | $321.88M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $3.3 | $5.37 | -38.45% | 2024/03/27 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.3189 | $0.9381 | -66.01% | 2018/01/04 | $9.76B | $332.15M | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1596 | $0.{4}8845 | -81.96% | 2021/10/28 | $9.40B | $245.85M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $3.82 | $8.29 | -53.94% | 2024/06/15 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.82 | $9.93 | -1.18% | 2025/02/09 | $9.07B | $628,663.48 | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $117.27 | $412.96 | -71.60% | 2021/05/10 | $8.86B | $1.33B | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.2250 | $0.5701 | -60.54% | 2021/09/16 | $8.61B | $260.78M | 交易 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $4.96 | $55 | -90.97% | 2021/11/04 | $7.68B | $222.70M | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $6.13 | $8.49 | -27.77% | 2024/12/27 | $7.35B | $299.89M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $333.07 | $4,355.62 | -92.35% | 2017/12/20 | $6.60B | $227.47M | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | $1.03 | -3.43% | 2024/02/17 | $6.01B | $108.30M | 交易 | |
![]() MANTRAOM | $5.92 | $6.43 | -8.03% | 2025/02/07 | $5.75B | $264.04M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $9.46 | $44.97 | -78.97% | 2021/05/03 | $5.68B | $240.83M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $0.9999 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.36B | $239.65M | 交易 | |
![]() OndoONDO | $1.35 | $2.14 | -36.94% | 2024/12/16 | $4.27B | $416.72M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $222.14 | $517.62 | -57.08% | 2021/05/07 | $4.10B | $55.64M | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}9628 | $0.{4}2825 | -65.91% | 2024/12/09 | $4.05B | $789.22M | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.22 | $20.42 | -84.24% | 2022/01/16 | $3.79B | $201.62M | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $245.66 | $666.87 | -63.16% | 2021/05/18 | $3.70B | $241.41M | 交易 | |
![]() AptosAPT | $6.02 | $20.39 | -70.47% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MantleMNT | $1.02 | $1.51 | -32.38% | 2024/04/08 | $3.42B | $140.21M | 交易 | |
$7.14 | $111.79 | -93.61% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $396.67 | $767.68 | -48.33% | 2024/04/11 | $3.26B | $188.04M | 交易 | |
$20.56 | $176.16 | -88.33% | 2021/05/06 | $3.10B | $139.75M | 交易 | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $15.4 | $75.35 | -79.57% | 2025/01/19 | $3.08B | $723.97M | 交易 | |
![]() OKBOKB | $50.55 | $73.83 | -31.53% | 2024/03/13 | $3.03B | $6.21M | 交易 | |
![]() VeChainVET | $0.03339 | $0.2782 | -88.00% | 2021/04/17 | $2.70B | $50.97M | 交易 | |
$0.3105 | $1.84 | -83.14% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() KaspaKAS | $0.09630 | $0.2079 | -53.69% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() AlgorandALGO | $0.2912 | $3.28 | -91.12% | 2019/06/21 | $2.46B | $134.53M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.09234 | $0.9698 | -90.48% | 2021/11/24 | $2.45B | $27.98M | 交易 | |
![]() RenderRENDER | $4.44 | $13.6 | -67.34% | 2024/03/17 | $2.30B | $61.28M | 交易 | |
JupiterJUP | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() FilecoinFIL | $3.31 | $237.24 | -98.60% | 2021/04/01 | $2.08B | $142.90M | 交易 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9992 | $1.06 | -5.70% | 2023/07/29 | $2.04B | $5.51B | 交易 | |
![]() ArbitrumARB | $0.4700 | $12 | -96.08% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 | |
$22.13 | $25.95 | -14.73% | 2025/01/25 | $1.96B | $13.66M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。