今日币价
价格达到52周高点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周高点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周高点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WouldWOULD | $0.0001168 | $0.{4}2049 | +3750.57% | +3750.57% | $0 | $14.67M | 02/11 | 交易 | $0.{4}2049 | 02/11 | |
![]() DohrniiDHN | $8.36 | $7.47 | +56.79% | +335.32% | $0 | $107,387.58 | 02/11 | 交易 | $7.47 | 02/11 | |
![]() TRUST AITRT | $3.03 | $2.94 | +30.63% | +306.26% | $0 | $1.73M | 02/11 | 交易 | $2.94 | 02/11 | |
![]() Anita AIANITA | $0.002402 | $0.002728 | -0.74% | -0.74% | $0 | $97,218.92 | 02/11 | 交易 | $0.002728 | 02/11 | |
![]() Kimi AI AgentKIMIAI | $0.{12}7791 | $0.{11}8190 | -86.90% | -86.90% | $0 | $135,028.9 | 02/11 | 交易 | $0.{11}8190 | 02/11 | |
![]() FasttokenFTN | $3.94 | $3.95 | +0.09% | +0.32% | $1.72B | $50.77M | 02/11 | 交易 | $3.95 | 02/11 | |
$0.7531 | $0.7529 | +0.03% | +10.78% | $828.37M | $298,396.64 | 02/11 | 交易 | $0.7529 | 02/11 | ||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0008792 | $0.0008931 | -0.54% | +31.54% | $0 | $2,643.33 | 02/11 | 交易 | $0.0008931 | 02/11 | |
![]() ChessCoinCHESS | $0.1152 | $0.1222 | -2.72% | +4.52% | $0 | $564,714.01 | 02/11 | 交易 | $0.1222 | 02/11 | |
![]() Shirushi CoinSISC | $0.4015 | $0.4094 | +2.93% | +24.83% | $0 | $124,410.91 | 02/11 | 交易 | $0.4094 | 02/11 | |
![]() Pundi X PURSEPURSE | $0.{4}9556 | $0.0008454 | -14.94% | +3.16% | $0 | $120,027.71 | 02/11 | 交易 | $0.0008454 | 02/11 | |
![]() MalinkaMLNK | $0.004444 | $0.004463 | +1.22% | +21.55% | $0 | $78,385.72 | 02/11 | 交易 | $0.004463 | 02/11 | |
![]() Matrak Fan TokenMTRK | $0.0007133 | $0.001749 | +31.34% | +83.17% | $0 | $4,456.46 | 02/11 | 交易 | $0.001749 | 02/11 | |
![]() Tether GoldXAUt | $2,880.27 | $2,936.26 | -0.67% | +0.34% | $710.06M | $7.90M | 02/11 | 交易 | $2,936.26 | 02/11 | |
![]() VNX GoldVNXAU | $92.97 | $95.84 | -0.97% | +2.29% | $939,039.19 | $13,341.77 | 02/11 | 交易 | $95.84 | 02/11 | |
![]() Vista FinanceVISTA | $36.9 | $36.33 | +1.64% | +3.91% | $0 | $422,388.6 | 02/11 | 交易 | $36.33 | 02/11 | |
![]() HandyHANDY | $0.0009863 | $0.001211 | +15.44% | +150.02% | $933,014.52 | $917.2 | 02/11 | 交易 | $0.001211 | 02/11 | |
![]() BLOCKvVEE | $0.03984 | $0.06743 | -23.09% | +1.38% | $145.27M | $7.80M | 02/11 | 交易 | $0.06743 | 02/11 | |
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.2013 | $0.2021 | -0.09% | +1.70% | $0 | $8,466.8 | 02/11 | 交易 | $0.2021 | 02/11 | |
![]() EdgeEDGE | $1.06 | $1.44 | -8.53% | -1.02% | $0 | $188,343.11 | 02/10 | 交易 | $1.44 | 02/10 | |
![]() BetfinBET | $0.002688 | $0.002705 | -0.26% | +4.49% | $0 | $222,757.95 | 02/10 | 交易 | $0.002705 | 02/10 | |
![]() OvatoOVATO | $0.4910 | $0.5045 | -1.12% | +8.91% | $0 | $42,250.52 | 02/10 | 交易 | $0.5045 | 02/10 | |
$0.1777 | $0.1779 | -0.01% | +0.40% | $0 | $8,761.69 | 02/10 | 交易 | $0.1779 | 02/10 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $23 | $25.05 | -0.80% | +5.37% | $52.43M | $100,175.06 | 02/10 | 交易 | $25.05 | 02/10 | |
![]() USDHUSDH | $0.9995 | $1 | +1.69% | +0.04% | $0 | $29,050.89 | 02/09 | 交易 | $1 | 02/09 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.82 | $9.93 | +0.75% | +0.73% | $9.08B | $607,628.64 | 02/09 | 交易 | $9.93 | 02/09 | |
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001921 | $0.006395 | -15.73% | -91.45% | $0 | $58,973.24 | 02/09 | 交易 | $0.006395 | 02/09 | |
$0.007976 | $0.008159 | 0.00% | +26.93% | $0 | $4,097.72 | 02/09 | 交易 | $0.008159 | 02/09 | ||
![]() UltimaULTIMA | $19,210.22 | $19,708.16 | +0.70% | +13.76% | $718.63M | $14.22M | 02/08 | 交易 | $19,708.16 | 02/08 | |
$0.004288 | $0.03769 | -4.27% | +42.93% | $0 | $2,685.33 | 02/08 | 交易 | $0.03769 | 02/08 | ||
![]() FU CoinFU | $0.{4}1570 | $0.0003629 | -1.02% | -92.47% | $3.05M | $59,365.38 | 02/07 | 交易 | $0.0003629 | 02/07 | |
![]() MANTRAOM | $5.89 | $6.43 | -1.43% | +1.26% | $5.73B | $264.76M | 02/07 | 交易 | $6.43 | 02/07 | |
![]() Akropolis DelphiADEL | $0.001994 | $0.01100 | +32.03% | +46.19% | $0 | $53,359.5 | 02/06 | 交易 | $0.01100 | 02/06 | |
$0.01282 | $0.03539 | -3.23% | -15.69% | $0 | $50,154.88 | 02/06 | 交易 | $0.03539 | 02/06 | ||
![]() BerachainBERA | $5.53 | $14.99 | -2.06% | +452.69% | $594.04M | $402.89M | 02/06 | 交易 | $14.99 | 02/06 | |
$0.002960 | $0.02399 | +9.67% | -87.66% | $0 | $14,964.94 | 02/06 | 交易 | $0.02399 | 02/06 | ||
![]() Balance CoinBLC | $1 | $1.09 | +0.75% | +0.03% | $0 | $16,297.18 | 02/06 | 交易 | $1.09 | 02/06 | |
![]() Luna RushLUS | $0.001288 | $0.04148 | -36.39% | +7.17% | $5,859.29 | $1,479.85 | 02/05 | 交易 | $0.04148 | 02/05 | |
![]() Berry DataBRY | $0.02037 | $0.06643 | -1.02% | -16.90% | $40,737.92 | $3,102.27 | 02/05 | 交易 | $0.06643 | 02/05 | |
![]() KappaKAPPA | $0.01653 | $0.07872 | -5.98% | -61.24% | $16.20M | $1.19M | 02/05 | 交易 | $0.07872 | 02/05 | |
$3.01 | $3.32 | +0.47% | -0.03% | $3.42M | $30,814.14 | 02/05 | 交易 | $3.32 | 02/05 | ||
$0.3912 | $0.5478 | -1.74% | -26.05% | $293.38M | $11.36M | 02/05 | 交易 | $0.5478 | 02/05 | ||
$0.{6}7039 | $0.{5}2413 | +31.25% | -61.57% | $0 | $34,283.62 | 02/05 | 交易 | $0.{5}2413 | 02/05 | ||
![]() Olympus v2OHM | $24.57 | $27.3 | -1.79% | -4.70% | $0 | $321,223.55 | 02/05 | 交易 | $27.3 | 02/05 | |
![]() Governance OHMGOHM | $6,670.32 | $7,262.09 | -1.15% | -4.25% | $0 | $29,138.11 | 02/05 | 交易 | $7,262.09 | 02/05 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。