今日币价
新加密货币
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolayerLAYER | $1.12 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.12 | 0.00% | ||
![]() Melania MemeMELANIA | $1.43 | -0.90% | -17.44% | $693.10M | $47.96M | 483.31M | 交易 | $1.43 | -0.90% | ||
![]() PlumePLUME | $0.1131 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1131 | 0.00% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $15.41 | -3.50% | -19.51% | $3.08B | $712.83M | 200.00M | 交易 | $15.41 | -3.50% | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.006088 | -2.45% | -18.73% | $0 | $167,843.78 | 0.00 | 交易 | $0.006088 | -2.45% | ||
![]() DuckChainDUCK | $0.003202 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003202 | 0.00% | ||
![]() AVAAVA | $0.05373 | +3.71% | +7.78% | $53.73M | $17.14M | 999.99M | 交易 | $0.05373 | +3.71% | ||
![]() Bloomsperg TerminalSPERG | $0.001853 | -14.72% | -52.69% | $1.85M | $32,488.28 | 1000.00M | 交易 | $0.001853 | -14.72% | ||
![]() RedNote Xiaohongshu$REDNOTE | $0.{12}2565 | -3.56% | -3.73% | $0 | $50.32 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2565 | -3.56% | ||
![]() LabubuLABUBU | $0.{4}1793 | -1.23% | +10.54% | $0 | $117.05 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1793 | -1.23% | ||
![]() SproutSPROUT | $0.{7}4026 | 0.00% | -22.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4026 | 0.00% | ||
![]() Hoodrat CoinHOODRAT | $0.{9}2277 | -6.02% | -24.58% | $0 | $4,158.28 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2277 | -6.02% | ||
![]() MBridge28MB28 | $0.1474 | -4.68% | +1.61% | $0 | $1,501.93 | 0.00 | 交易 | $0.1474 | -4.68% | ||
![]() Doug The PugPUG | $0.0001049 | 0.00% | -44.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001049 | 0.00% | ||
![]() AION 5100AION | $0.3807 | +8.23% | -46.40% | $0 | $442,754.15 | 0.00 | 交易 | $0.3807 | +8.23% | ||
![]() Cryptify AICRAI | $0.007231 | -8.44% | -4.45% | $6.98M | $689,452.09 | 965.00M | 交易 | $0.007231 | -8.44% | ||
$0.{4}3723 | +2.64% | -13.51% | $0 | $1,631.68 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3723 | +2.64% | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.0008146 | +0.53% | -37.04% | $692,372.86 | $10,208.12 | 850.00M | 交易 | $0.0008146 | +0.53% | ||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.002877 | -2.15% | +1.37% | $0 | $57,512.09 | 0.00 | 交易 | $0.002877 | -2.15% | ||
![]() TrumpX AiTXAI | $0.{7}6647 | +1.82% | -34.28% | $0 | $4.99 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6647 | +1.82% | ||
$0.002586 | -0.15% | -11.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002586 | -0.15% | |||
![]() FlashWashFLSH | $0.001254 | -2.09% | +0.44% | $0 | $679,398.95 | 0.00 | 交易 | $0.001254 | -2.09% | ||
![]() Baby Snake BSCBABYSNAKE | $0.{5}8042 | +4.20% | +5.79% | $0 | $0.95 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8042 | +4.20% | ||
![]() Eliza FinanceDEFAI | $0.0005418 | -22.79% | -55.53% | $0 | $30,016.57 | 0.00 | 交易 | $0.0005418 | -22.79% | ||
![]() JAMJAM | $0.0008859 | +10.57% | +42.41% | $0 | $100,648.79 | 0.00 | 交易 | $0.0008859 | +10.57% | ||
![]() AstroNexusANEX | $0.1630 | -0.11% | -0.84% | $0 | $265.75 | 0.00 | 交易 | $0.1630 | -0.11% | ||
![]() KoiiKOII | $0.002911 | -9.78% | -15.58% | $0 | $58,341.6 | 0.00 | 交易 | $0.002911 | -9.78% | ||
$0.03406 | -23.42% | -38.30% | $0 | $10,209.83 | 0.00 | 交易 | $0.03406 | -23.42% | |||
![]() ClaytonCLAY | $0.0001150 | +3.03% | -14.49% | $0 | $513,076.57 | 0.00 | 交易 | $0.0001150 | +3.03% | ||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.07160 | -7.76% | -24.03% | $35.78M | $211,945.9 | 499.69M | 交易 | $0.07160 | -7.76% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。