今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Friend3F3 | $0.003656 | $0.003555 | +1.12% | -8.63% | $0 | $24,837.82 | 02/11 | 交易 | $0.003555 | 02/11 | |
![]() COTI AI AgentsCOAI | $0.001352 | $0.001341 | -4.75% | -15.57% | $0 | $1,321.43 | 02/11 | 交易 | $0.001341 | 02/11 | |
![]() KanzzAIKAAI | $0.0001770 | $0.0001455 | -48.88% | -98.21% | $0 | $5,437.83 | 02/11 | 交易 | $0.0001455 | 02/11 | |
![]() KCALKCAL | $0.02055 | $0.02121 | -12.41% | -21.38% | $0 | $54,517.69 | 02/11 | 交易 | $0.02121 | 02/11 | |
![]() LIFELIFE | $0.0006250 | $0.0006381 | -22.74% | -58.66% | $0 | $2,650.52 | 02/11 | 交易 | $0.0006381 | 02/11 | |
![]() GelatoGEL | $0.1041 | $0.1063 | -4.05% | -7.22% | $25.48M | $129,717.14 | 02/11 | 交易 | $0.1063 | 02/11 | |
![]() AngolaAGLA | $0.001917 | $0.001826 | -2.38% | -22.12% | $911,292.22 | $446,398.24 | 02/11 | 交易 | $0.001826 | 02/11 | |
![]() OracleORCL | $0.003870 | $0.003915 | -9.16% | -35.46% | $0 | $2,402.86 | 02/11 | 交易 | $0.003915 | 02/11 | |
![]() EARNMEARNM | $0.005941 | $0.005826 | +0.33% | -11.13% | $0 | $772,929.95 | 02/11 | 交易 | $0.005826 | 02/11 | |
$0.0003158 | $0.0003112 | -2.32% | -16.79% | $0 | $2,491.14 | 02/11 | 交易 | $0.0003112 | 02/11 | ||
$0.003110 | $0.002008 | +21.64% | +6.28% | $0 | $1,456.35 | 02/11 | 交易 | $0.002008 | 02/11 | ||
![]() DinoXDNXC | $0.0002413 | $0.0002251 | -13.84% | -21.54% | $8,208.28 | $2,966.76 | 02/11 | 交易 | $0.0002251 | 02/11 | |
![]() Mars BattleSHOOT | $0.001142 | $0.001101 | -21.04% | -20.27% | $104,785.92 | $123,673.74 | 02/11 | 交易 | $0.001101 | 02/11 | |
![]() GorillaGORILLA | $0.0007743 | $0.0007676 | -3.20% | -27.77% | $671,322.41 | $86,456.66 | 02/11 | 交易 | $0.0007676 | 02/11 | |
![]() TENETTENET | $0.002483 | $0.002304 | +0.71% | -24.48% | $0 | $189,732.41 | 02/11 | 交易 | $0.002304 | 02/11 | |
![]() GPT ProtocolGPT | $0.0004960 | $0.0004867 | -2.55% | -16.87% | $0 | $38,049.95 | 02/11 | 交易 | $0.0004867 | 02/11 | |
$0.{6}7138 | $0.{6}7018 | +0.04% | -27.69% | $712,812.77 | $156,022.04 | 02/11 | 交易 | $0.{6}7018 | 02/11 | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02537 | $0.01867 | +21.25% | -12.04% | $0 | $187,356.27 | 02/11 | 交易 | $0.01867 | 02/11 | |
![]() Eclipse FiECLIP | $0.008220 | $0.008472 | -6.56% | -26.97% | $0 | $11,154.21 | 02/11 | 交易 | $0.008472 | 02/11 | |
![]() DexToro ProDTORO | $0.005538 | $0.003318 | -17.23% | -89.08% | $25,036.97 | $1,639.48 | 02/11 | 交易 | $0.003318 | 02/11 | |
![]() NetswapNETT | $0.07704 | $0.07752 | -9.86% | -17.65% | $0 | $14,330.95 | 02/11 | 交易 | $0.07752 | 02/11 | |
![]() YupYUP | $0.003180 | $0.002730 | -65.25% | -68.06% | $0 | $20,265.75 | 02/11 | 交易 | $0.002730 | 02/11 | |
![]() Super MemeSPR | $0.001984 | $0.002001 | -20.02% | -40.22% | $0 | $8,353.8 | 02/11 | 交易 | $0.002001 | 02/11 | |
![]() MEMEMEMEMEME | $0.{5}2198 | $0.{5}2178 | -3.51% | -6.63% | $0 | $52,151.56 | 02/11 | 交易 | $0.{5}2178 | 02/11 | |
![]() NovaDEXNVX | $0.0005572 | $0.0005326 | +2.83% | -18.35% | $0 | $973.01 | 02/11 | 交易 | $0.0005326 | 02/11 | |
![]() CHONKYCHONKY | $0.{5}4293 | $0.{5}4340 | -6.31% | -23.03% | $0 | $32,735.37 | 02/11 | 交易 | $0.{5}4340 | 02/11 | |
![]() ViCA TokenVICA | $0.001174 | $0.001107 | -11.92% | -43.94% | $0 | $11,563.06 | 02/11 | 交易 | $0.001107 | 02/11 | |
![]() Biao CoinBIAO | $0.{4}1420 | $0.{4}1407 | -7.05% | -25.58% | $0 | $1,471.87 | 02/11 | 交易 | $0.{4}1407 | 02/11 | |
![]() AffynFYN | $0.002449 | $0.002380 | -0.60% | -9.63% | $622,214.2 | $180,359.65 | 02/11 | 交易 | $0.002380 | 02/11 | |
![]() neversolNEVER | $0.{5}6210 | $0.{5}6157 | -2.80% | -13.85% | $447,144.95 | $209,010.81 | 02/11 | 交易 | $0.{5}6157 | 02/11 | |
$0.0002063 | $0.0001989 | -0.51% | -24.15% | $0 | $1,608.32 | 02/11 | 交易 | $0.0001989 | 02/11 | ||
![]() ShinobiNINJA | $0.0001091 | $0.0001095 | -8.16% | -12.24% | $0 | $746.74 | 02/11 | 交易 | $0.0001095 | 02/11 | |
$0.002813 | $0.002816 | -2.72% | -33.53% | $0 | $51,532.02 | 02/11 | 交易 | $0.002816 | 02/11 | ||
![]() SoarchainSOAR | $0.01061 | $0.01064 | -2.17% | -3.09% | $0 | $97,788.97 | 02/11 | 交易 | $0.01064 | 02/11 | |
![]() PattonPATTON | $0.{6}2349 | $0.{6}2365 | -4.80% | -17.39% | $0 | $145.83 | 02/11 | 交易 | $0.{6}2365 | 02/11 | |
![]() MetaDOSSECOND | $0.0001735 | $0.0001722 | -3.06% | -14.79% | $404,824.63 | $367,778.15 | 02/11 | 交易 | $0.0001722 | 02/11 | |
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002110 | $0.002021 | -0.60% | -16.63% | $0 | $619.72 | 02/11 | 交易 | $0.002021 | 02/11 | |
$0.{4}6979 | $0.{4}7063 | -4.14% | -17.09% | $0 | $773.17 | 02/11 | 交易 | $0.{4}7063 | 02/11 | ||
![]() ENOENO | $0.05970 | $0.06160 | -3.41% | -29.21% | $0 | $180,544.47 | 02/11 | 交易 | $0.06160 | 02/11 | |
![]() Time TravelerBARRON | $0.0001961 | $0.0002010 | -7.69% | -29.14% | $0 | $788,018.06 | 02/11 | 交易 | $0.0002010 | 02/11 | |
![]() SavageSAVG | $0.0003400 | $0.0003499 | -13.30% | -28.30% | $0 | $651.98 | 02/11 | 交易 | $0.0003499 | 02/11 | |
![]() AuroxURUS | $1.63 | $1.61 | -7.46% | -20.99% | $848,638.73 | $22,496.02 | 02/11 | 交易 | $1.61 | 02/11 | |
![]() BNDRSWIPES | $0.0004409 | $0.0004409 | -3.92% | -5.96% | $0 | $1,298.61 | 02/11 | 交易 | $0.0004409 | 02/11 | |
![]() StreamflowSTREAM | $0.03391 | $0.03401 | -2.00% | -7.46% | $0 | $75,447.65 | 02/11 | 交易 | $0.03401 | 02/11 | |
$0.003022 | $0.003194 | -11.30% | -14.49% | $142,951.83 | $3,239.16 | 02/11 | 交易 | $0.003194 | 02/11 | ||
![]() NominexNMX | $0.003705 | $0.003682 | +0.30% | -6.91% | $0 | $940.28 | 02/11 | 交易 | $0.003682 | 02/11 | |
![]() WINR ProtocolWINR | $0.01737 | $0.01696 | +1.85% | -10.24% | $0 | $75,201.93 | 02/11 | 交易 | $0.01696 | 02/11 | |
![]() Kabosu InuKABOSU | $0.{6}3887 | $0.{6}3990 | -6.16% | -13.89% | $0 | $1,458.84 | 02/11 | 交易 | $0.{6}3990 | 02/11 | |
![]() Revest FinanceRVST | $0.01427 | $0.01042 | +35.10% | +7.74% | $0 | $57,344.22 | 02/11 | 交易 | $0.01042 | 02/11 | |
![]() Ustream CoinUSTREAM | $0.0003243 | $0.0002934 | +5.20% | -11.01% | $0 | $10,190.67 | 02/11 | 交易 | $0.0002934 | 02/11 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。