今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Happy CatHAPPY | $0.002145 | $0.002193 | -10.04% | -19.56% | $7.15M | $8.30M | 02/11 | 交易 | $0.002193 | 02/11 | |
$0.002436 | $0.002215 | +9.63% | +0.14% | $55,256.84 | $14,234.78 | 02/11 | 交易 | $0.002215 | 02/11 | ||
![]() PERI FinancePERI | $0.02040 | $0.01770 | +3.53% | -49.64% | $174,205.63 | $5,038.73 | 02/11 | 交易 | $0.01770 | 02/11 | |
![]() New World OrderSTATE | $0.{8}2024 | $0.{8}1688 | +6.69% | -13.44% | $0 | $588.19 | 02/11 | 交易 | $0.{8}1688 | 02/11 | |
![]() SharkySHARK | $0.007586 | $0.007060 | +5.02% | -27.50% | $0 | $9,666.72 | 02/11 | 交易 | $0.007060 | 02/11 | |
![]() DataHighwayDHX | $0.01212 | $0.01211 | -3.91% | -8.63% | $0 | $3,429.23 | 02/11 | 交易 | $0.01211 | 02/11 | |
![]() Tongue CatLUIS | $0.{4}6502 | $0.{4}6624 | -2.61% | -19.91% | $0 | $1,316.38 | 02/11 | 交易 | $0.{4}6624 | 02/11 | |
![]() Anita AIANITA | $0.002245 | $0.002214 | -4.53% | -7.20% | $0 | $82,911.49 | 02/11 | 交易 | $0.002214 | 02/11 | |
$0.008244 | $0.008590 | -4.03% | -29.59% | $0 | $4,584.34 | 02/11 | 交易 | $0.008590 | 02/11 | ||
![]() DFS MAFIA (V2)DFSM | $0.{5}1350 | $0.{5}1350 | 0.00% | -22.28% | $0 | $0 | 02/11 | 交易 | $0.{5}1350 | 02/11 | |
![]() VitreusWVTRS | $0.01041 | $0.009984 | +4.06% | -13.44% | $0 | $13,981.32 | 02/11 | 交易 | $0.009984 | 02/11 | |
![]() ConnectomeCNTM | $0.0005231 | $0.0005022 | +1.44% | -29.73% | $633.34 | $17,351.1 | 02/11 | 交易 | $0.0005022 | 02/11 | |
![]() KINEKINE | $0.004107 | $0.004093 | -1.01% | -7.06% | $83,013.64 | $16,593.84 | 02/11 | 交易 | $0.004093 | 02/11 | |
![]() RadiantRXD | $0.0003230 | $0.0003218 | -8.63% | -37.69% | $4.11M | $137,503.37 | 02/11 | 交易 | $0.0003218 | 02/11 | |
![]() StoryFireBLAZE | $0.{4}2549 | $0.{4}2255 | +3.38% | -22.72% | $160,156.49 | $50,889.69 | 02/11 | 交易 | $0.{4}2255 | 02/11 | |
![]() NotiNOTI | $0.006799 | $0.006799 | 0.00% | -16.33% | $172,307.4 | $0 | 02/11 | 交易 | $0.006799 | 02/11 | |
![]() ApeBondABOND | $0.001833 | $0.001766 | +2.84% | -11.56% | $630,069.55 | $13,002.05 | 02/11 | 交易 | $0.001766 | 02/11 | |
![]() DefactorFACTR | $0.02466 | $0.02365 | +1.70% | -7.45% | $0 | $72,082.46 | 02/11 | 交易 | $0.02365 | 02/11 | |
![]() The ProtocolTHE | $0.0001377 | $0.0001303 | +1.38% | -22.69% | $0 | $57,562.65 | 02/11 | 交易 | $0.0001303 | 02/11 | |
![]() ZusZCN | $0.02740 | $0.02405 | +4.10% | -16.53% | $0 | $17,327.85 | 02/11 | 交易 | $0.02405 | 02/11 | |
![]() GinoaGINOA | $0.03236 | $0.02696 | +1.98% | -79.60% | $82,530.29 | $19,639.13 | 02/11 | 交易 | $0.02696 | 02/11 | |
$0.08999 | $0.01570 | +32.29% | -45.84% | $0 | $4,842.07 | 02/11 | 交易 | $0.01570 | 02/11 | ||
![]() Toad Killer$TOAD | $0.{8}3272 | $0.{8}3279 | -1.69% | -12.09% | $0 | $376.41 | 02/11 | 交易 | $0.{8}3279 | 02/11 | |
![]() LibertumLBM | $0.02185 | $0.02198 | -8.43% | -39.42% | $0 | $81,782.8 | 02/11 | 交易 | $0.02198 | 02/11 | |
![]() Asia CoinASIA | $0.05405 | $0.05345 | -0.00% | -42.25% | $0 | $7,934.63 | 02/11 | 交易 | $0.05345 | 02/11 | |
![]() RemmeREM | $0.{4}4094 | $0.{4}3966 | -4.61% | -17.46% | $0 | $464.76 | 02/11 | 交易 | $0.{4}3966 | 02/11 | |
![]() GyrowinGYROWIN | $0.0001673 | $0.0001250 | +13.52% | +4.46% | $0 | $4,898.31 | 02/11 | 交易 | $0.0001250 | 02/11 | |
![]() WATER$WATER | $0.{4}1479 | $0.{5}5385 | -13.35% | -8.40% | $0 | $6,486.7 | 02/11 | 交易 | $0.{5}5385 | 02/11 | |
![]() TRAXTRAX | $0.001639 | $0.001723 | -6.31% | -10.72% | $0 | $140,059.86 | 02/11 | 交易 | $0.001723 | 02/11 | |
![]() MinimaMINIMA | $0.02955 | $0.02863 | +1.09% | -7.48% | $0 | $70,643.56 | 02/11 | 交易 | $0.02863 | 02/11 | |
![]() StrongHandsSHND | $0.{5}9160 | $0.{5}9210 | -1.67% | -30.37% | $179,248.47 | $13,801.59 | 02/11 | 交易 | $0.{5}9210 | 02/11 | |
![]() NEATNEAT | $0.01301 | $0.01433 | -17.59% | -62.86% | $0 | $26,841.2 | 02/11 | 交易 | $0.01433 | 02/11 | |
![]() YesportsYESP | $0.0001172 | $0.0001114 | +3.60% | -7.00% | $0 | $2,924.67 | 02/11 | 交易 | $0.0001114 | 02/11 | |
![]() MEGAWEAPONWEAPON | $0.07435 | $0.06783 | -7.34% | -8.48% | $0 | $841.5 | 02/11 | 交易 | $0.06783 | 02/11 | |
![]() KENKA METAVERSEKENKA | $0.{7}6278 | $0.{7}6706 | -10.65% | -23.85% | $0 | $17,980.14 | 02/11 | 交易 | $0.{7}6706 | 02/11 | |
![]() ThalaTHL | $0.1854 | $0.1838 | +0.03% | -7.92% | $9.09M | $40,521.6 | 02/11 | 交易 | $0.1838 | 02/11 | |
![]() EDUMEDUM | $0.3942 | $0.3880 | +0.42% | -0.50% | $0 | $21,017.69 | 02/11 | 交易 | $0.3880 | 02/11 | |
![]() SommelierSOMM | $0.006867 | $0.006441 | -8.49% | -22.81% | $0 | $467,649.9 | 02/11 | 交易 | $0.006441 | 02/11 | |
$0.0002313 | $0.0001974 | -0.08% | -4.45% | $142,033.43 | $3,646.42 | 02/11 | 交易 | $0.0001974 | 02/11 | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.006268 | $0.005335 | +10.27% | +3.00% | $1.18M | $206,068.95 | 02/11 | 交易 | $0.005335 | 02/11 | |
![]() TAIKAITKAI | $0.006186 | $0.005851 | +2.60% | -13.59% | $465,828.71 | $24,012.27 | 02/11 | 交易 | $0.005851 | 02/11 | |
![]() BlockBlendBBL | $0.001705 | $0.001712 | -5.45% | -20.77% | $0 | $8,534.82 | 02/11 | 交易 | $0.001712 | 02/11 | |
![]() Stobox TokenSTBU | $0.01001 | $0.009161 | +1.36% | -21.79% | $1.50M | $82,409.4 | 02/11 | 交易 | $0.009161 | 02/11 | |
![]() KYRAKYRA | $0.{4}1164 | $0.{4}1021 | -0.02% | -85.23% | $0 | $372.25 | 02/11 | 交易 | $0.{4}1021 | 02/11 | |
![]() CrossFiXFI | $0.4170 | $0.4024 | -1.90% | -25.30% | $20.90M | $1.60M | 02/11 | 交易 | $0.4024 | 02/11 | |
![]() Abyss WorldAWT | $0.{4}1010 | $0.{4}1004 | -6.28% | -15.04% | $0 | $4,440.2 | 02/11 | 交易 | $0.{4}1004 | 02/11 | |
![]() ShuffleSFL | $0.001415 | $0.001050 | -0.46% | -12.19% | $0 | $4,885.67 | 02/11 | 交易 | $0.001050 | 02/11 | |
![]() NolusNLS | $0.008393 | $0.008144 | +0.03% | -12.46% | $0 | $136,786.11 | 02/11 | 交易 | $0.008144 | 02/11 | |
![]() HanChainHAN | $0.004667 | $0.004569 | -2.53% | -6.72% | $391,215.82 | $1.25M | 02/11 | 交易 | $0.004569 | 02/11 | |
![]() APU GURLAPUGURL | $0.{5}1209 | $0.{5}1087 | +5.35% | -35.36% | $0 | $0 | 02/11 | 交易 | $0.{5}1087 | 02/11 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。