今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.1204 | $0.1082 | +1.47% | -1.53% | $5.75M | $1.30M | 02/10 | 交易 | $0.1082 | 02/10 | |
![]() BloodLoopBLS | $0.04856 | $0.04840 | -1.59% | -16.93% | $2.55M | $13,515.52 | 02/10 | 交易 | $0.04840 | 02/10 | |
![]() SwissCheeseSWCH | $0.1911 | $0.1580 | +5.10% | -7.35% | $7.50M | $1.37M | 02/10 | 交易 | $0.1580 | 02/10 | |
$0.01301 | $0.007076 | -13.50% | +7.69% | $0 | $185,599.39 | 02/10 | 交易 | $0.007076 | 02/10 | ||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.01017 | $0.006533 | +29.42% | -4.97% | $0 | $216,459.42 | 02/10 | 交易 | $0.006533 | 02/10 | |
![]() EverscaleEVER | $0.01104 | $0.01092 | -1.85% | -7.44% | $21.92M | $147,492.42 | 02/10 | 交易 | $0.01092 | 02/10 | |
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0003939 | $0.0003742 | -5.94% | -2.81% | $0 | $56,800.38 | 02/10 | 交易 | $0.0003742 | 02/10 | |
![]() ArconaARCONA | $0.02988 | $0.005137 | +58.97% | -6.74% | $665,911.4 | $14,910.11 | 02/10 | 交易 | $0.005137 | 02/10 | |
$0.004542 | $0.003422 | +10.17% | +13.38% | $279,262.06 | $1,551.48 | 02/10 | 交易 | $0.003422 | 02/10 | ||
![]() Hop ProtocolHOP | $0.007870 | $0.007550 | -0.79% | -10.28% | $0 | $85,237.34 | 02/10 | 交易 | $0.007550 | 02/10 | |
![]() NimiqNIM | $0.001064 | $0.0009893 | -2.11% | +2.50% | $13.61M | $94,486.48 | 02/10 | 交易 | $0.0009893 | 02/10 | |
$0.0001092 | $0.{4}7236 | +49.40% | +31.02% | $0 | $12,635.98 | 02/10 | 交易 | $0.{4}7236 | 02/10 | ||
![]() Voltage FinanceVOLT | $0.{4}4521 | $0.{4}4343 | -0.35% | -0.21% | $0 | $205,289.85 | 02/10 | 交易 | $0.{4}4343 | 02/10 | |
![]() GameFi.orgGAFI | $1.74 | $1.45 | +3.38% | -3.90% | $19.07M | $76,283.54 | 02/10 | 交易 | $1.45 | 02/10 | |
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.01804 | $0.01745 | -4.28% | -10.82% | $7.54M | $244,186.55 | 02/10 | 交易 | $0.01745 | 02/10 | |
![]() Casper AIAIAGENT | $0.003962 | $0.002926 | -22.02% | -17.24% | $0 | $941,342.93 | 02/10 | 交易 | $0.002926 | 02/10 | |
$0.{4}4561 | $0.{4}4840 | -23.30% | -71.69% | $0 | $2,358.56 | 02/10 | 交易 | $0.{4}4840 | 02/10 | ||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.003089 | $0.002557 | +11.05% | -5.63% | $0 | $45,521.58 | 02/10 | 交易 | $0.002557 | 02/10 | |
$0.04783 | $0.04673 | -2.15% | -7.20% | $13.55M | $122,622.81 | 02/10 | 交易 | $0.04673 | 02/10 | ||
$0.0005405 | $0.0004594 | +5.37% | -16.61% | $0 | $122,147.33 | 02/10 | 交易 | $0.0004594 | 02/10 | ||
$0.009819 | $0.008809 | -3.64% | -38.21% | $3.74M | $134,693.18 | 02/10 | 交易 | $0.008809 | 02/10 | ||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}6357 | $0.{6}6055 | -0.58% | -14.30% | $0 | $9,560.29 | 02/10 | 交易 | $0.{6}6055 | 02/10 | |
![]() SingSingSING | $0.003977 | $0.003838 | -0.06% | -11.60% | $0 | $17,087.66 | 02/10 | 交易 | $0.003838 | 02/10 | |
![]() HyperGPTHGPT | $0.01666 | $0.01573 | -5.50% | -10.47% | $11.46M | $1.86M | 02/10 | 交易 | $0.01573 | 02/10 | |
![]() Pepe UnchainedPEPU | $0.009576 | $0.008698 | +0.72% | -20.78% | $62.74M | $2.32M | 02/10 | 交易 | $0.008698 | 02/10 | |
![]() RSIC•GENESIS•RUNERUNECOIN | $0.0007175 | $0.0006936 | -5.63% | -14.07% | $0 | $1.35M | 02/10 | 交易 | $0.0006936 | 02/10 | |
![]() Shadow NodeSVPN | $0.001217 | $0.001010 | -8.16% | -13.80% | $0 | $4,025.76 | 02/10 | 交易 | $0.001010 | 02/10 | |
$0.6891 | $0.6110 | +10.45% | +10.80% | $0 | $9,755.27 | 02/10 | 交易 | $0.6110 | 02/10 | ||
$0.{4}1510 | $0.{4}1057 | -4.82% | +22.92% | $0 | $8,975.11 | 02/10 | 交易 | $0.{4}1057 | 02/10 | ||
![]() C4EC4E | $0.01149 | $0.01116 | -0.63% | -21.42% | $0 | $14,629.06 | 02/10 | 交易 | $0.01116 | 02/10 | |
![]() Solpad FinanceSOLPAD | $0.{4}3318 | $0.{4}3375 | -3.20% | -8.26% | $0 | $2,795 | 02/10 | 交易 | $0.{4}3375 | 02/10 | |
$0.0006183 | $0.0005411 | -18.28% | -57.14% | $618,311.52 | $2.31M | 02/10 | 交易 | $0.0005411 | 02/10 | ||
![]() Qwen AIQWEN | $0.{12}4711 | $0.{12}2391 | +15.68% | +16.48% | $0 | $2,007.57 | 02/10 | 交易 | $0.{12}2391 | 02/10 | |
$0.3292 | $0.3203 | -2.72% | -40.20% | $0 | $9,073.95 | 02/10 | 交易 | $0.3203 | 02/10 | ||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.009439 | $0.008552 | -1.68% | +6.14% | $0 | $6,911.26 | 02/10 | 交易 | $0.008552 | 02/10 | |
![]() EADX TokenEDX | $0.0008905 | $0.0008858 | -11.29% | -49.28% | $0 | $5,055.1 | 02/10 | 交易 | $0.0008858 | 02/10 | |
![]() KlaydiceDICE | $0.005031 | $0.004978 | -1.48% | -3.32% | $2.00M | $31,925.37 | 02/09 | 交易 | $0.004978 | 02/09 | |
![]() ZEBUZEBU | $0.{4}6104 | $0.{4}6201 | -2.82% | -28.27% | $0 | $53,010.68 | 02/09 | 交易 | $0.{4}6201 | 02/09 | |
![]() CPUcoinCPU | $0.001812 | $0.001812 | -8.64% | -71.23% | $785,758.09 | $47,080.69 | 02/09 | 交易 | $0.001812 | 02/09 | |
![]() Daddy TateDADDY | $0.03333 | $0.02965 | +5.33% | -12.16% | $19.98M | $1.43M | 02/09 | 交易 | $0.02965 | 02/09 | |
![]() BOLTBOLT | $0.0004005 | $0.0003091 | +2.26% | -40.38% | $383,424.49 | $440.13 | 02/09 | 交易 | $0.0003091 | 02/09 | |
![]() Port FinancePORT | $0.0002398 | $0.{4}4800 | -93.46% | -95.87% | $0 | $17,565.84 | 02/09 | 交易 | $0.{4}4800 | 02/09 | |
![]() UnMarshalMARSH | $0.04771 | $0.04327 | +2.16% | -13.47% | $3.01M | $513,987.38 | 02/09 | 交易 | $0.04327 | 02/09 | |
![]() Own The DogeDOG | $0.001519 | $0.001515 | -2.88% | -9.10% | $0 | $46,652 | 02/09 | 交易 | $0.001515 | 02/09 | |
![]() tobiTOBI | $0.0005713 | $0.0005627 | -11.10% | -30.91% | $0 | $61,902.31 | 02/09 | 交易 | $0.0005627 | 02/09 | |
![]() FUDFUD | $0.{6}1233 | $0.{7}9999 | +3.31% | -3.79% | $0 | $1.41M | 02/09 | 交易 | $0.{7}9999 | 02/09 | |
![]() Mikawa InuSHIKOKU | $0.{9}1652 | $0.{9}1356 | +11.50% | -31.44% | $0 | $4,581.87 | 02/09 | 交易 | $0.{9}1356 | 02/09 | |
![]() Tour BillionTBC | $0.04539 | $0.02501 | -8.95% | -40.99% | $0 | $81,866.72 | 02/09 | 交易 | $0.02501 | 02/09 | |
![]() KattanaKTN | $0.01869 | $0.01849 | -1.37% | -5.06% | $175,471.45 | $4,337.53 | 02/09 | 交易 | $0.01849 | 02/09 | |
![]() VesperVSP | $0.1711 | $0.1355 | -0.08% | -9.68% | $1.60M | $0 | 02/09 | 交易 | $0.1355 | 02/09 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。