今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BerachainBERA | $5.48 | $1 | +0.60% | +448.45% | $589.47M | $394.30M | 02/06 | 交易 | $1 | 02/06 | |
![]() Game CoinGMEX | $0.{4}7777 | $0.{4}7286 | +0.90% | +5.35% | $0 | $108,825.99 | 02/06 | 交易 | $0.{4}7286 | 02/06 | |
![]() PUMLxPUMLX | $0.001531 | $0.001419 | -4.69% | -10.28% | $197,836.76 | $168,404.77 | 02/06 | 交易 | $0.001419 | 02/06 | |
![]() Balance CoinBLC | $0.9851 | $0.9291 | -0.83% | -1.47% | $0 | $9,994.55 | 02/06 | 交易 | $0.9291 | 02/06 | |
![]() InfinitarIGT | $0.2526 | $0.2230 | -3.48% | +7.60% | $0 | $7.98M | 02/06 | 交易 | $0.2230 | 02/06 | |
![]() VEMPVEMP | $0.001056 | $0.0009874 | -4.69% | -2.25% | $0 | $754,961.24 | 02/06 | 交易 | $0.0009874 | 02/06 | |
![]() OwlDAOOWL | $0.{4}7499 | $0.{4}6500 | +5.62% | -21.08% | $0 | $5,225.85 | 02/06 | 交易 | $0.{4}6500 | 02/06 | |
![]() Jonny FiveJFIVE | $0.001085 | $0.0008324 | +23.34% | +16.28% | $0 | $3,976.28 | 02/06 | 交易 | $0.0008324 | 02/06 | |
![]() HumanodeHMND | $0.03839 | $0.03821 | -4.46% | -12.06% | $3.46M | $533,635.25 | 02/06 | 交易 | $0.03821 | 02/06 | |
$0.0005397 | $0.0004718 | -0.52% | -11.89% | $0 | $4,797.55 | 02/06 | 交易 | $0.0004718 | 02/06 | ||
![]() PrivateAIPGPT | $0.07604 | $0.07294 | -9.13% | -6.08% | $0 | $156,187.53 | 02/06 | 交易 | $0.07294 | 02/06 | |
![]() PolkacityPOLC | $0.004807 | $0.003961 | -5.46% | +3.77% | $913,488.84 | $1.19M | 02/06 | 交易 | $0.003961 | 02/06 | |
![]() Searchpad$SPAD | $0.0004866 | $0.0005534 | -14.79% | -21.66% | $0 | $1,210 | 02/05 | 交易 | $0.0005534 | 02/05 | |
![]() Frog CeoFROGCEO | $0.{12}8863 | $0.{12}6131 | +0.55% | +25.30% | $0 | $1.22 | 02/05 | 交易 | $0.{12}6131 | 02/05 | |
![]() KicksPadKICKS | $0.{4}6008 | $0.{4}1162 | -50.51% | +378.46% | $0 | $135,736.36 | 02/05 | 交易 | $0.{4}1162 | 02/05 | |
![]() LuckycoinLKY | $0.4089 | $0.3524 | -9.06% | -23.86% | $4.94M | $242,382.63 | 02/05 | 交易 | $0.3524 | 02/05 | |
![]() ChirpCHIRP | $0.05858 | $0.05107 | -20.08% | +7.82% | $1.34M | $99,955.39 | 02/05 | 交易 | $0.05107 | 02/05 | |
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.001464 | $0.001354 | +3.28% | +6.71% | $0 | $35,851.39 | 02/05 | 交易 | $0.001354 | 02/05 | |
$0.005544 | $0.005424 | -2.21% | -4.87% | $1.62M | $67,637.83 | 02/05 | 交易 | $0.005424 | 02/05 | ||
![]() TORA NEKOTORA | $0.0004211 | $0.0004178 | +0.25% | +0.25% | $0 | $133,496.91 | 02/05 | 交易 | $0.0004178 | 02/05 | |
![]() SAFUSAFU | $0.0001413 | $0.{4}3872 | -23.83% | +260.45% | $0 | $30,210.09 | 02/05 | 交易 | $0.{4}3872 | 02/05 | |
![]() San ChanSAN | $0.009907 | $0.007378 | -23.73% | -0.72% | $0 | $4.04M | 02/05 | 交易 | $0.007378 | 02/05 | |
![]() Kava SwapSWP | $0.003231 | $0.002899 | -0.30% | +10.63% | $109,380.39 | $129,671.98 | 02/05 | 交易 | $0.002899 | 02/05 | |
![]() PeaniePEANIE | $0.0003333 | $0.0002992 | -10.90% | +9.25% | $0 | $2,890.33 | 02/05 | 交易 | $0.0002992 | 02/05 | |
![]() DOGITADOGA | $0.{6}8956 | $0.{6}7627 | +2.43% | +14.35% | $0 | $1,096.7 | 02/05 | 交易 | $0.{6}7627 | 02/05 | |
$0.001209 | $0.001145 | -2.10% | -0.90% | $0 | $1,477.84 | 02/05 | 交易 | $0.001145 | 02/05 | ||
![]() PonziPONZI | $0.0003371 | $0.0002170 | 0.00% | -4.35% | $0 | $0 | 02/05 | 交易 | $0.0002170 | 02/05 | |
![]() Walk TokenWALK | $0.02007 | $0.01881 | -0.49% | +6.14% | $0 | $19,459.45 | 02/05 | 交易 | $0.01881 | 02/05 | |
![]() DevomonEVO | $0.0003649 | $0.0003500 | +1.77% | +4.14% | $0 | $2,229.39 | 02/05 | 交易 | $0.0003500 | 02/05 | |
$0.1992 | $0.1809 | -2.83% | +9.19% | $9.40M | $55,001.88 | 02/05 | 交易 | $0.1809 | 02/05 | ||
![]() Robotic DogeDOGER | $0.{6}4053 | $0.{6}3342 | +0.61% | +21.28% | $0 | $277.43 | 02/05 | 交易 | $0.{6}3342 | 02/05 | |
$2.07 | $1.75 | -0.00% | +9.84% | $0 | $56,054.09 | 02/05 | 交易 | $1.75 | 02/05 | ||
![]() TridentDAOPSI | $0.002807 | $0.002309 | -4.20% | -9.66% | $0 | $4,568.48 | 02/05 | 交易 | $0.002309 | 02/05 | |
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01752 | $0.01554 | +2.77% | +12.57% | $0 | $10,616.88 | 02/05 | 交易 | $0.01554 | 02/05 | |
![]() NeuraiXNA | $0.0003903 | $0.0003537 | -7.15% | -0.08% | $3.85M | $109,775.61 | 02/05 | 交易 | $0.0003537 | 02/05 | |
$0.{5}3329 | $0.{5}2417 | -15.31% | +19.97% | $39,409.44 | $2,001.26 | 02/05 | 交易 | $0.{5}2417 | 02/05 | ||
$0.001706 | $0.001681 | -8.38% | -27.19% | $489,585.1 | $277,342.79 | 02/05 | 交易 | $0.001681 | 02/05 | ||
![]() MPAAMPAA | $0.{4}1310 | $0.{4}1210 | -0.77% | -5.07% | $0 | $110,111.11 | 02/05 | 交易 | $0.{4}1210 | 02/05 | |
![]() Pulse DripPDRIP | $0.1421 | $0.1264 | -9.53% | -4.86% | $0 | $1,643.61 | 02/05 | 交易 | $0.1264 | 02/05 | |
$0.006072 | $0.0004476 | -1.02% | +1234.81% | $0 | $4,690.34 | 02/05 | 交易 | $0.0004476 | 02/05 | ||
$0.001125 | $0.001115 | -3.86% | -6.09% | $24,469.38 | $39,437.48 | 02/05 | 交易 | $0.001115 | 02/05 | ||
![]() Aura NetworkAURA | $0.007494 | $0.007232 | -6.56% | -5.88% | $0 | $109,500.8 | 02/05 | 交易 | $0.007232 | 02/05 | |
![]() ETHPadETHPAD | $0.001287 | $0.001189 | -2.69% | +1.59% | $256,674.36 | $796.25 | 02/05 | 交易 | $0.001189 | 02/05 | |
![]() Solidum RWA TokenSOLID | $0.004276 | $0.002217 | -40.10% | +87.54% | $0 | $8,936.79 | 02/05 | 交易 | $0.002217 | 02/05 | |
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.1420 | $0.08526 | -2.50% | +27.21% | $12.95M | $2.35M | 02/05 | 交易 | $0.08526 | 02/05 | |
![]() Crepe CoinCREPE | $0.0005001 | $0.0003001 | +13.64% | +35.13% | $0 | $1,600.03 | 02/05 | 交易 | $0.0003001 | 02/05 | |
![]() UNIUMUNM | $0.4998 | $0.3400 | -3.33% | -3.48% | $0 | $2,800.55 | 02/05 | 交易 | $0.3400 | 02/05 | |
$0.{5}1250 | $0.{5}1010 | 0.00% | -37.49% | $0 | $1,569.58 | 02/05 | 交易 | $0.{5}1010 | 02/05 | ||
![]() Krypton DAOKRD | $0.3801 | $0.3301 | 0.00% | 0.00% | $0 | $3,945.61 | 02/05 | 交易 | $0.3301 | 02/05 | |
$0.{4}3783 | $0.{4}3371 | -10.59% | -30.68% | $0 | $21,129.52 | 02/05 | 交易 | $0.{4}3371 | 02/05 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。