今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BorkBORK | $0.{4}3919 | $0.{4}3955 | -2.26% | -18.52% | $0 | $21,491.84 | 02/08 | 交易 | $0.{4}3955 | 02/08 | |
![]() RevutoREVU | $0.006073 | $0.005082 | -0.43% | +0.77% | $0 | $81,938.2 | 02/08 | 交易 | $0.005082 | 02/08 | |
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.1440 | $0.1373 | +0.77% | -8.40% | $0 | $1.24M | 02/08 | 交易 | $0.1373 | 02/08 | |
![]() MetalCoreMCG | $0.0008147 | $0.0009031 | -27.48% | -27.05% | $565,117.2 | $110,323.44 | 02/08 | 交易 | $0.0009031 | 02/08 | |
![]() PeacePal AIPEACE | $0.0005005 | $0.0004930 | -2.88% | -18.33% | $0 | $226,093.73 | 02/08 | 交易 | $0.0004930 | 02/08 | |
![]() DogeVerseDOGEVERSE | $0.{5}7063 | $0.{5}7127 | -7.94% | -15.13% | $0 | $2,474.9 | 02/08 | 交易 | $0.{5}7127 | 02/08 | |
![]() CredefiCREDI | $0.006388 | $0.005654 | -5.34% | -16.01% | $4.78M | $211,862.79 | 02/08 | 交易 | $0.005654 | 02/08 | |
$0.05773 | $0.05137 | -7.83% | +1.62% | $0 | $9,250.89 | 02/08 | 交易 | $0.05137 | 02/08 | ||
![]() Juice FinanceJUICE | $0.0008192 | $0.0006840 | -0.22% | -23.43% | $140,727.33 | $97,786.69 | 02/08 | 交易 | $0.0006840 | 02/08 | |
![]() HordHORD | $0.003193 | $0.003166 | -0.84% | -2.59% | $282,925.9 | $54,101.59 | 02/08 | 交易 | $0.003166 | 02/08 | |
![]() VelasPadVLXPAD | $0.003047 | $0.002253 | +5.85% | +15.40% | $734,724.22 | $454.85 | 02/08 | 交易 | $0.002253 | 02/08 | |
$0.01975 | $0.01739 | +7.10% | -4.92% | $837,886.79 | $4.14M | 02/08 | 交易 | $0.01739 | 02/08 | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.0008796 | $0.0008156 | +0.42% | -21.32% | $727,793.41 | $5,953.1 | 02/08 | 交易 | $0.0008156 | 02/08 | |
![]() JunkcoinJKC | $0.03459 | $0.02469 | -8.27% | +14.47% | $482,941.76 | $138,001.15 | 02/08 | 交易 | $0.02469 | 02/08 | |
![]() Any InuAI | $0.{5}5016 | $0.{5}3249 | -2.55% | +21.98% | $0 | $238,887.18 | 02/08 | 交易 | $0.{5}3249 | 02/08 | |
![]() M3M3M3M3 | $0.04513 | $0.04162 | -8.48% | -16.96% | $0 | $881,943.94 | 02/08 | 交易 | $0.04162 | 02/08 | |
![]() analoSANALOS | $0.{4}1412 | $0.{4}1348 | -2.17% | -3.97% | $1.16M | $2.93M | 02/08 | 交易 | $0.{4}1348 | 02/08 | |
![]() CheeleeCHEEL | $8 | $7.7 | -1.40% | -1.10% | $454.29M | $4.79M | 02/08 | 交易 | $7.7 | 02/08 | |
![]() PallapayPALLA | $0.01071 | $0.006534 | +37.10% | -0.40% | $7.96M | $0 | 02/08 | 交易 | $0.006534 | 02/08 | |
![]() MoonftMTC | $0.05420 | $0.002989 | +0.69% | -38.22% | $17,886.9 | $2,076.77 | 02/08 | 交易 | $0.002989 | 02/08 | |
$0.002848 | $0.002801 | -17.13% | -15.09% | $2.82M | $726,921.31 | 02/08 | 交易 | $0.002801 | 02/08 | ||
![]() STOA NetworkSTA | $0.001800 | $0.0009980 | +5.66% | -26.04% | $0 | $1,453.85 | 02/08 | 交易 | $0.0009980 | 02/08 | |
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}9831 | $0.{4}8427 | +0.78% | +6.40% | $0 | $4,738.97 | 02/08 | 交易 | $0.{4}8427 | 02/08 | |
![]() NeoxaNEOX | $0.0003827 | $0.0003466 | -8.24% | -22.83% | $0 | $26,294.24 | 02/08 | 交易 | $0.0003466 | 02/08 | |
![]() eCreditsECS | $0.0009773 | $0.0002401 | +23.87% | +5.60% | $0 | $2,091.72 | 02/08 | 交易 | $0.0002401 | 02/08 | |
![]() BoshiBOSHI | $0.0001565 | $0.0001322 | -12.64% | -10.14% | $0 | $1,208.7 | 02/08 | 交易 | $0.0001322 | 02/08 | |
![]() AndromedaANDR | $0.01146 | $0.01073 | -0.65% | -2.74% | $0 | $957.52 | 02/08 | 交易 | $0.01073 | 02/08 | |
![]() MerlinStarterMSTAR | $0.01000 | $0.009893 | -1.21% | -14.45% | $0 | $100,270.25 | 02/08 | 交易 | $0.009893 | 02/08 | |
![]() GaiminGMRX | $0.0002614 | $0.0002520 | -0.44% | -0.81% | $6.46M | $20,256.07 | 02/08 | 交易 | $0.0002520 | 02/08 | |
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.005601 | $0.005358 | -6.65% | -21.23% | $2.83M | $219,575.89 | 02/08 | 交易 | $0.005358 | 02/08 | |
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.5404 | $0.4106 | +6.12% | +11.21% | $56.19M | $13.02M | 02/08 | 交易 | $0.4106 | 02/08 | |
![]() Muhdo HubDNA | $0.005783 | $0.005443 | -6.85% | -29.80% | $3.95M | $74,256.61 | 02/08 | 交易 | $0.005443 | 02/08 | |
![]() Next Gem AIGEMAI | $0.0008237 | $0.0007756 | -0.10% | +0.44% | $0 | $337.73 | 02/08 | 交易 | $0.0007756 | 02/08 | |
![]() Scotty BeamSCOTTY | $0.0005260 | $0.0005029 | +1.18% | +2.38% | $242,303.07 | $11,079.01 | 02/08 | 交易 | $0.0005029 | 02/08 | |
![]() SwappiPPI | $0.001919 | $0.001877 | -3.98% | -6.04% | $0 | $3,351.94 | 02/08 | 交易 | $0.001877 | 02/08 | |
![]() MoutaiMOUTAI | $0.0005127 | $0.0004726 | -1.38% | -28.38% | $357,220.66 | $49,602.31 | 02/08 | 交易 | $0.0004726 | 02/08 | |
$0.001573 | $0.001571 | 0.00% | -6.90% | $0 | $0 | 02/08 | 交易 | $0.001571 | 02/08 | ||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007699 | $0.006500 | -6.12% | -9.45% | $0 | $623,186.4 | 02/08 | 交易 | $0.006500 | 02/08 | |
$0.002480 | $0.002234 | -0.51% | -3.22% | $0 | $244,836.35 | 02/08 | 交易 | $0.002234 | 02/08 | ||
![]() SoilSOIL | $0.2918 | $0.2597 | -4.07% | -5.43% | $6.51M | $27,814.41 | 02/08 | 交易 | $0.2597 | 02/08 | |
![]() ScarQuestSCAR | $0.0003337 | $0.0002929 | -6.53% | -5.47% | $0 | $59,567.44 | 02/08 | 交易 | $0.0002929 | 02/08 | |
![]() Nibiru ChainNIBI | $0.02290 | $0.02227 | -2.01% | -4.61% | $13.13M | $721,844.96 | 02/08 | 交易 | $0.02227 | 02/08 | |
![]() Gulf CoinGULF | $0.005313 | $0.005305 | -0.01% | -2.45% | $0 | $18,265.16 | 02/08 | 交易 | $0.005305 | 02/08 | |
![]() Casinu InuCASINU | $0.{5}1115 | $0.{5}1065 | -8.00% | -13.59% | $0 | $0 | 02/08 | 交易 | $0.{5}1065 | 02/08 | |
![]() Doug The DuckDOUG | $0.0002683 | $0.0002171 | -0.51% | +1.64% | $268,269.86 | $4,642.5 | 02/08 | 交易 | $0.0002171 | 02/08 | |
![]() Arkadiko FinanceDIKO | $0.05140 | $0.04630 | -1.57% | -6.57% | $0 | $97.39 | 02/08 | 交易 | $0.04630 | 02/08 | |
$0.0009032 | $0.0004471 | -1.16% | +99.55% | $0 | $499.97 | 02/08 | 交易 | $0.0004471 | 02/08 | ||
![]() Camelot TokenGRAIL | $624.11 | $606.68 | -3.13% | -10.53% | $0 | $1.23M | 02/08 | 交易 | $606.68 | 02/08 | |
![]() HoDooi.comHOD | $0.0002902 | $0.0002205 | +15.40% | +9.65% | $142,717.98 | $7,737.6 | 02/08 | 交易 | $0.0002205 | 02/08 | |
![]() PuffPUFF | $0.001827 | $0.001606 | +6.15% | +4.61% | $0 | $25,446.22 | 02/08 | 交易 | $0.001606 | 02/08 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。