今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() O3 SwapO3 | $0.006716 | $0.006520 | -0.16% | -3.35% | $381,673.4 | $60,794.7 | 02/07 | 交易 | $0.006520 | 02/07 | |
$0.06110 | $0.01442 | +1.12% | +12.43% | $0 | $57,578.62 | 02/07 | 交易 | $0.01442 | 02/07 | ||
![]() CyPepeCYPEPE | $0.{4}1770 | $0.{4}1244 | +8.29% | -10.93% | $0 | $1,333.03 | 02/07 | 交易 | $0.{4}1244 | 02/07 | |
![]() Baby Ripple (babyxrp.xyz)BABYXRP | $0.0002387 | $0.0002268 | +0.18% | -10.04% | $238,683.58 | $131,429.29 | 02/07 | 交易 | $0.0002268 | 02/07 | |
![]() ParagonPGN | $0.007740 | $0.007149 | -6.01% | -21.28% | $0 | $8,863.8 | 02/07 | 交易 | $0.007149 | 02/07 | |
![]() Unio CoinUNIO | $0.0004499 | $0.0003713 | -4.12% | -21.23% | $259,486.91 | $63,711.37 | 02/07 | 交易 | $0.0003713 | 02/07 | |
![]() ACENTACE | $0.001517 | $0.001281 | +2.15% | +4.82% | $947,747.77 | $29,349.46 | 02/07 | 交易 | $0.001281 | 02/07 | |
![]() PomeriumPMG | $0.01628 | $0.01574 | -7.22% | -14.71% | $2.37M | $257,224.17 | 02/07 | 交易 | $0.01574 | 02/07 | |
![]() Brawl AI LayerBRAWL | $0.0001609 | $0.0001571 | -5.78% | -34.44% | $0 | $23,636.22 | 02/07 | 交易 | $0.0001571 | 02/07 | |
![]() MetastrikeMTS | $0.001555 | $0.001421 | -14.23% | +0.91% | $403,693.09 | $53,666.8 | 02/07 | 交易 | $0.001421 | 02/07 | |
![]() SpaceFalconFCON | $0.{4}8114 | $0.{4}6069 | -1.89% | +10.08% | $1.41M | $30,160.98 | 02/07 | 交易 | $0.{4}6069 | 02/07 | |
$0.004345 | $0.004030 | -4.50% | -10.05% | $227,891.95 | $55,424.53 | 02/07 | 交易 | $0.004030 | 02/07 | ||
![]() XpanseHZN | $0.007954 | $0.007431 | +0.21% | -2.16% | $960,124.56 | $138,282.28 | 02/07 | 交易 | $0.007431 | 02/07 | |
![]() dAppstoreDAPPX | $0.001405 | $0.001040 | +2.33% | +7.72% | $878,039.48 | $94,539.03 | 02/07 | 交易 | $0.001040 | 02/07 | |
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}6420 | $0.{8}5836 | +0.09% | +2.61% | $503,557.76 | $62,526.31 | 02/07 | 交易 | $0.{8}5836 | 02/07 | |
$0.002076 | $0.001800 | -3.68% | +9.23% | $2.55M | $16,241.98 | 02/07 | 交易 | $0.001800 | 02/07 | ||
![]() ASSAIASSAI | $0.001222 | $0.001031 | -3.70% | -8.94% | $0 | $1.87M | 02/07 | 交易 | $0.001031 | 02/07 | |
![]() WitnetWIT | $0.001879 | $0.001639 | -11.03% | -10.00% | $0 | $5,257.49 | 02/07 | 交易 | $0.001639 | 02/07 | |
![]() Elixir GamesELIX | $0.01186 | $0.009995 | +0.44% | +14.26% | $2.92M | $440,287.51 | 02/07 | 交易 | $0.009995 | 02/07 | |
![]() GammaGAMMA | $0.04209 | $0.03126 | +17.32% | +7.34% | $0 | $3,446.57 | 02/07 | 交易 | $0.03126 | 02/07 | |
![]() NEKONEKO | $0.{4}4307 | $0.{4}4256 | -5.98% | -1.40% | $0 | $3,228.08 | 02/06 | 交易 | $0.{4}4256 | 02/06 | |
$0.05325 | $0.04864 | +5.96% | +2.64% | $9.93M | $4,261.37 | 02/06 | 交易 | $0.04864 | 02/06 | ||
$0.003575 | $0.003552 | -5.18% | -10.10% | $0 | $336,666.62 | 02/06 | 交易 | $0.003552 | 02/06 | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.009669 | $0.008999 | +1.60% | -3.44% | $1.10M | $180,782.17 | 02/06 | 交易 | $0.008999 | 02/06 | |
![]() KARRATKARRAT | $0.1481 | $0.1368 | -5.90% | -3.33% | $30.61M | $1.53M | 02/06 | 交易 | $0.1368 | 02/06 | |
![]() AlterverseAVC | $0.003929 | $0.002917 | -0.62% | +1.32% | $0 | $562,325.17 | 02/06 | 交易 | $0.002917 | 02/06 | |
![]() SNKRZFRC | $0.002694 | $0.002345 | -2.39% | -10.65% | $0 | $56,474.71 | 02/06 | 交易 | $0.002345 | 02/06 | |
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}3622 | $0.{7}3370 | -10.20% | -6.56% | $0 | $154,265.88 | 02/06 | 交易 | $0.{7}3370 | 02/06 | |
![]() KAP GamesKAP | $0.01027 | $0.01020 | +0.25% | -0.75% | $0 | $130,190.08 | 02/06 | 交易 | $0.01020 | 02/06 | |
![]() JoystreamJOY | $0.003535 | $0.001132 | +0.02% | -5.18% | $3.76M | $23,245.38 | 02/06 | 交易 | $0.001132 | 02/06 | |
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}7957 | $0.{5}5462 | +3.32% | +16.45% | $69,025.5 | $1,273.29 | 02/06 | 交易 | $0.{5}5462 | 02/06 | |
![]() ChronicleXNL | $0.004685 | $0.004080 | +1.79% | -3.82% | $225,056.61 | $5,448.75 | 02/06 | 交易 | $0.004080 | 02/06 | |
$0.{4}6848 | $0.{4}5485 | +6.05% | +4.25% | $0 | $79,964.65 | 02/06 | 交易 | $0.{4}5485 | 02/06 | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.5817 | $0.4988 | -1.18% | +5.19% | $30.68M | $9.59M | 02/06 | 交易 | $0.4988 | 02/06 | |
![]() CruzeCRUZE | $0.0003466 | $0.0002752 | +10.72% | -6.89% | $0 | $8,028.39 | 02/06 | 交易 | $0.0002752 | 02/06 | |
![]() HoneylandHXD | $0.01062 | $0.009037 | -9.01% | -4.73% | $0 | $70,600.53 | 02/06 | 交易 | $0.009037 | 02/06 | |
$0.{4}4982 | $0.{4}3421 | 0.00% | -63.69% | $0 | $3,413.85 | 02/06 | 交易 | $0.{4}3421 | 02/06 | ||
$0.005607 | $0.004818 | +2.38% | +10.63% | $0 | $9,635.49 | 02/06 | 交易 | $0.004818 | 02/06 | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.006950 | $0.006922 | -0.44% | -1.43% | $0 | $527,404.63 | 02/06 | 交易 | $0.006922 | 02/06 | |
![]() KwentaKWENTA | $13.58 | $12.87 | -5.06% | -16.16% | $5.86M | $70,248 | 02/06 | 交易 | $12.87 | 02/06 | |
![]() aiRightAIRI | $0.0006707 | $0.0006579 | -4.49% | -12.22% | $171,876.53 | $33,010.43 | 02/06 | 交易 | $0.0006579 | 02/06 | |
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.01670 | $0.01531 | -3.32% | -11.85% | $67.45M | $5.24M | 02/06 | 交易 | $0.01531 | 02/06 | |
![]() UnlightedULD | $0.{4}5744 | $0.{4}4106 | -5.68% | +0.58% | $0 | $624.7 | 02/06 | 交易 | $0.{4}4106 | 02/06 | |
![]() FarcanaFAR | $0.003586 | $0.003527 | -9.34% | -6.57% | $11.87M | $635,460.12 | 02/06 | 交易 | $0.003527 | 02/06 | |
![]() iinjaz (new)IJZ | $0.009138 | $0.005203 | -0.02% | +0.11% | $0 | $8,088.64 | 02/06 | 交易 | $0.005203 | 02/06 | |
![]() The Moon Metaverse2MOON | $0.{5}2303 | $0.{5}2452 | -11.36% | -6.72% | $80,164.11 | $47,054.98 | 02/06 | 交易 | $0.{5}2452 | 02/06 | |
![]() AstroSwapASTRO | $0.{4}9908 | $0.{4}8585 | -1.28% | +1.24% | $339,436.64 | $74.35 | 02/06 | 交易 | $0.{4}8585 | 02/06 | |
![]() NvirWorldNVIR | $0.0003816 | $0.0003491 | -3.87% | -5.43% | $401,588.91 | $37,844.96 | 02/06 | 交易 | $0.0003491 | 02/06 | |
![]() Trias Token (New)TRIAS | $1.95 | $1.62 | +0.87% | +12.20% | $9.77M | $452,333.06 | 02/06 | 交易 | $1.62 | 02/06 | |
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.002380 | $0.002442 | -4.38% | -8.70% | $123,154.41 | $20,699.17 | 02/06 | 交易 | $0.002442 | 02/06 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。