今日币价
热门加密货币
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $96,144.95 | -1.94% | -2.20% | $1.91T | $37.25B | 19.82M | 交易 | $96,144.95 | -1.94% | ||
![]() Pi [IOU]PI | $77.87 | +57.32% | +87.94% | $0 | $940,591.82 | 0.00 | 交易 | $77.87 | +57.32% | ||
![]() EthereumETH | $2,626.87 | -2.75% | -6.06% | $316.65B | $20.28B | 120.54M | 交易 | $2,626.87 | -2.75% | ||
![]() XRPXRP | $2.43 | -2.62% | -4.98% | $140.15B | $4.36B | 57.76B | 交易 | $2.43 | -2.62% | ||
![]() WouldWOULD | $0.0001168 | +3750.57% | +3750.57% | $0 | $14.67M | 0.00 | 交易 | $0.0001168 | +3750.57% | ||
![]() CardanoADA | $0.7883 | -2.17% | +2.53% | $27.75B | $1.30B | 35.20B | 交易 | $0.7883 | -2.17% | ||
![]() IDEXIDEX | $0.04975 | +33.41% | +36.01% | $45.90M | $76.97M | 922.61M | 交易 | $0.04975 | +33.41% | ||
![]() OndoONDO | $1.35 | -2.76% | -6.55% | $4.26B | $415.96M | 3.16B | 交易 | $1.35 | -2.76% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2565 | -3.03% | -4.21% | $37.96B | $1.36B | 148.01B | 交易 | $0.2565 | -3.03% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.5995 | -9.55% | -28.07% | $598.76M | $442.38M | 998.84M | 交易 | $0.5995 | -9.55% | ||
$0.1474 | -10.74% | -23.67% | $147.37M | $210.64M | 999.85M | 交易 | $0.1474 | -10.74% | |||
![]() ZircuitZRC | $0.05551 | +39.15% | +9.82% | $82.81M | $68.48M | 1.49B | 交易 | $0.05551 | +39.15% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.34 | -2.02% | -10.13% | $867.38M | $254.56M | 648.02M | 交易 | $1.34 | -2.02% | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.02134 | -5.57% | -30.93% | $695.56M | $216.05M | 32.59B | 交易 | $0.02134 | -5.57% | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.2410 | +33.79% | +24.82% | $64.31M | $32.99M | 266.78M | 交易 | $0.2410 | +33.79% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}9621 | -6.28% | -6.76% | $4.05B | $778.53M | 420.69T | 交易 | $0.{5}9621 | -6.28% | ||
![]() SuiSUI | $3.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | $3.3 | -- | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1599 | -0.63% | -2.83% | $9.42B | $244.44M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1599 | -0.63% | ||
![]() StellarXLM | $0.3202 | -4.08% | -7.76% | $9.79B | $330.80M | 30.59B | 交易 | $0.3202 | -4.08% | ||
![]() AvalancheAVAX | $25.28 | -4.38% | -7.25% | $10.41B | $320.93M | 411.91M | 交易 | $25.28 | -4.38% | ||
![]() BNBBNB | $646.99 | +0.60% | +12.51% | $92.18B | $2.04B | 142.48M | 交易 | $646.99 | +0.60% | ||
![]() NEMXEM | $0.02005 | -0.93% | +2.27% | $180.41M | $67.01M | 9.00B | 交易 | $0.02005 | -0.93% | ||
![]() SynapseSYN | $0.4754 | +27.90% | +34.84% | $92.86M | $35.73M | 195.32M | 交易 | $0.4754 | +27.90% | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.2303 | +26.62% | +42.94% | $71.46M | $18.69M | 310.26M | 交易 | $0.2303 | +26.62% | ||
![]() UniswapUNI | $9.49 | -4.28% | +0.34% | $5.70B | $241.21M | 600.52M | 交易 | $9.49 | -4.28% | ||
![]() ChainlinkLINK | $18.56 | -4.73% | -6.94% | $11.85B | $412.05M | 638.10M | 交易 | $18.56 | -4.73% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $8.8 | -22.36% | +37.57% | $185.49M | $96.30M | 21.07M | 交易 | $8.8 | -22.36% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。