今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FairERC20ferc | $0.004964 | $0.002710 | -10.04% | +27.19% | $0 | $34,559.13 | 02/09 | 交易 | $0.002710 | 02/09 | |
![]() Pika to PikoPIKA | $0.003401 | $0.002054 | +17.36% | +16.31% | $0 | $12,557.97 | 02/09 | 交易 | $0.002054 | 02/09 | |
$0.05347 | $0.05245 | -4.92% | -20.77% | $7.39M | $280,131.29 | 02/09 | 交易 | $0.05245 | 02/09 | ||
![]() TentiAIRTNT | $0.{4}3425 | $0.{4}2540 | -7.45% | -5.51% | $132,964.73 | $720.53 | 02/09 | 交易 | $0.{4}2540 | 02/09 | |
![]() FranklinFLY | $0.0002784 | $0.0002282 | -2.87% | -7.47% | $0 | $7,207.85 | 02/09 | 交易 | $0.0002282 | 02/09 | |
$0.1308 | $0.1252 | -3.28% | -10.91% | $0 | $653.87 | 02/09 | 交易 | $0.1252 | 02/09 | ||
$0.05796 | $0.05080 | +1.40% | -2.11% | $0 | $31,712.14 | 02/09 | 交易 | $0.05080 | 02/09 | ||
![]() MEME•ECONOMICSMEMERUNE | $0.01009 | $0.008650 | -2.58% | -48.73% | $0 | $1,097.68 | 02/09 | 交易 | $0.008650 | 02/09 | |
![]() 0x Leverage0XL | $0.001549 | $0.001521 | -1.89% | -8.70% | $0 | $3,224.38 | 02/09 | 交易 | $0.001521 | 02/09 | |
![]() Icon.X WorldICNX | $0.01203 | $0.01150 | -2.52% | -31.15% | $150,178.95 | $5,698.38 | 02/09 | 交易 | $0.01150 | 02/09 | |
![]() BISOSwapBISO | $0.0009342 | $0.0008084 | +0.21% | -17.90% | $0 | $121,250.1 | 02/09 | 交易 | $0.0008084 | 02/09 | |
![]() ConvergenceCONV | $0.{4}5280 | $0.{4}4615 | -1.24% | -9.55% | $207,520.34 | $161,761.6 | 02/09 | 交易 | $0.{4}4615 | 02/09 | |
![]() VibingVBG | $0.03800 | $0.03600 | +2.68% | -2.60% | $0 | $4,064.84 | 02/09 | 交易 | $0.03600 | 02/09 | |
$0.0001002 | $0.{4}5434 | -0.33% | -2.78% | $801,872.65 | $6,081.02 | 02/09 | 交易 | $0.{4}5434 | 02/09 | ||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}4351 | $0.{6}4315 | -0.61% | -4.17% | $140,015.4 | $168,710.04 | 02/09 | 交易 | $0.{6}4315 | 02/09 | |
![]() RGAMESRGAME | $0.0003848 | $0.0002928 | -0.92% | +18.20% | $0 | $345,955.97 | 02/09 | 交易 | $0.0002928 | 02/09 | |
![]() InterlayINTR | $0.006211 | $0.005873 | -2.63% | -4.45% | $416,290.73 | $58,056.47 | 02/09 | 交易 | $0.005873 | 02/09 | |
![]() EnergiNRG | $0.03995 | $0.03966 | -2.17% | -9.65% | $3.42M | $237,814.39 | 02/09 | 交易 | $0.03966 | 02/09 | |
![]() KylacoinKCN | $28.72 | $23.8 | -3.65% | -11.01% | $0 | $2,631.51 | 02/09 | 交易 | $23.8 | 02/09 | |
![]() AVALOXAVALOX | $0.{4}7060 | $0.{4}5890 | +3.46% | -14.60% | $0 | $2,893.01 | 02/09 | 交易 | $0.{4}5890 | 02/09 | |
![]() Elon for AfDELON4AFD | $0.04596 | $0.03773 | -19.86% | -59.41% | $0 | $1.15M | 02/09 | 交易 | $0.03773 | 02/09 | |
$0.007976 | $0.006284 | 0.00% | +26.93% | $0 | $4,617.58 | 02/09 | 交易 | $0.006284 | 02/09 | ||
$0.0001869 | $0.0001169 | -3.52% | -47.70% | $0 | $255.44 | 02/09 | 交易 | $0.0001169 | 02/09 | ||
![]() BlockProtocolBLOCK | $0.008603 | $0.008642 | -17.39% | -21.07% | $717,677.44 | $475,042.77 | 02/09 | 交易 | $0.008642 | 02/09 | |
![]() PolkaswapPSWAP | $0.0002108 | $0.{4}9290 | +39.87% | +11.85% | $0 | $1,376.81 | 02/09 | 交易 | $0.{4}9290 | 02/09 | |
![]() Bitcoin GoldBTG | $6.47 | $2.69 | -2.98% | +27.82% | $113.32M | $101.11M | 02/09 | 交易 | $2.69 | 02/09 | |
![]() InsaneCoinINSN | $0.0002156 | $0.0001679 | -3.11% | -59.53% | $0 | $599,842.38 | 02/09 | 交易 | $0.0001679 | 02/09 | |
![]() OrangeDXO4DX | $0.01315 | $0.01246 | -3.86% | -5.12% | $0 | $28,417.57 | 02/09 | 交易 | $0.01246 | 02/09 | |
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0003902 | $0.0003054 | +13.31% | -5.70% | $900,075.28 | $6,132.42 | 02/09 | 交易 | $0.0003054 | 02/09 | |
$0.004327 | $0.003763 | -9.63% | +9.21% | $253,277.97 | $180,105.3 | 02/09 | 交易 | $0.003763 | 02/09 | ||
![]() FARMFARM | $12.82 | $10.3 | -10.89% | +6.45% | $0 | $258,346.48 | 02/09 | 交易 | $10.3 | 02/09 | |
![]() Zeek CoinMEOW | $0.{6}5393 | $0.{6}5122 | -1.67% | -7.37% | $0 | $6,339.94 | 02/09 | 交易 | $0.{6}5122 | 02/09 | |
![]() ABBC CoinABBC | $0.002522 | $0.002336 | -2.67% | +0.43% | $2.28M | $5,609.17 | 02/09 | 交易 | $0.002336 | 02/09 | |
![]() Crown TokenCROWN | $0.2664 | $0.3084 | -19.68% | -33.16% | $0 | $138,162.62 | 02/09 | 交易 | $0.3084 | 02/09 | |
![]() BubblefongBBF | $0.01010 | $0.009697 | -1.20% | -6.25% | $1.88M | $335,425.33 | 02/09 | 交易 | $0.009697 | 02/09 | |
![]() BiaoqingBIAO | $0.0003190 | $0.0002802 | +2.86% | -6.91% | $0 | $41,444.55 | 02/09 | 交易 | $0.0002802 | 02/09 | |
![]() Skillful AISKAI | $0.01978 | $0.01955 | -4.00% | -13.35% | $4.29M | $47,021.34 | 02/09 | 交易 | $0.01955 | 02/09 | |
![]() Matrak Fan TokenMTRK | $0.0006304 | $0.0002742 | -25.47% | +61.69% | $0 | $4,910.76 | 02/09 | 交易 | $0.0002742 | 02/09 | |
![]() zkRaceZERC | $0.07094 | $0.06729 | -0.24% | -5.70% | $8.51M | $128,403.86 | 02/09 | 交易 | $0.06729 | 02/09 | |
![]() EthXYSEXY | $0.05398 | $0.05117 | -3.17% | -2.70% | $0 | $884.2 | 02/09 | 交易 | $0.05117 | 02/09 | |
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.002599 | $0.002235 | -15.97% | -33.00% | $2.11M | $2.70M | 02/08 | 交易 | $0.002235 | 02/08 | |
![]() Cosmic NetworkCOSMIC | $0.02887 | $0.03190 | -12.85% | -36.33% | $0 | $32,360.33 | 02/08 | 交易 | $0.03190 | 02/08 | |
$0.1990 | $0.1880 | -4.59% | -18.72% | $2.81M | $1.22M | 02/08 | 交易 | $0.1880 | 02/08 | ||
![]() CRYPTORGCTG | $0.04032 | $0.02950 | -3.10% | -16.19% | $0 | $2,264.43 | 02/08 | 交易 | $0.02950 | 02/08 | |
![]() Nelore CoinNLC | $0.0006888 | $0.0001560 | +52.29% | +314.70% | $0 | $396,704.91 | 02/08 | 交易 | $0.0001560 | 02/08 | |
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0004238 | $0.0003753 | +1.36% | +6.27% | $522,354.01 | $925.64 | 02/08 | 交易 | $0.0003753 | 02/08 | |
![]() OpenOceanOOE | $0.006149 | $0.005822 | -6.01% | -5.11% | $0 | $159,933.74 | 02/08 | 交易 | $0.005822 | 02/08 | |
![]() Pirate ChainARRR | $0.1463 | $0.09463 | -4.73% | -7.58% | $28.70M | $37,920.96 | 02/08 | 交易 | $0.09463 | 02/08 | |
![]() SpacePi (ETH)SPACEPI | $0.{8}1355 | $0.{9}9104 | +34.08% | +26.56% | $0 | $169,082.78 | 02/08 | 交易 | $0.{9}9104 | 02/08 | |
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.004089 | $0.003874 | -9.95% | -20.94% | $147,531.66 | $1,330.26 | 02/08 | 交易 | $0.003874 | 02/08 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。