今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $23.08 | $542.58 | -95.75% | 2021/11/23 | $642.88M | $20.97M | 交易 | |
![]() PancakeSwapCAKE | $2.18 | $44.18 | -95.06% | 2021/04/30 | $635.31M | $284.82M | 交易 | |
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() StarknetSTRK | $0.2316 | $4.4 | -94.74% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BerachainBERA | $5.57 | $14.99 | -62.85% | 2025/02/06 | $598.68M | $398.37M | 交易 | |
$0.7670 | $2.49 | -69.20% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $9.3 | $90.94 | -89.77% | 2021/11/05 | $610.85M | $42.59M | 交易 | |
![]() dogwifhatWIF | $0.5821 | $4.85 | -88.00% | 2024/03/31 | $581.39M | $450.83M | 交易 | |
![]() PAX GoldPAXG | $2,903.71 | $3,487.68 | -16.74% | 2020/04/22 | $595.62M | $37.84M | 交易 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | $1.06 | -5.51% | 2023/08/29 | $592.47M | $34.22M | 交易 | |
![]() PolygonMATIC | $0.3111 | $2.92 | -89.36% | 2021/12/27 | $595.38M | $5.78M | 交易 | |
![]() PendlePENDLE | $3.54 | $7.52 | -52.88% | 2024/04/11 | $583.46M | $86.88M | 交易 | |
![]() ChilizCHZ | $0.06170 | $0.8915 | -93.08% | 2021/03/13 | $580.12M | $70.66M | 交易 | |
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.5489 | $2.61 | -78.93% | 2025/01/19 | $548.92M | $148.85M | 交易 | |
![]() ConfluxCFX | $0.1138 | $1.7 | -93.32% | 2021/03/27 | $560.01M | $39.54M | 交易 | |
![]() dYdX (Native)DYDX | $0.7629 | $4.53 | -83.15% | 2024/03/07 | $558.95M | $31.38M | 交易 | |
![]() ai16zAI16Z | $0.5003 | $2.48 | -79.82% | 2025/01/02 | $550.29M | $267.02M | 交易 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.7040 | $40.12 | -98.25% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() KavaKAVA | $0.4879 | $9.19 | -94.69% | 2021/09/09 | $528.36M | $50.17M | 交易 | |
DeepBook ProtocolDEEP | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() ZcashZEC | $32.47 | $5,941.8 | -99.45% | 2016/10/29 | $530.16M | $70.40M | 交易 | |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.4551 | $2.67 | -82.94% | 2021/04/03 | $526.36M | $42.89M | 交易 | |
![]() eCashXEC | $0.{4}2635 | $0.0005926 | -95.55% | 2021/11/10 | $522.39M | $23.60M | 交易 | |
![]() CoreCORE | $0.5450 | $6.47 | -91.57% | 2023/02/08 | $512.40M | $34.93M | 交易 | |
BeamBEAM | -- | $0.009049 | NaN% | 2023/11/14 | -- | -- | 交易 | |
![]() CompoundCOMP | $56.99 | $911.2 | -93.75% | 2021/05/12 | $505.47M | $79.44M | 交易 | |
$0.1764 | $1.61 | -89.03% | 2024/04/03 | $504.52M | $38.42M | 交易 | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9966 | $1.36 | -26.96% | 2018/05/16 | $493.84M | $57.13M | 交易 | |
$0.008790 | $0.1189 | -92.61% | 2021/04/16 | $485.70M | $29.36M | 交易 | ||
![]() AmpAMP | $0.005751 | $0.1211 | -95.25% | 2021/06/16 | $484.44M | $22.49M | 交易 | |
![]() THORChainRUNE | $1.33 | $21.26 | -93.74% | 2021/05/19 | $468.63M | $142.88M | 交易 | |
$1.93 | $8.08 | -76.08% | 2021/04/06 | $479.86M | $8.67M | 交易 | ||
![]() GnosisGNO | $177.03 | $1,088.87 | -83.74% | 2021/11/16 | $458.04M | $3.95M | 交易 | |
![]() APENFTNFT | $0.{6}4525 | $0.{5}7640 | -94.08% | 2021/09/05 | $452.45M | $26.33M | 交易 | |
![]() Brett (Based)BRETT | $0.04515 | $0.2350 | -80.79% | 2024/12/01 | $447.45M | $34.20M | 交易 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7820 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $429.49M | $34.23M | 交易 | |
![]() MinaMINA | $0.3434 | $1.73 | -80.15% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() AxelarAXL | $0.4674 | $2.66 | -82.41% | 2024/03/01 | $427.24M | $16.97M | 交易 | |
![]() ZKsyncZK | $0.1036 | $0.3285 | -68.46% | 2024/06/17 | $380.80M | $37.62M | 交易 | |
![]() EigenLayerEIGEN | $1.68 | $5.65 | -70.32% | 2024/12/17 | $394.21M | $75.15M | 交易 | |
$0.8974 | $2.72 | -66.98% | 2022/12/11 | $373.89M | $16.23M | 交易 | ||
![]() 1inch Network1INCH | $0.2668 | $7.87 | -96.61% | 2021/05/08 | $373.26M | $24.50M | 交易 | |
GrassGRASS | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() SuperVerseSUPER | $0.6910 | $2.27 | -69.59% | 2021/03/31 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() QtumQTUM | $3.28 | $106.88 | -96.93% | 2018/01/07 | $345.91M | $257.41M | 交易 | |
![]() CreditcoinCTC | $0.8227 | $8.71 | -90.55% | 2021/03/14 | $347.26M | $13.39M | 交易 | |
![]() JUSTJST | $0.03420 | $0.2083 | -83.58% | 2021/04/05 | $338.55M | $37.03M | 交易 | |
![]() Theta FuelTFUEL | $0.04934 | $0.6807 | -92.75% | 2021/06/09 | $337.58M | $11.87M | 交易 | |
![]() VeThor TokenVTHO | $0.003777 | $0.04201 | -91.01% | 2018/08/01 | $325.37M | $45.73M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。