今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VeThor TokenVTHO | $0.003797 | $0.04201 | -90.96% | 2018/08/01 | $327.11M | $46.78M | 交易 | |
![]() MX TokenMX | $3.39 | $5.85 | -42.00% | 2024/04/09 | $322.35M | $36.66M | 交易 | |
![]() SynthetixSNX | $0.9448 | $28.77 | -96.72% | 2021/02/14 | $320.73M | $39.50M | 交易 | |
![]() DashDASH | $26.21 | $1,642.22 | -98.40% | 2017/12/20 | $318.27M | $69.60M | 交易 | |
![]() SafePalSFP | $0.6362 | $4.39 | -85.50% | 2021/02/09 | $318.09M | $11.74M | 交易 | |
![]() KusamaKSM | $19.71 | $623.75 | -96.84% | 2021/05/18 | $317.33M | $15.49M | 交易 | |
![]() WEMIXWEMIX | $0.7454 | $24.68 | -96.98% | 2021/11/21 | $310.88M | $2.26M | 交易 | |
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}7979 | $0.{5}4022 | -80.16% | 2024/12/07 | $311.65M | $17.73M | 交易 | |
![]() LayerZeroZRO | $2.82 | $7.53 | -62.52% | 2024/12/06 | $310.51M | $46.84M | 交易 | |
![]() OasisROSE | $0.04296 | $0.2299 | -81.31% | 2022/01/15 | $0 | $0 | 交易 | |
SafeSAFE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() HoloHOT | $0.001689 | $0.03157 | -94.65% | 2021/04/05 | $295.50M | $25.32M | 交易 | |
![]() AstarASTR | $0.03889 | $0.3353 | -88.40% | 2022/04/10 | $295.47M | $18.72M | 交易 | |
![]() GigachadGIGA | $0.03206 | $0.09511 | -66.29% | 2025/01/03 | $298.23M | $11.81M | 交易 | |
![]() BlurBLUR | $0.1340 | $12 | -98.88% | 2023/02/13 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() LivepeerLPT | $7.62 | $100.24 | -92.39% | 2021/11/09 | $289.97M | $29.60M | 交易 | |
![]() NotcoinNOT | $0.002799 | $0.02896 | -90.33% | 2024/06/02 | $286.83M | $56.31M | 交易 | |
![]() ZilliqaZIL | $0.01446 | $0.2563 | -94.36% | 2021/05/06 | $282.21M | $21.06M | 交易 | |
$0.006059 | $0.04412 | -86.27% | 2021/03/31 | $278.36M | $14.37M | 交易 | ||
$0.1809 | $1.92 | -90.58% | 2021/11/28 | $270.54M | $25.45M | 交易 | ||
$0.002950 | $0.01288 | -77.10% | 2024/11/17 | $262.19M | $23.34M | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.3074 | $2.53 | -87.86% | 2018/01/09 | $260.80M | $31.74M | 交易 | |
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1233 | $0.{6}9287 | -86.73% | 2023/12/26 | $258.90M | $25.21M | 交易 | |
![]() GolemGLM | $0.2553 | $1.25 | -79.63% | 2018/01/08 | $255.32M | $11.85M | 交易 | |
![]() Echelon PrimePRIME | $7.08 | $28.08 | -74.79% | 2024/03/21 | $253.31M | $6.88M | 交易 | |
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1534 | $0.{8}6604 | -76.77% | 2024/12/10 | $251.14M | $40.11M | 交易 | |
![]() GasGAS | $3.86 | $97.49 | -96.04% | 2018/01/15 | $250.74M | $8.12M | 交易 | |
Moca NetworkMOCA | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.2510 | $2.07 | -87.86% | 2024/11/17 | $245.94M | $67.66M | 交易 | |
![]() CeloCELO | $0.4340 | $10.66 | -95.93% | 2021/08/30 | $244.07M | $29.62M | 交易 | |
![]() TurboTURBO | $0.003461 | $0.01436 | -75.90% | 2024/12/11 | $238.83M | $52.77M | 交易 | |
UXLINKUXLINK | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() ether.fiETHFI | $1.06 | $8.57 | -87.62% | 2024/03/27 | $235.46M | $102.05M | 交易 | |
$2.07 | $9.56 | -78.36% | 2024/03/18 | $232.70M | $5.34M | 交易 | ||
SolayerLAYER | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() SPACE IDID | $0.2635 | $1.83 | -85.60% | 2024/03/17 | $231.77M | $16.31M | 交易 | |
![]() SushiSwapSUSHI | $0.8751 | $23.38 | -96.26% | 2021/03/13 | $231.06M | $62.03M | 交易 | |
![]() GMXGMX | $23.19 | $90.89 | -74.49% | 2023/04/18 | $231.05M | $33.92M | 交易 | |
![]() ToshiTOSHI | $0.0005671 | $0.002273 | -75.05% | 2025/01/26 | $231.41M | $40.88M | 交易 | |
![]() ORDIORDI | $10.97 | $96.17 | -88.60% | 2024/03/05 | $230.31M | $88.42M | 交易 | |
![]() EthereumPoWETHW | $2.14 | $141.36 | -98.49% | 2022/08/08 | $230.47M | $10.76M | 交易 | |
![]() AnkrANKR | $0.02286 | $0.2252 | -89.85% | 2021/03/28 | $228.60M | $16.09M | 交易 | |
![]() AethirATH | $0.03695 | $0.6429 | -94.25% | 2024/06/12 | $228.04M | $22.60M | 交易 | |
![]() Alchemy PayACH | $0.02609 | $0.1975 | -86.79% | 2021/08/06 | $226.66M | $63.12M | 交易 | |
![]() XYOXYO | $0.01676 | $0.08203 | -79.56% | 2021/11/06 | $225.91M | $4.67M | 交易 | |
Magic EdenME | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() Mask NetworkMASK | $2.23 | $22.47 | -90.09% | 2021/02/24 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DriftDRIFT | $0.7796 | $2.65 | -70.61% | 2024/11/09 | $223.18M | $56.15M | 交易 | |
![]() OriginTrailTRAC | $0.4424 | $3.87 | -88.56% | 2021/11/02 | $221.22M | $2.68M | 交易 | |
$2.25 | $62.69 | -96.41% | 2022/01/01 | $220.98M | $15.37M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。