今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $4.57 | $44.7 | -89.77% | 2021/09/20 | $1.79B | $138.41M | 交易 | |
$0.7223 | $3.47 | -79.21% | 2024/03/28 | $1.73B | $148.37M | 交易 | ||
![]() CelestiaTIA | $3.03 | $20.91 | -85.50% | 2024/02/10 | $1.59B | $79.23M | 交易 | |
![]() DeXeDEXE | $18.17 | $33.54 | -45.82% | 2021/03/08 | $1.52B | $12.51M | 交易 | |
![]() KuCoin TokenKCS | $12.12 | $28.8 | -57.92% | 2021/12/01 | $1.49B | $1.03M | 交易 | |
![]() RaydiumRAY | $4.9 | $8.67 | -43.50% | 2021/09/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() OptimismOP | $1.05 | $4.86 | -78.42% | 2024/03/06 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() StacksSTX | $0.9059 | $3.84 | -76.41% | 2024/04/01 | $1.37B | $48.79M | 交易 | |
![]() Lido DAOLDO | $1.52 | $5.83 | -73.93% | 2021/11/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() XDC NetworkXDC | $0.09012 | $0.1939 | -53.52% | 2021/08/21 | $1.35B | $46.76M | 交易 | |
![]() InjectiveINJ | $13.59 | $52.75 | -74.24% | 2024/03/14 | $1.34B | $113.66M | 交易 | |
![]() ImmutableIMX | $0.7672 | $9.5 | -91.92% | 2021/11/26 | $1.34B | $43.94M | 交易 | |
$0.4615 | $1.03 | -55.16% | 2025/01/04 | $1.33B | $103.23M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $1.31 | $15.9 | -91.78% | 2021/04/16 | $1.31B | $27.03M | 交易 | |
![]() BonkBONK | $0.{4}1702 | $0.{4}5916 | -71.23% | 2024/11/20 | $1.31B | $124.61M | 交易 | |
![]() The GraphGRT | $0.1355 | $1.33 | -89.85% | 2021/02/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() EthenaENA | $0.4089 | $1.52 | -73.05% | 2024/04/11 | $1.28B | $240.81M | 交易 | |
![]() MovementMOVE | $0.5242 | $1.45 | -63.83% | 2024/12/10 | $1.26B | $116.41M | 交易 | |
![]() WorldcoinWLD | $1.19 | $11.82 | -89.92% | 2024/03/10 | $1.20B | $190.94M | 交易 | |
![]() FlareFLR | $0.02024 | $0.07970 | -74.61% | 2023/01/10 | $1.19B | $8.72M | 交易 | |
![]() JasmyCoinJASMY | $0.02137 | $0.1294 | -83.49% | 2021/02/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() QuantQNT | $85.55 | $428.38 | -80.03% | 2021/09/11 | $1.03B | $34.60M | 交易 | |
![]() SeiSEI | $0.2221 | $1.14 | -80.60% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() EOSEOS | $0.6288 | $22.89 | -97.25% | 2018/04/29 | $972.22M | $112.31M | 交易 | |
![]() The SandboxSAND | $0.3739 | $8.44 | -95.57% | 2021/11/25 | $914.58M | $110.32M | 交易 | |
$25.44 | $83.75 | -69.63% | 2021/11/11 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.8519 | $9.18 | -90.72% | 2021/10/04 | $877.19M | $30.46M | 交易 | |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}8895 | $0.0003462 | -74.31% | 2024/06/05 | $855.19M | $144.69M | 交易 | |
$0.{6}8661 | $0.{5}3054 | -71.64% | 2022/01/18 | $854.00M | $19.64M | 交易 | ||
![]() NexoNEXO | $1.29 | $4.63 | -72.18% | 2021/11/16 | $831.54M | $8.93M | 交易 | |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.26 | $5.07 | -75.09% | 2025/01/02 | $818.44M | $259.06M | 交易 | |
![]() IOTAIOTA | $0.2244 | $5.69 | -96.06% | 2017/12/19 | $814.80M | $48.12M | 交易 | |
![]() GalaGALA | $0.02187 | $0.8367 | -97.39% | 2021/11/26 | $807.94M | $119.02M | 交易 | |
![]() MakerMKR | $965.66 | $6,339.02 | -84.77% | 2021/05/03 | $807.00M | $110.66M | 交易 | |
![]() JitoJTO | $2.68 | $5.61 | -52.17% | 2023/12/07 | $786.38M | $47.96M | 交易 | |
![]() FlowFLOW | $0.4968 | $46.16 | -98.92% | 2021/04/05 | $776.08M | $36.14M | 交易 | |
KaiaKAIA | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() Bitcoin SVBSV | $38.46 | $491.64 | -92.18% | 2021/04/16 | $762.52M | $47.22M | 交易 | |
![]() NeoNEO | $10.71 | $196.85 | -94.56% | 2018/01/15 | $755.32M | $39.20M | 交易 | |
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1970 | $1.15 | -82.83% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tether GoldXAUt | $2,869.8 | $2,936.26 | -2.26% | 2025/02/11 | $707.48M | $8.06M | 交易 | |
![]() RoninRON | $1.14 | $5 | -77.26% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $1.41 | $13.73 | -89.71% | 2025/01/20 | $682.69M | $49.15M | 交易 | |
![]() OnyxcoinXCN | $0.02068 | $0.1841 | -88.77% | 2022/05/27 | $673.86M | $210.90M | 交易 | |
$4.24 | $165.37 | -97.43% | 2021/11/06 | $672.76M | $34.72M | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $3.65 | $55.22 | -93.39% | 2021/11/12 | $647.04M | $10.44M | 交易 | |
![]() SPX6900SPX | $0.7069 | $1.77 | -60.00% | 2025/01/19 | $658.13M | $35.21M | 交易 | |
$0.5039 | $60.5 | -99.17% | 2020/08/14 | $646.19M | $163.07M | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $1.96 | $85.02 | -97.70% | 2021/09/09 | $643.76M | $29.40M | 交易 | |
![]() MultiversXEGLD | $22.12 | $542.58 | -95.92% | 2021/11/23 | $616.23M | $23.06M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。