今日币价
所有加密货币
15402资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.05021 | -2.23% | -10.23% | $144.28M | $1.94M | 2.87B | 交易 | $0.05021 | -2.23% | |||
HivemapperHONEY | $0.04244 | -7.27% | -9.02% | $135.23M | $1.18M | 3.19B | 交易 | $0.04244 | -7.27% | ||
UsualUSUAL | $0.2425 | -7.58% | -10.25% | $142.69M | $36.93M | 588.32M | 交易 | $0.2425 | -7.58% | ||
$0.3293 | -4.55% | -0.56% | $141.92M | $9.50M | 430.96M | 交易 | $0.3293 | -4.55% | |||
TARS AITAI | $0.1963 | -11.75% | -14.80% | $135.78M | $4.75M | 691.69M | 交易 | $0.1963 | -11.75% | ||
USDDUSDD | $1 | -0.01% | -0.02% | $145.54M | $9.09M | 145.52M | 交易 | $1 | -0.01% | ||
COTICOTI | $0.07706 | -6.56% | +0.05% | $138.11M | $16.95M | 1.79B | 交易 | $0.07706 | -6.56% | ||
$0.2766 | -4.40% | +17.08% | $136.06M | $14.89M | 491.84M | 交易 | $0.2766 | -4.40% | |||
BOOK OF MEMEBOME | $0.002028 | -5.50% | -11.09% | $139.81M | $52.03M | 68.95B | 交易 | $0.002028 | -5.50% | ||
AleoALEO | $0.4580 | +1.27% | +7.15% | $148.13M | $12.58M | 323.45M | 交易 | $0.4580 | +1.27% | ||
Ozone ChainOZO | $0.2003 | -2.83% | -1.64% | $139.20M | $283,233.74 | 695.06M | 交易 | $0.2003 | -2.83% | ||
WAXWAXP | $0.03149 | -4.81% | -3.12% | $136.32M | $9.73M | 4.33B | 交易 | $0.03149 | -4.81% | ||
ssv.networkSSV | $11.84 | -3.25% | -3.85% | $134.13M | $18.36M | 11.33M | 交易 | $11.84 | -3.25% | ||
PAAL AIPAAL | $0.1571 | -9.31% | -19.35% | $136.45M | $5.86M | 868.67M | 交易 | $0.1571 | -9.31% | ||
StorjSTORJ | $0.3314 | -5.26% | -1.23% | $132.91M | $16.55M | 401.02M | 交易 | $0.3314 | -5.26% | ||
ICONICX | $0.1279 | -4.38% | -1.80% | $134.06M | $4.65M | 1.05B | 交易 | $0.1279 | -4.38% | ||
ZIGChainZIG | $0.09254 | -6.33% | -13.50% | $132.64M | $6.18M | 1.43B | 交易 | $0.09254 | -6.33% | ||
Bitkub CoinKUB | $1.94 | -0.76% | -3.56% | $133.98M | $472,006.57 | 68.97M | 交易 | $1.94 | -0.76% | ||
LCXLCX | $0.1713 | -5.27% | -11.54% | $132.15M | $1.02M | 771.58M | 交易 | $0.1713 | -5.27% | ||
STASIS EUROEURS | $1.09 | +0.64% | +4.56% | $135.35M | $6,386.34 | 124.13M | 交易 | $1.09 | +0.64% | ||
IAGONIAG | $0.3502 | -3.02% | +0.21% | $131.68M | $1.53M | 376.02M | 交易 | $0.3502 | -3.02% | ||
APF coinAPFC | $1.04 | -6.10% | -1.47% | $124.66M | $2.02M | 120.25M | 交易 | $1.04 | -6.10% | ||
$0.1668 | -5.89% | +1.25% | $129.99M | $26.57M | 779.35M | 交易 | $0.1668 | -5.89% | |||
Open CampusEDU | $0.3079 | -6.52% | +0.57% | $126.45M | $8.07M | 410.72M | 交易 | $0.3079 | -6.52% | ||
MoonbeamGLMR | $0.1330 | -2.35% | +1.35% | $126.22M | $6.69M | 949.11M | 交易 | $0.1330 | -2.35% | ||
Humans.aiHEART | $0.01563 | -5.73% | -15.59% | $121.90M | $254,734.95 | 7.80B | 交易 | $0.01563 | -5.73% | ||
StatusSNT | $0.03061 | -5.85% | -2.29% | $122.34M | $7.61M | 4.00B | 交易 | $0.03061 | -5.85% | ||
DymensionDYM | $0.5279 | -12.22% | -15.33% | $121.48M | $153.79M | 230.11M | 交易 | $0.5279 | -12.22% | ||
ChainGPTCGPT | $0.1421 | -10.43% | -11.70% | $115.67M | $33.91M | 814.05M | 交易 | $0.1421 | -10.43% | ||
PowerledgerPOWR | $0.2139 | -5.15% | -1.90% | $119.76M | $12.22M | 559.97M | 交易 | $0.2139 | -5.15% | ||
BalancerBAL | $1.93 | -1.83% | -3.30% | $119.69M | $10.18M | 61.97M | 交易 | $1.93 | -1.83% | ||
LiskLSK | $0.7306 | -2.76% | -0.04% | $121.93M | $15.00M | 166.89M | 交易 | $0.7306 | -2.76% | ||
RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
Stratis [New]STRAX | $0.05900 | -3.55% | -3.47% | $118.44M | $4.91M | 2.01B | 交易 | $0.05900 | -3.55% | ||
Goatseus MaximusGOAT | $0.1163 | -6.48% | -15.22% | $116.29M | $25.96M | 1000.00M | 交易 | $0.1163 | -6.48% | ||
ZentryZENT | $0.01831 | -7.18% | +0.34% | $117.28M | $7.95M | 6.41B | 交易 | $0.01831 | -7.18% | ||
OrcaORCA | $2.17 | -7.14% | -7.72% | $115.43M | $15.85M | 53.28M | 交易 | $2.17 | -7.14% | ||
CivicCVC | $0.1129 | -5.11% | -5.93% | $112.90M | $15.72M | 1000.00M | 交易 | $0.1129 | -5.11% | ||
IQIQ | $0.005584 | -2.77% | +1.32% | $114.58M | $7.34M | 20.52B | 交易 | $0.005584 | -2.77% | ||
Dogelon MarsELON | $0.{6}2086 | -4.42% | -15.55% | $114.65M | $12.53M | 549.65T | 交易 | $0.{6}2086 | -4.42% | ||
BORABORA | $0.1017 | -1.76% | -5.34% | $111.83M | $1.25M | 1.10B | 交易 | $0.1017 | -1.76% | ||
RadixXRD | $0.01044 | -2.02% | +9.81% | $111.34M | $757,660.86 | 10.67B | 交易 | $0.01044 | -2.02% | ||
ArchLootAL | $0.1822 | -3.12% | +7.19% | $112.27M | $6.41M | 616.13M | 交易 | $0.1822 | -3.12% | ||
VVS FinanceVVS | $0.{5}2292 | -5.91% | -12.73% | $109.62M | $287,422.87 | 47.82T | 交易 | $0.{5}2292 | -5.91% | ||
Wilder WorldWILD | $0.2837 | -2.84% | -5.81% | $109.81M | $761,139.02 | 387.10M | 交易 | $0.2837 | -2.84% | ||
48 Club TokenKOGE | $33.01 | +2.12% | +41.97% | $111.86M | $119,443.53 | 3.39M | 交易 | $33.01 | +2.12% | ||
Adventure GoldAGLD | $1.18 | -3.39% | -2.78% | $109.60M | $20.02M | 92.81M | 交易 | $1.18 | -3.39% | ||
Hey AnonANON | $7.69 | -14.31% | -35.42% | $98.28M | $7.80M | 12.77M | 交易 | $7.69 | -14.31% | ||
ChromiaCHR | $0.1290 | -5.33% | +4.01% | $108.11M | $10.42M | 837.78M | 交易 | $0.1290 | -5.33% | ||
VenusXVS | $6.47 | -3.00% | +20.52% | $106.99M | $20.06M | 16.53M | 交易 | $6.47 | -3.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。