今日币价
所有加密货币
15402资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MARBLEXMBX | $0.2858 | -2.70% | -10.11% | $53.96M | $2.09M | 188.83M | 交易 | $0.2858 | -2.70% | ||
![]() RACARACA | $0.0001190 | -8.16% | +6.34% | $48.88M | $14.30M | 410.67B | 交易 | $0.0001190 | -8.16% | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.2847 | +7.99% | +53.55% | $52.99M | $90.70M | 186.12M | 交易 | $0.2847 | +7.99% | ||
$0.008602 | -0.32% | +26.91% | $54.11M | $22.27M | 6.29B | 交易 | $0.008602 | -0.32% | |||
$0.07715 | -1.57% | +1.92% | $53.73M | $16.18M | 696.45M | 交易 | $0.07715 | -1.57% | |||
![]() AlephiumALPH | $0.5032 | -5.08% | -22.49% | $51.98M | $784,407.99 | 103.29M | 交易 | $0.5032 | -5.08% | ||
![]() StrikeSTRK | $9.24 | -5.73% | +1.00% | $50.46M | $19.79M | 5.46M | 交易 | $9.24 | -5.73% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | -0.04% | +0.02% | $53.11M | $88.35M | 53.10M | 交易 | $1 | -0.04% | ||
![]() NeuralAINEURAL | $4.48 | -17.22% | -31.15% | $44.83M | $315,012.16 | 10.00M | 交易 | $4.48 | -17.22% | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.5450 | +6.20% | +9.38% | $56.66M | $13.04M | 103.96M | 交易 | $0.5450 | +6.20% | ||
$0.09393 | +15.80% | +6.94% | $60.85M | $33.38M | 647.87M | 交易 | $0.09393 | +15.80% | |||
![]() XPLAXPLA | $0.06193 | -2.43% | -9.39% | $50.12M | $944,204.79 | 809.27M | 交易 | $0.06193 | -2.43% | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.02643 | -6.25% | -13.12% | $49.84M | $1.95M | 1.89B | 交易 | $0.02643 | -6.25% | ||
![]() BENQIQI | $0.009980 | -2.51% | -2.37% | $51.66M | $3.68M | 5.18B | 交易 | $0.009980 | -2.51% | ||
![]() Sweat EconomySWEAT | $0.007269 | -2.30% | -17.20% | $50.83M | $5.45M | 6.99B | 交易 | $0.007269 | -2.30% | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.3024 | -4.18% | -7.62% | $51.01M | $1.50M | 168.67M | 交易 | $0.3024 | -4.18% | ||
![]() AVAAVA | $0.05082 | -7.52% | +0.47% | $50.82M | $19.77M | 999.99M | 交易 | $0.05082 | -7.52% | ||
![]() ViciCoinVCNT | $22.88 | -0.76% | +5.10% | $52.16M | $104,443.58 | 2.28M | 交易 | $22.88 | -0.76% | ||
![]() SLERFSLERF | $0.1004 | -4.13% | -10.21% | $50.20M | $9.33M | 500.00M | 交易 | $0.1004 | -4.13% | ||
![]() Assemble AIASM | $0.03146 | -9.96% | -34.12% | $47.07M | $1.85M | 1.50B | 交易 | $0.03146 | -9.96% | ||
![]() BasedAIBASEDAI | $1.41 | -9.63% | -21.65% | $48.74M | $686,421.3 | 34.60M | 交易 | $1.41 | -9.63% | ||
![]() sudengHIPPO | $0.004990 | -2.94% | +0.63% | $49.90M | $32.64M | 10.00B | 交易 | $0.004990 | -2.94% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.09371 | -5.78% | +1.13% | $49.20M | $12.40M | 525.00M | 交易 | $0.09371 | -5.78% | ||
![]() MapleMPL | $11.14 | -4.00% | -8.84% | $49.22M | $528,923.07 | 4.42M | 交易 | $11.14 | -4.00% | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.002695 | -3.40% | -2.36% | $49.23M | $5.08M | 18.27B | 交易 | $0.002695 | -3.40% | ||
![]() NKNNKN | $0.06350 | -2.90% | +0.89% | $49.80M | $6.54M | 784.26M | 交易 | $0.06350 | -2.90% | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.001417 | -1.53% | +14.95% | $49.56M | $15.80M | 34.98B | 交易 | $0.001417 | -1.53% | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.1204 | +0.74% | +13.37% | $49.21M | $28.87M | 408.75M | 交易 | $0.1204 | +0.74% | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.02224 | -3.69% | +27.04% | $46.29M | $423,694.39 | 2.08B | 交易 | $0.02224 | -3.69% | ||
$1.56 | -1.10% | +3.75% | $49.15M | $3.03M | 31.45M | 交易 | $1.56 | -1.10% | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.1312 | -9.99% | +3.29% | $45.83M | $4.37M | 349.31M | 交易 | $0.1312 | -9.99% | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.07068 | -0.74% | -1.67% | $50.09M | $108,785.18 | 708.63M | 交易 | $0.07068 | -0.74% | ||
![]() NFPromptNFP | $0.1239 | -3.80% | -6.20% | $49.00M | $5.49M | 395.37M | 交易 | $0.1239 | -3.80% | ||
![]() PhoenixPHB | $0.8905 | -4.87% | -1.87% | $48.18M | $16.55M | 54.11M | 交易 | $0.8905 | -4.87% | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.7201 | -1.17% | +1.11% | $48.90M | $14.01M | 67.91M | 交易 | $0.7201 | -1.17% | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.2473 | -6.65% | -9.56% | $48.42M | $2.38M | 195.79M | 交易 | $0.2473 | -6.65% | ||
![]() LitentryLIT | $0.7428 | -0.04% | -17.71% | $49.36M | $22.15M | 66.45M | 交易 | $0.7428 | -0.04% | ||
![]() BifrostBFC | $0.03417 | -1.74% | -1.95% | $47.39M | $7.11M | 1.39B | 交易 | $0.03417 | -1.74% | ||
![]() NYMNYM | $0.05950 | +0.84% | +8.28% | $48.03M | $983,700.65 | 807.25M | 交易 | $0.05950 | +0.84% | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.1856 | -7.97% | -43.11% | $44.44M | $2.21M | 239.47M | 交易 | $0.1856 | -7.97% | ||
![]() THENATHE | $0.5148 | -2.33% | -2.53% | $46.57M | $34.59M | 90.46M | 交易 | $0.5148 | -2.33% | ||
$0.03271 | +4.06% | +2.60% | $46.15M | $25.11M | 1.41B | 交易 | $0.03271 | +4.06% | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.4669 | -3.41% | -16.61% | $44.46M | $741,457.87 | 95.21M | 交易 | $0.4669 | -3.41% | ||
$0.08908 | -4.32% | -5.35% | $44.85M | $10.25M | 503.53M | 交易 | $0.08908 | -4.32% | |||
![]() KujiraKUJI | $0.3649 | -5.25% | +23.02% | $44.64M | $213,293.5 | 122.35M | 交易 | $0.3649 | -5.25% | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.2510 | +3.57% | +75.72% | $49.79M | $75,653.49 | 198.40M | 交易 | $0.2510 | +3.57% | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.2219 | +26.10% | +15.82% | $59.20M | $32.25M | 266.78M | 交易 | $0.2219 | +26.10% | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.2808 | -3.54% | -1.19% | $45.42M | $506,689.96 | 161.71M | 交易 | $0.2808 | -3.54% | ||
![]() RadworksRAD | $0.8704 | -2.34% | -4.21% | $44.89M | $16.40M | 51.58M | 交易 | $0.8704 | -2.34% | ||
![]() FusionistACE | $0.9183 | -1.33% | -3.61% | $45.12M | $9.75M | 49.14M | 交易 | $0.9183 | -1.33% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。