今日币价
所有加密货币
15402资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cobak TokenCBK | $0.6865 | -4.42% | -5.02% | $62.52M | $2.90M | 91.07M | 交易 | $0.6865 | -4.42% | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.9029 | -2.37% | -2.63% | $63.97M | $15.51M | 70.85M | 交易 | $0.9029 | -2.37% | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.002340 | -3.00% | -5.50% | $62.68M | $308,115.52 | 26.79B | 交易 | $0.002340 | -3.00% | ||
![]() H2O DAOH2O | $0.07635 | -1.71% | -3.46% | $62.99M | $581,254.43 | 825.00M | 交易 | $0.07635 | -1.71% | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}8480 | -0.65% | -12.83% | $63.67M | $83,027.96 | 750.87T | 交易 | $0.{7}8480 | -0.65% | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.04797 | -6.11% | -0.33% | $59.62M | $5.89M | 1.24B | 交易 | $0.04797 | -6.11% | ||
![]() Pepe UnchainedPEPU | $0.009460 | +2.06% | -23.64% | $61.98M | $2.31M | 6.55B | 交易 | $0.009460 | +2.06% | ||
![]() DODODODO | $0.08713 | +0.55% | +3.44% | $63.23M | $11.89M | 725.70M | 交易 | $0.08713 | +0.55% | ||
![]() EulerEUL | $3.75 | +0.53% | +5.70% | $61.34M | $1.37M | 16.34M | 交易 | $3.75 | +0.53% | ||
![]() CyberCYBER | $1.9 | +4.28% | +3.77% | $61.98M | $18.61M | 32.65M | 交易 | $1.9 | +4.28% | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.008826 | -0.71% | +0.63% | $62.58M | $4.82M | 7.09B | 交易 | $0.008826 | -0.71% | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.06420 | -8.20% | -17.90% | $61.46M | $4.69M | 957.37M | 交易 | $0.06420 | -8.20% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $9.18 | -3.61% | +0.77% | $60.52M | $29.57M | 6.59M | 交易 | $9.18 | -3.61% | ||
![]() lisUSDlisUSD | $1 | +0.08% | +0.06% | $60.88M | $1.06M | 60.84M | 交易 | $1 | +0.08% | ||
![]() Pundi AIFX | $0.1497 | -1.11% | -5.42% | $61.15M | $1.70M | 408.52M | 交易 | $0.1497 | -1.11% | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.02% | +0.14% | $60.58M | $13.58M | 60.49M | 交易 | $1 | +0.02% | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2990 | -4.86% | +2.14% | $59.26M | $1.34M | 198.17M | 交易 | $0.2990 | -4.86% | ||
![]() BancorBNT | $0.5099 | -3.78% | -7.95% | $60.29M | $6.10M | 118.24M | 交易 | $0.5099 | -3.78% | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.4242 | -1.88% | -2.29% | $60.13M | $8.82M | 141.75M | 交易 | $0.4242 | -1.88% | ||
![]() AlturaALU | $0.05959 | -2.62% | -24.32% | $59.00M | $24.68M | 990.00M | 交易 | $0.05959 | -2.62% | ||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02231 | 0.00% | +0.01% | $60.12M | $0 | 2.69B | 交易 | $0.02231 | 0.00% | ||
![]() Node AIGPU | $0.5407 | -13.76% | -13.97% | $51.40M | $1.04M | 95.07M | 交易 | $0.5407 | -13.76% | ||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9987 | -0.02% | +0.08% | $58.28M | $24,139.9 | 58.36M | 交易 | $0.9987 | -0.02% | ||
$0.4111 | -12.59% | -19.53% | $53.11M | $4.95M | 129.19M | 交易 | $0.4111 | -12.59% | |||
![]() DuskDUSK | $0.1193 | -2.37% | -0.86% | $57.32M | $10.65M | 480.50M | 交易 | $0.1193 | -2.37% | ||
![]() CLVCLV | $0.04723 | -1.82% | -8.22% | $57.82M | $7.69M | 1.22B | 交易 | $0.04723 | -1.82% | ||
![]() Tornado CashTORN | $10.97 | -2.00% | -3.85% | $57.68M | $183,080.25 | 5.26M | 交易 | $10.97 | -2.00% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.05794 | -3.97% | -25.35% | $57.36M | $37.53M | 989.97M | 交易 | $0.05794 | -3.97% | ||
![]() DIADIA | $0.4759 | -2.26% | +3.05% | $56.96M | $13.43M | 119.68M | 交易 | $0.4759 | -2.26% | ||
![]() HippocratHPO | $0.05469 | -1.88% | -7.27% | $56.59M | $935,188.36 | 1.03B | 交易 | $0.05469 | -1.88% | ||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.7727 | -1.10% | -2.64% | $58.10M | $1.21M | 75.19M | 交易 | $0.7727 | -1.10% | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9981 | -0.23% | +0.25% | $56.74M | $1.70M | 56.84M | 交易 | $0.9981 | -0.23% | ||
![]() ARPAARPA | $0.03649 | -3.95% | -0.60% | $55.45M | $19.67M | 1.52B | 交易 | $0.03649 | -3.95% | ||
![]() ZircuitZRC | $0.05443 | +39.68% | +7.92% | $81.19M | $75.61M | 1.49B | 交易 | $0.05443 | +39.68% | ||
$1.01 | +0.46% | +3.69% | $57.63M | $122,813.75 | 57.01M | 交易 | $1.01 | +0.46% | |||
![]() SuperRareRARE | $0.06959 | -1.78% | -0.40% | $55.89M | $9.82M | 803.10M | 交易 | $0.06959 | -1.78% | ||
![]() OX CoinOX | $0.01648 | -7.53% | -20.93% | $54.12M | $1.59M | 3.28B | 交易 | $0.01648 | -7.53% | ||
$3.84 | -4.80% | -25.32% | $55.13M | $7.28M | 14.34M | 交易 | $3.84 | -4.80% | |||
![]() StormXSTMX | $0.004529 | -2.42% | -0.15% | $55.91M | $6.41M | 12.35B | 交易 | $0.004529 | -2.42% | ||
![]() OraichainORAI | $3.82 | -8.03% | -29.19% | $52.87M | $1.72M | 13.82M | 交易 | $3.82 | -8.03% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.04334 | -4.48% | -5.21% | $54.69M | $11.17M | 1.26B | 交易 | $0.04334 | -4.48% | ||
$0.05516 | -2.23% | -5.10% | $55.16M | $3.47M | 1000.00M | 交易 | $0.05516 | -2.23% | |||
![]() SyscoinSYS | $0.06753 | -3.03% | -3.17% | $54.37M | $3.68M | 805.23M | 交易 | $0.06753 | -3.03% | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.05035 | -10.44% | -7.69% | $54.44M | $5.69M | 1.08B | 交易 | $0.05035 | -10.44% | ||
$95.94 | -5.29% | -9.81% | $53.63M | $243,398.57 | 558983.44 | 交易 | $95.94 | -5.29% | |||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}5842 | -11.11% | -7.46% | $51.70M | $919,756.1 | 884.85B | 交易 | $0.{4}5842 | -11.11% | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.03426 | -9.53% | -14.81% | $50.80M | $66.56M | 1.48B | 交易 | $0.03426 | -9.53% | ||
$0.2641 | -1.82% | -5.13% | $53.97M | $17.00M | 204.34M | 交易 | $0.2641 | -1.82% | |||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $3.47 | +29.60% | +17.61% | $72.84M | $497,964.3 | 21.00M | 交易 | $3.47 | +29.60% | ||
![]() HashflowHFT | $0.1030 | -3.54% | -5.37% | $53.38M | $13.83M | 518.05M | 交易 | $0.1030 | -3.54% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。