今日币价
所有加密货币
15402资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ImmutableIMX | $0.7909 | -7.09% | -4.81% | $1.38B | $41.94M | 1.74B | 交易 | $0.7909 | -7.09% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1760 | -4.40% | -5.52% | $1.36B | $117.71M | 77.20T | 交易 | $0.{4}1760 | -4.40% | ||
![]() EthenaENA | $0.4306 | -11.13% | -27.62% | $1.35B | $218.56M | 3.13B | 交易 | $0.4306 | -11.13% | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $1.35 | -6.49% | -7.79% | $1.35B | $24.04M | 1000.00M | 交易 | $1.35 | -6.49% | ||
$0.4678 | +0.56% | +6.76% | $1.35B | $89.61M | 2.88B | 交易 | $0.4678 | +0.56% | |||
![]() MovementMOVE | $0.5418 | -3.55% | -15.60% | $1.30B | $107.30M | 2.40B | 交易 | $0.5418 | -3.55% | ||
![]() WorldcoinWLD | $1.23 | -6.14% | -8.82% | $1.24B | $173.06M | 1.01B | 交易 | $1.23 | -6.14% | ||
![]() FlareFLR | $0.02070 | -4.40% | -1.28% | $1.22B | $8.41M | 58.84B | 交易 | $0.02070 | -4.40% | ||
![]() QuantQNT | $87.54 | -4.62% | -5.26% | $1.06B | $33.23M | 12.07M | 交易 | $87.54 | -4.62% | ||
![]() EOSEOS | $0.6372 | -1.53% | +1.63% | $985.22M | $104.79M | 1.55B | 交易 | $0.6372 | -1.53% | ||
![]() The SandboxSAND | $0.3842 | -5.46% | -6.49% | $939.59M | $93.73M | 2.45B | 交易 | $0.3842 | -5.46% | ||
![]() TezosXTZ | $0.8743 | -2.55% | -3.33% | $900.23M | $28.97M | 1.03B | 交易 | $0.8743 | -2.55% | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}9178 | -6.16% | -7.63% | $882.41M | $132.72M | 9.61T | 交易 | $0.{4}9178 | -6.16% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.33 | -2.41% | -10.66% | $861.21M | $254.94M | 648.02M | 交易 | $1.33 | -2.41% | ||
![]() IOTAIOTA | $0.2332 | -5.11% | +0.56% | $846.95M | $41.95M | 3.63B | 交易 | $0.2332 | -5.11% | ||
$0.{6}8740 | -2.12% | -1.69% | $861.83M | $20.47M | 986.06T | 交易 | $0.{6}8740 | -2.12% | |||
![]() NexoNEXO | $1.31 | -2.71% | -5.19% | $844.04M | $8.78M | 646.15M | 交易 | $1.31 | -2.71% | ||
![]() GalaGALA | $0.02258 | -5.71% | -3.58% | $833.97M | $102.25M | 36.94B | 交易 | $0.02258 | -5.71% | ||
![]() MakerMKR | $977.64 | +0.05% | +4.17% | $817.01M | $108.61M | 835700.20 | 交易 | $977.64 | +0.05% | ||
![]() FlowFLOW | $0.5095 | -3.19% | +0.93% | $795.90M | $33.95M | 1.56B | 交易 | $0.5095 | -3.19% | ||
![]() NeoNEO | $11.08 | -2.05% | -1.56% | $781.70M | $35.93M | 70.54M | 交易 | $11.08 | -2.05% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $39.44 | -2.71% | -4.96% | $781.83M | $46.39M | 19.82M | 交易 | $39.44 | -2.71% | ||
![]() JitoJTO | $2.75 | +3.08% | -0.90% | $805.33M | $44.78M | 293.15M | 交易 | $2.75 | +3.08% | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.02132 | -5.57% | -31.15% | $694.77M | $216.74M | 32.59B | 交易 | $0.02132 | -5.57% | ||
$0.5235 | -9.10% | -2.16% | $671.38M | $153.60M | 1.28B | 交易 | $0.5235 | -9.10% | |||
![]() Tether GoldXAUt | $2,881.73 | -0.60% | +0.41% | $710.42M | $7.91M | 246524.00 | 交易 | $2,881.73 | -0.60% | ||
![]() HeliumHNT | $3.7 | -10.02% | +9.70% | $657.18M | $11.08M | 177.39M | 交易 | $3.7 | -10.02% | ||
$4.36 | -0.75% | +2.75% | $691.96M | $32.19M | 158.55M | 交易 | $4.36 | -0.75% | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $1.44 | -0.59% | -18.57% | $694.67M | $47.94M | 483.31M | 交易 | $1.44 | -0.59% | ||
![]() SPX6900SPX | $0.7213 | -7.67% | -9.59% | $671.49M | $32.46M | 930.99M | 交易 | $0.7213 | -7.67% | ||
![]() FTX TokenFTT | $2.02 | -2.45% | -1.13% | $665.83M | $29.31M | 328.90M | 交易 | $2.02 | -2.45% | ||
![]() MultiversXEGLD | $22.81 | -2.60% | -0.39% | $635.29M | $21.35M | 27.86M | 交易 | $22.81 | -2.60% | ||
![]() DecentralandMANA | $0.3237 | -5.11% | -4.53% | $628.74M | $65.30M | 1.94B | 交易 | $0.3237 | -5.11% | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.5001 | -13.08% | +29.04% | $550.11M | $268.86M | 1.10B | 交易 | $0.5001 | -13.08% | ||
![]() ArweaveAR | $9.21 | -3.77% | -14.13% | $604.41M | $42.47M | 65.65M | 交易 | $9.21 | -3.77% | ||
![]() BerachainBERA | $5.55 | -2.01% | +455.39% | $596.94M | $404.68M | 107.48M | 交易 | $5.55 | -2.01% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $2,904.91 | -0.78% | +0.22% | $595.87M | $38.89M | 205123.83 | 交易 | $2,904.91 | -0.78% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.5941 | -10.74% | -29.11% | $593.44M | $440.38M | 998.84M | 交易 | $0.5941 | -10.74% | ||
![]() PolygonMATIC | $0.3101 | -3.41% | -3.79% | $593.50M | $6.04M | 1.91B | 交易 | $0.3101 | -3.41% | ||
![]() PendlePENDLE | $3.52 | -3.28% | +22.81% | $580.12M | $89.13M | 164.72M | 交易 | $3.52 | -3.28% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | +0.02% | +0.05% | $592.52M | $35.13M | 592.60M | 交易 | $0.9999 | +0.02% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.2 | +8.25% | +50.23% | $641.37M | $273.70M | 291.17M | 交易 | $2.2 | +8.25% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.1130 | -5.94% | -2.58% | $556.04M | $40.48M | 4.92B | 交易 | $0.1130 | -5.94% | ||
![]() dYdX (Native)DYDX | $0.7520 | -3.72% | -2.83% | $550.94M | $28.43M | 732.62M | 交易 | $0.7520 | -3.72% | ||
![]() ChilizCHZ | $0.06026 | -1.30% | +2.86% | $566.52M | $69.49M | 9.40B | 交易 | $0.06026 | -1.30% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.5432 | -12.19% | -21.48% | $543.17M | $146.65M | 1000.00M | 交易 | $0.5432 | -12.19% | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.4433 | -17.49% | -14.50% | $512.68M | $45.41M | 1.16B | 交易 | $0.4433 | -17.49% | ||
![]() ZcashZEC | $32.11 | -6.63% | -2.21% | $524.28M | $70.18M | 16.33M | 交易 | $32.11 | -6.63% | ||
![]() eCashXEC | $0.{4}2611 | -2.74% | -1.43% | $517.56M | $23.74M | 19.82T | 交易 | $0.{4}2611 | -2.74% | ||
![]() CompoundCOMP | $56.66 | -4.47% | +7.07% | $502.58M | $80.54M | 8.87M | 交易 | $56.66 | -4.47% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。