概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | ETH 2.0 质押 | -2.81% | $26.49B | $113.49M | 1 / 4 | |
152 | ERC404协议 | -2.85% | $13.30M | $2.26M | 1 / 8 | |
153 | 比特币生态 | -2.86% | $1.95T | $38.98B | 14 / 77 | |
154 | Doge Chain 生态 | -2.88% | $12.31M | $1.04M | 3 / 9 | |
155 | 人工智能与大数据 | -2.91% | $33.86B | $2.45B | 52 / 208 | |
156 | BullPerks Launchpad | -2.91% | $112.17M | $19.37M | 11 / 23 | |
157 | 现实世界资产 (RWA) | -2.93% | $46.70B | $2.24B | 21 / 104 | |
158 | Spartan 集团 | -2.94% | $13.15B | $923.01M | 11 / 39 | |
159 | Aptos 生态 | -2.98% | $213.13B | $88.05B | 11 / 38 | |
160 | 研究 | -2.99% | $31.77B | $1.69B | 3 / 17 | |
161 | Fabric Ventures 投资组合 | -3.01% | $2.24T | $58.34B | 1 / 15 | |
162 | DN404协议 | -3.01% | $2.33M | $17,316.15 | 1 / 3 | |
163 | PetRock Capital 投资组合 | -3.03% | $1.68B | $155.81M | 2 / 11 | |
164 | 自动做市商AMM | -3.03% | $13.29B | $1.30B | 18 / 51 | |
165 | 网络安全 | -3.06% | $257.93M | $22.94M | 2 / 15 | |
166 | Hybrid token standard | -3.07% | $99.52M | $5.37M | 2 / 10 | |
167 | 传播与社交媒体 | -3.07% | $626.78M | $80.70M | 6 / 27 | |
168 | Internet Computer 生态 | -3.08% | $3.52B | $98.35M | 5 / 15 | |
169 | CMS Holdings 投资组合 | -3.16% | $2.34T | $61.46B | 6 / 20 | --/--/-- |
170 | DAO Maker | -3.20% | $226.29M | $24.74M | 6 / 28 | |
171 | Layer 1 | -3.20% | $656.13B | $32.19B | 26 / 119 | |
172 | 合成交易 | -3.27% | $494.04M | $60.97M | 2 / 9 | |
173 | 协议自有流动性 | -3.29% | $202.31M | $37.75M | 2 / 6 | |
174 | Framework Ventures 投资组合 | -3.32% | $335.53B | $21.37B | 1 / 15 | --/--/-- |
175 | MetisDAO 生态 | -3.34% | $140.25M | $10.54M | 2 / 4 | |
176 | Hyperliquid Ecosystem | -3.34% | $7.97B | $111.30M | 1 / 5 | |
177 | 意图 | -3.35% | $439.61M | $59.91M | 1 / 7 | |
178 | 借贷 | -3.35% | $6.67B | $687.64M | 11 / 52 | |
179 | Rollup 即服务(RaaS) | -3.42% | $386.38M | $39.29M | 1 / 4 | |
180 | Coinbase Ventures 投资组合 | -3.42% | $2.31T | $67.24B | 5 / 49 | --/--/-- |
181 | Clanker Ecosystem | -3.48% | $30.36M | $7.77M | 1 / 1 | --/--/-- |
182 | 流动性质押衍生品 | -3.50% | $57.77B | $539.36M | 12 / 70 | |
183 | 保险 | -3.50% | $125.12M | $14.44M | 4 / 13 | |
184 | DeFi 指数 | -3.52% | $102.24M | $32.81M | 1 / 2 | |
185 | Solana 生态 | -3.53% | $743.37B | $127.44B | 592 / 1670 | --/--/-- |
186 | Binance Launchpool | -3.54% | $14.26B | $2.12B | 6 / 48 | |
187 | DWF Labs 投资组合 | -3.54% | $54.69B | $3.07B | 30 / 137 | |
188 | 房地产 | -3.60% | $392.48M | $37.05M | 8 / 14 | |
189 | Kommunitas Launchpad | -3.60% | $12.56M | $1.67M | 4 / 7 | |
190 | Polygon Ventures 投资组合 | -3.62% | $75.92M | $17.61M | 2 / 4 | |
191 | Paradigm 投资组合 | -3.62% | $2.23T | $58.48B | 2 / 20 | --/--/-- |
192 | 资产管理 | -3.68% | $1.93B | $57.96M | 19 / 29 | |
193 | 数据可用性(DA) | -3.71% | $5.71B | $324.82M | 1 / 8 | |
194 | EigenLayer 生态 | -3.71% | $50.06B | $502.75M | 1 / 26 | |
195 | Osmosis 生态 | -3.71% | $563.24B | $111.37B | 16 / 92 | --/--/-- |
196 | Electric Global 投资组合 | -3.74% | $2.25T | $59.45B | 1 / 16 | --/--/-- |
197 | DeFi 2.0 | -3.75% | $426.34M | $48.76M | 4 / 13 | |
198 | Animoca Brands 投资组合 | -3.76% | $5.22B | $648.85M | 21 / 61 | |
199 | Hashkey Capital 投资组合 | -3.79% | $346.06B | $21.64B | 4 / 23 | |
200 | a16z 投资组合 | -3.79% | $2.39T | $64.24B | 1 / 26 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。