今日币价
所有加密货币
15408资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IGTokenIG | -- | 0.00% | +4.45% | $0 | $0 | 7.73B | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() AuxiliumAUX | -- | 0.00% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() GraviocoinGIO | -- | 0.00% | -90.35% | $0 | $0 | 72.13M | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() WabiWABI | -- | 0.00% | -3.09% | $0 | $0 | 100.00M | 交易 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 8.91B | 交易 | -- | 0.00% | |||
![]() LockTripLOC | -- | 0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 9.72M | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() EnigmaENG | -- | 0.00% | +183.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() MicroMoneyAMM | -- | 0.00% | +1.63% | $0 | $0 | 15.78M | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() ArepacoinAREPA | -- | 0.00% | -82.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() ThingschainTIC | -- | 0.00% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() MIR COINMIR | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() SiaCashCoinSCC | -- | 0.00% | +2.90% | $0 | $0 | 22.18B | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() PlaykeyPKT | -- | 0.00% | -35.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() XDNAXDNA | -- | 0.00% | +5.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() SafeInsureSINS | -- | 0.00% | +5.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() ActiniumACM | -- | 0.00% | +0.47% | $0 | $0 | 55.76M | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() BlockpassPASS | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() KnektedKNT | -- | 0.00% | +8.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() CivitasCIV | -- | 0.00% | +0.47% | $0 | $0 | 8.72M | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() NokuNOKU | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() KARMAKARMA | -- | 0.00% | -6.61% | $0 | $0 | 5.45B | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() GenesisXXGS | -- | 0.00% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Quantis NetworkQUAN | -- | 0.00% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() SCRIV NETWORKSCRIV | -- | 0.00% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +9.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | |||
![]() SteepCoinSTEEP | -- | 0.00% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Obitan ChainOBTC | -- | 0.00% | +4.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() AkromaAKA | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() NetkoinNTK | -- | 0.00% | +4.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() TolarTOL | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 88.25M | 交易 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +4.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | |||
![]() BlackHatBLKC | -- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 11.20M | 交易 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | |||
![]() SPACE SIPSIP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() OpenSwapOSWAP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 21.12M | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Boo FinanceBOOFI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() CluCoinCLU | -- | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() DynamixDYNA | -- | +0.33% | -0.08% | $0 | $151.08 | 522.21T | 交易 | -- | +0.33% | ||
![]() PixelVersePIXEL | -- | -5.53% | +40.29% | $0 | $10,471.25 | 0.00 | 交易 | -- | -5.53% | ||
![]() UniclyUNIC | -- | 0.00% | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Wallet SwapWSWAP | -- | 0.00% | -7.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Plenty DeFiPLENTY | -- | 0.00% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | |||
![]() Loud MarketLOUD | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 98.22M | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() VabbleVAB | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 833.00M | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() YSLYSL | -- | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | -0.00% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | |||
![]() Solbank TokenSBNK | -- | 0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() XMINEXMN | -- | 0.00% | +0.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Uzumaki InuUZUMAKI | -- | -0.00% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | -0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。