今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1306资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $1.16 | +4.44% | +13.77% | $12.20M | $7.39M | 10.55M | 交易 | $1.16 | +4.44% | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.01748 | +2.31% | -3.09% | $12.03M | $1.56M | 688.17M | 交易 | $0.01748 | +2.31% | ||
$0.004064 | -0.45% | -7.42% | $11.35M | $245,170.92 | 2.79B | 交易 | $0.004064 | -0.45% | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0004599 | +0.32% | +5.62% | $11.40M | $221,297.44 | 24.79B | 交易 | $0.0004599 | +0.32% | ||
![]() LayerAILAI | $0.004795 | +0.35% | +0.04% | $11.51M | $1.33M | 2.40B | 交易 | $0.004795 | +0.35% | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.02547 | -1.78% | -3.17% | $11.20M | $862,469.6 | 439.65M | 交易 | $0.02547 | -1.78% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.01149 | +10.94% | +11.97% | $11.49M | $2.88M | 1000.00M | 交易 | $0.01149 | +10.94% | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}6132 | +0.01% | +16.86% | $11.06M | $631,381.88 | 1.80T | 交易 | $0.{5}6132 | +0.01% | ||
![]() CratosCRTS | $0.0002247 | +0.75% | -9.17% | $11.08M | $1.10M | 49.30B | 交易 | $0.0002247 | +0.75% | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $283.16 | -0.16% | +1.03% | $10.93M | $2.75M | 38596.00 | 交易 | $283.16 | -0.16% | ||
$1.3 | +4.25% | +3.11% | $10.81M | $8.82M | 8.32M | 交易 | $1.3 | +4.25% | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $2.01 | -0.96% | +12.94% | $10.06M | $287,701.36 | 5.00M | 交易 | $2.01 | -0.96% | ||
![]() PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() GalxeGAL | $1.3 | -1.15% | +2.15% | $9.84M | $210,840.65 | 7.56M | 交易 | $1.3 | -1.15% | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $1 | +0.02% | +0.04% | $10.21M | $3.18M | 10.20M | 交易 | $1 | +0.02% | ||
$1.58 | +9.41% | -0.18% | $10.60M | $14.79M | 6.69M | 交易 | $1.58 | +9.41% | |||
![]() DeFiChainDFI | $0.01201 | -0.65% | -6.52% | $9.96M | $514,080.65 | 828.94M | 交易 | $0.01201 | -0.65% | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{6}3775 | +2.47% | -5.57% | $9.72M | $261,591.72 | 25.76T | 交易 | $0.{6}3775 | +2.47% | ||
![]() beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
$1.57 | +3.38% | +3.75% | $10.05M | $7.52M | 6.40M | 交易 | $1.57 | +3.38% | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.6154 | +13.66% | -38.43% | $10.55M | $1,392.08 | 17.14M | 交易 | $0.6154 | +13.66% | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.01245 | -0.59% | -9.87% | $9.11M | $368,659.56 | 731.58M | 交易 | $0.01245 | -0.59% | ||
![]() MoonchainMXC | $0.003303 | +0.43% | +3.04% | $8.80M | $410,708.33 | 2.66B | 交易 | $0.003303 | +0.43% | ||
$0.06432 | +7.32% | +0.76% | $8.89M | $342,111.63 | 138.25M | 交易 | $0.06432 | +7.32% | |||
![]() ArtyfactARTY | $0.4658 | -5.85% | -10.61% | $9.07M | $2.92M | 19.48M | 交易 | $0.4658 | -5.85% | ||
![]() RallyRLY | $0.001767 | +4.69% | -2.93% | $9.26M | $207,381.55 | 5.24B | 交易 | $0.001767 | +4.69% | ||
![]() AuroryAURY | $0.1245 | +0.39% | -3.43% | $8.62M | $23,107.34 | 69.30M | 交易 | $0.1245 | +0.39% | ||
![]() VITEVITE | $0.007982 | +1.42% | +13.52% | $8.87M | $710,187.32 | 1.11B | 交易 | $0.007982 | +1.42% | ||
![]() zkRaceZERC | $0.07101 | +0.23% | -2.63% | $8.52M | $83,777.49 | 120.00M | 交易 | $0.07101 | +0.23% | ||
$2.24 | +111.54% | +108.03% | $18.81M | $92.88M | 8.40M | 交易 | $2.24 | +111.54% | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.01248 | -1.38% | -11.64% | $8.46M | $138,804.86 | 678.22M | 交易 | $0.01248 | -1.38% | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.009322 | +3.75% | +4.09% | $8.77M | $312,531.25 | 941.35M | 交易 | $0.009322 | +3.75% | ||
![]() LinqAILNQ | $0.04477 | -2.03% | -13.65% | $8.50M | $59,068.08 | 189.77M | 交易 | $0.04477 | -2.03% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $19.19 | +0.47% | -4.52% | $8.16M | $1.04M | 425178.00 | 交易 | $19.19 | +0.47% | ||
![]() OVROVR | $0.1589 | -0.04% | -3.50% | $8.10M | $198,725.83 | 50.99M | 交易 | $0.1589 | -0.04% | ||
$0.5508 | +0.62% | -2.97% | $8.06M | $75,271.53 | 14.64M | 交易 | $0.5508 | +0.62% | |||
$0.09276 | +0.35% | -0.23% | $8.06M | $0 | 86.92M | 交易 | $0.09276 | +0.35% | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1304 | -9.13% | +7.08% | $7.47M | $91,137.57 | 57.27T | 交易 | $0.{6}1304 | -9.13% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.01054 | -4.63% | +2.02% | $8.30M | $465,445.25 | 787.01M | 交易 | $0.01054 | -4.63% | ||
$1.61 | +0.22% | -3.38% | $7.89M | $1.06M | 4.89M | 交易 | $1.61 | +0.22% | |||
![]() MultibitMUBI | $0.008613 | +4.32% | +1.91% | $8.18M | $2.75M | 950.00M | 交易 | $0.008613 | +4.32% | ||
$0.07644 | +4.31% | -11.91% | $8.16M | $114,841.63 | 106.78M | 交易 | $0.07644 | +4.31% | |||
![]() KardiaChainKAI | $0.001547 | -3.00% | -18.30% | $7.39M | $89,900.78 | 4.78B | 交易 | $0.001547 | -3.00% | ||
![]() Commune AICOMAI | $0.07903 | +7.02% | +28.61% | $7.96M | $412,454.96 | 100.74M | 交易 | $0.07903 | +7.02% | ||
$0.008805 | 0.00% | -4.24% | $7.57M | $0 | 859.78M | 交易 | $0.008805 | 0.00% | |||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0004324 | +1.41% | -7.75% | $7.71M | $5,761.93 | 17.82B | 交易 | $0.0004324 | +1.41% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.009178 | +18.96% | -0.87% | $9.05M | $6.53M | 986.14M | 交易 | $0.009178 | +18.96% | ||
![]() Koala AIKOKO | $0.{6}8422 | +2.39% | -0.27% | $7.67M | $234,702.1 | 9.11T | 交易 | $0.{6}8422 | +2.39% | ||
$0.007163 | +1.35% | -6.77% | $7.20M | $5.86M | 1.01B | 交易 | $0.007163 | +1.35% | |||
$1.23 | +16.34% | +15.51% | $8.66M | $16.51M | 7.06M | 交易 | $1.23 | +16.34% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。