今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1302资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gala MusicMUSIC | $0.01581 | -2.11% | +5.22% | $0 | $3.62M | 0.00 | 交易 | $0.01581 | -2.11% | ||
GOMDoriGOMD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
$0.001197 | +1.22% | -3.36% | $0 | $2.27M | 0.00 | 交易 | $0.001197 | +1.22% | |||
$0.{6}5712 | -0.30% | -11.25% | $0 | $2.27M | 0.00 | 交易 | $0.{6}5712 | -0.30% | |||
FUDFUD | $0.{6}1090 | -2.30% | -9.93% | $0 | $1.53M | 0.00 | 交易 | $0.{6}1090 | -2.30% | ||
AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
Pop SocialPPT | $0.09900 | +11.47% | -13.84% | $0 | $1.44M | 0.00 | 交易 | $0.09900 | +11.47% | ||
$0.01745 | +0.18% | -10.25% | $0 | $1.34M | 0.00 | 交易 | $0.01745 | +0.18% | |||
TurtSatTURT | $0.001351 | -2.81% | -4.09% | $0 | $1.34M | 0.00 | 交易 | $0.001351 | -2.81% | ||
OMNIA ProtocolOMNIA | $0.1454 | +2.17% | -2.65% | $0 | $1.24M | 0.00 | 交易 | $0.1454 | +2.17% | ||
Camelot TokenGRAIL | $616.14 | -3.45% | -7.36% | $0 | $1.28M | 0.00 | 交易 | $616.14 | -3.45% | ||
Smart Game FinanceSMART | $0.001862 | -2.83% | +9.15% | $0 | $1.18M | 0.00 | 交易 | $0.001862 | -2.83% | ||
Cat Gold MinerCATGOLD | $0.0001779 | -4.76% | -39.07% | $0 | $1.06M | 0.00 | 交易 | $0.0001779 | -4.76% | ||
SerenitySERSH | $0.08004 | +13.30% | +3.48% | $0 | $972,982.89 | 0.00 | 交易 | $0.08004 | +13.30% | ||
$0.05707 | +8.27% | +8.41% | $0 | $1.28M | 0.00 | 交易 | $0.05707 | +8.27% | |||
VEMPVEMP | $0.001068 | -6.76% | -4.97% | $0 | $752,192.66 | 0.00 | 交易 | $0.001068 | -6.76% | ||
BiCity AI ProjectsBICITY | $0.001322 | -1.06% | +9.07% | $0 | $688,457.03 | 0.00 | 交易 | $0.001322 | -1.06% | ||
mfercoin$mfer | $0.01128 | +5.30% | -11.05% | $0 | $650,644.34 | 0.00 | 交易 | $0.01128 | +5.30% | ||
SoraSORA | $0.002947 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002947 | 0.00% | ||
MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007400 | -8.64% | -17.75% | $0 | $589,794.78 | 0.00 | 交易 | $0.007400 | -8.64% | ||
SeamlessSEAM | $0.6099 | -3.09% | -15.91% | $0 | $398,352.01 | 0.00 | 交易 | $0.6099 | -3.09% | ||
HoldstationHOLD | $1.56 | +5.55% | +4.43% | $0 | $552,165.27 | 0.00 | 交易 | $1.56 | +5.55% | ||
U2U NetworkU2U | $0.006953 | -0.28% | -0.47% | $0 | $509,933.89 | 0.00 | 交易 | $0.006953 | -0.28% | ||
ClaytonCLAY | $0.0001133 | +2.55% | -13.85% | $0 | $507,597 | 0.00 | 交易 | $0.0001133 | +2.55% | ||
$0.01352 | +5.96% | -6.04% | $0 | $368,652.39 | 0.00 | 交易 | $0.01352 | +5.96% | |||
AiShibashibai | $0.{11}3110 | +0.90% | -3.96% | $0 | $379,109.28 | 0.00 | 交易 | $0.{11}3110 | +0.90% | ||
VertusVERT | $0.0005329 | -2.73% | -15.00% | $0 | $368,219.78 | 0.00 | 交易 | $0.0005329 | -2.73% | ||
OrionORN | $0.8098 | +0.84% | -10.22% | $0 | $315,654.7 | 0.00 | 交易 | $0.8098 | +0.84% | ||
meme (Ordinals)MEME | $0.01379 | +8.19% | -4.53% | $0 | $331,651.3 | 0.00 | 交易 | $0.01379 | +8.19% | ||
EvmosEVMOS | $0.01127 | +13.45% | -1.22% | $0 | $321,328.81 | 0.00 | 交易 | $0.01127 | +13.45% | ||
HEXHEX | $0.003800 | +4.51% | +96.88% | $0 | $299,427.06 | 0.00 | 交易 | $0.003800 | +4.51% | ||
$0.{8}2012 | +0.39% | -1.74% | $0 | $289,195.36 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2012 | +0.39% | |||
OrdiswapORDS | $0.0009402 | -1.66% | -6.68% | $0 | $249,034.37 | 0.00 | 交易 | $0.0009402 | -1.66% | ||
FARMFARM | $12.98 | -9.49% | +10.09% | $0 | $249,471.86 | 0.00 | 交易 | $12.98 | -9.49% | ||
Reform DAORFRM | $0.1248 | -0.35% | -15.37% | $0 | $198,483.6 | 0.00 | 交易 | $0.1248 | -0.35% | ||
PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02608 | +23.49% | -1.54% | $0 | $191,573.43 | 0.00 | 交易 | $0.02608 | +23.49% | ||
RefundCoinRFD | $0.{5}3404 | -3.41% | -8.01% | $0 | $189,478.12 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3404 | -3.41% | ||
$0.{8}4935 | +2.09% | -2.36% | $0 | $181,364 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4935 | +2.09% | |||
MicroVisionChainSPACE | $0.3990 | -5.38% | -21.14% | $0 | $184,917.34 | 0.00 | 交易 | $0.3990 | -5.38% | ||
TENETTENET | $0.002417 | +0.52% | -24.41% | $0 | $181,032.76 | 0.00 | 交易 | $0.002417 | +0.52% | ||
JUNOJUNO | $0.1598 | +1.35% | -4.03% | $0 | $163,546.9 | 0.00 | 交易 | $0.1598 | +1.35% | ||
Vela ExchangeVELA | $0.01706 | -14.79% | -22.06% | $0 | $168,339.52 | 0.00 | 交易 | $0.01706 | -14.79% | ||
WoofWork.ioWOOF | $0.0001434 | +0.96% | -5.54% | $0 | $163,290.64 | 0.00 | 交易 | $0.0001434 | +0.96% | ||
X2Y2X2Y2 | $0.002432 | -1.10% | -9.89% | $0 | $156,773.54 | 0.00 | 交易 | $0.002432 | -1.10% | ||
XX | $0.{4}5928 | +2.92% | +1.30% | $0 | $156,241.24 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5928 | +2.92% | ||
PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06759 | -0.96% | +16.27% | $0 | $150,778.84 | 0.00 | 交易 | $0.06759 | -0.96% | ||
$0.006396 | -2.08% | -8.08% | $0 | $147,586.03 | 0.00 | 交易 | $0.006396 | -2.08% | |||
Egypt CatSPHYNX | $0.0007752 | -5.49% | -6.12% | $0 | $144,008.61 | 0.00 | 交易 | $0.0007752 | -5.49% | ||
SaberSBR | $0.001609 | +2.95% | -4.66% | $0 | $160,226.08 | 0.00 | 交易 | $0.001609 | +2.95% | ||
AVAVAVAV | $0.{8}3550 | -6.35% | -36.15% | $0 | $142,750.83 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3550 | -6.35% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。